Votações da matéria PEC 40/2011
Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de 2011 ((REFORMA POLÍTICA). )- Apresentação
- 19/05/2011
- Leitura
- 19/05/2011
- Assunto
- Jurídico > Direito Eleitoral
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 10/03/2015
3 votações
- Data:
- 10/03/2015
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
61 | 7 | 2 | 1 | 0 | 71 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
3 | Alvaro Dias | Sim | |
4 | Ana Amélia | Sim | |
5 | Antonio Anastasia | Sim | |
6 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
7 | Ataídes Oliveira | Sim | |
8 | Aécio Neves | Sim | |
9 | Benedito de Lira | Sim | |
10 | Blairo Maggi | Sim | |
11 | Ciro Nogueira | Não | |
12 | Cristovam Buarque | Sim | |
13 | Cássio Cunha Lima | Sim | |
14 | Davi Alcolumbre | Não | |
15 | Delcídio do Amaral | Sim | |
16 | Donizeti Nogueira | Sim | |
17 | Douglas Cintra | Sim | |
18 | Dário Berger | Sim | |
19 | Edison Lobão | Sim | |
20 | Eduardo Amorim | Sim | |
21 | Elmano Férrer | Sim | |
22 | Eunício Oliveira | Sim | |
23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
24 | Fernando Collor | Sim | |
25 | Fernando Ribeiro | Sim | |
26 | Flexa Ribeiro | Sim | |
27 | Fátima Bezerra | Abstenção |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
29 | Gladson Cameli | - | Não Compareceu |
30 | Gleisi Hoffmann | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
31 | Humberto Costa | Sim | |
32 | Hélio José | Sim | |
33 | Ivo Cassol | Sim | |
34 | Jorge Viana | - | Presidente (art. 51 RISF) |
35 | José Agripino | Sim | |
36 | José Maranhão | - | art. 43, I - Licença saúde |
37 | José Medeiros | Não | |
38 | José Pimentel | Sim | |
39 | José Serra | Sim | |
40 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
41 | João Capiberibe | Sim | |
42 | Lasier Martins | Sim | |
43 | Lindbergh Farias | Não | |
44 | Luiz Henrique | Sim | |
45 | Lídice da Mata | Sim | |
46 | Lúcia Vânia | Sim | |
47 | Magno Malta | Não | |
48 | Marcelo Crivella | Abstenção | |
49 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
50 | Marta Suplicy | Sim | |
51 | Omar Aziz | Sim | |
52 | Otto Alencar | Sim | |
53 | Paulo Bauer | - | art. 43, I - Licença saúde |
54 | Paulo Paim | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Paulo Rocha | Sim | |
56 | Raimundo Lira | Sim | |
57 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
58 | Regina Sousa | Sim | |
59 | Reguffe | Sim | |
60 | Renan Calheiros | - | Não Compareceu |
61 | Ricardo Ferraço | Sim | |
62 | Roberto Requião | Sim | |
63 | Roberto Rocha | Sim | |
64 | Romero Jucá | Sim | |
65 | Romário | - | Não registrou voto |
66 | Ronaldo Caiado | - | art. 43, I - Licença saúde |
67 | Rose de Freitas | - | Não registrou voto |
68 | Sandra Braga | Sim | |
69 | Simone Tebet | Sim | |
70 | Sérgio Petecão | - | Não registrou voto |
71 | Tasso Jereissati | Sim | |
72 | Telmário Mota | Não | |
73 | Valdir Raupp | Sim | |
74 | Vanessa Grazziotin | Não | |
75 | Vicentinho Alves | Sim | |
76 | Waldemir Moka | Sim | |
77 | Walter Pinheiro | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zeze Perrella | Sim | |
81 | Ângela Portela | Sim |
- Data:
- 10/03/2015
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
35 | 27 | 2 | 1 | 0 | 65 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Aloysio Nunes Ferreira | Não | |
3 | Alvaro Dias | Sim | |
4 | Ana Amélia | Sim | |
5 | Antonio Anastasia | Não | |
6 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
7 | Ataídes Oliveira | Não | |
8 | Aécio Neves | Não | |
9 | Benedito de Lira | Sim | |
10 | Blairo Maggi | Não | |
11 | Ciro Nogueira | - | Não registrou voto |
12 | Cristovam Buarque | Sim | |
13 | Cássio Cunha Lima | Não | |
14 | Davi Alcolumbre | Sim | |
15 | Delcídio do Amaral | - | Não registrou voto |
16 | Donizeti Nogueira | Sim | |
17 | Douglas Cintra | Não | |
18 | Dário Berger | - | Não registrou voto |
19 | Edison Lobão | Abstenção | |
20 | Eduardo Amorim | Sim | |
21 | Elmano Férrer | Sim | |
22 | Eunício Oliveira | Abstenção | |
23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
24 | Fernando Collor | Não | |
25 | Fernando Ribeiro | Não | |
26 | Flexa Ribeiro | Não | |
27 | Fátima Bezerra | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
29 | Gladson Cameli | - | Não Compareceu |
30 | Gleisi Hoffmann | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
31 | Humberto Costa | Sim | |
32 | Hélio José | Não | |
33 | Ivo Cassol | Não | |
34 | Jorge Viana | Sim | |
35 | José Agripino | - | Não registrou voto |
36 | José Maranhão | - | art. 43, I - Licença saúde |
37 | José Medeiros | Sim | |
38 | José Pimentel | Sim | |
39 | José Serra | Sim | |
40 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
41 | João Capiberibe | Sim | |
42 | Lasier Martins | Sim | |
43 | Lindbergh Farias | - | Não registrou voto |
44 | Luiz Henrique | Não | |
45 | Lídice da Mata | Sim | |
46 | Lúcia Vânia | Sim | |
47 | Magno Malta | Não | |
48 | Marcelo Crivella | Sim | |
49 | Maria do Carmo Alves | - | Não registrou voto |
50 | Marta Suplicy | Sim | |
51 | Omar Aziz | Não | |
52 | Otto Alencar | Sim | |
53 | Paulo Bauer | - | art. 43, I - Licença saúde |
54 | Paulo Paim | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Paulo Rocha | - | Não registrou voto |
56 | Raimundo Lira | Não | |
57 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
58 | Regina Sousa | Sim | |
59 | Reguffe | Sim | |
60 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
61 | Ricardo Ferraço | Não | |
62 | Roberto Requião | Não | |
63 | Roberto Rocha | Sim | |
64 | Romero Jucá | Não | |
65 | Romário | Sim | |
66 | Ronaldo Caiado | - | art. 43, I - Licença saúde |
67 | Rose de Freitas | - | Não registrou voto |
68 | Sandra Braga | Sim | |
69 | Simone Tebet | Não | |
70 | Sérgio Petecão | - | Não registrou voto |
71 | Tasso Jereissati | Não | |
72 | Telmário Mota | Sim | |
73 | Valdir Raupp | Não | |
74 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
75 | Vicentinho Alves | Não | |
76 | Waldemir Moka | Não | |
77 | Walter Pinheiro | Não | |
78 | Wellington Fagundes | Não | |
79 | Wilder Morais | - | Não registrou voto |
80 | Zeze Perrella | Não | |
81 | Ângela Portela | Sim |
- Data:
- 10/03/2015
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 54 | 1 | 1 | 0 | 61 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Não | |
2 | Aloysio Nunes Ferreira | Não | |
3 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
4 | Ana Amélia | Não | |
5 | Antonio Anastasia | Não | |
6 | Antonio Carlos Valadares | - | Não registrou voto |
7 | Ataídes Oliveira | Não | |
8 | Aécio Neves | Não | |
9 | Benedito de Lira | Não | |
10 | Blairo Maggi | Não | |
11 | Ciro Nogueira | - | Não registrou voto |
12 | Cristovam Buarque | - | Não registrou voto |
13 | Cássio Cunha Lima | Não | |
14 | Davi Alcolumbre | Sim | |
15 | Delcídio do Amaral | - | Não registrou voto |
16 | Donizeti Nogueira | Não | |
17 | Douglas Cintra | Não | |
18 | Dário Berger | - | Não registrou voto |
19 | Edison Lobão | - | Não registrou voto |
20 | Eduardo Amorim | Não | |
21 | Elmano Férrer | Não | |
22 | Eunício Oliveira | Não | |
23 | Fernando Bezerra Coelho | Não | |
24 | Fernando Collor | Não | |
25 | Fernando Ribeiro | Não | |
26 | Flexa Ribeiro | Não | |
27 | Fátima Bezerra | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Garibaldi Alves Filho | Não | |
29 | Gladson Cameli | - | Não Compareceu |
30 | Gleisi Hoffmann | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
31 | Humberto Costa | Não | |
32 | Hélio José | - | Não registrou voto |
33 | Ivo Cassol | Não | |
34 | Jorge Viana | - | Presidente (art. 51 RISF) |
35 | José Agripino | Não | |
36 | José Maranhão | - | art. 43, I - Licença saúde |
37 | José Medeiros | Sim | |
38 | José Pimentel | Não | |
39 | José Serra | Não | |
40 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
41 | João Capiberibe | Não | |
42 | Lasier Martins | Não | |
43 | Lindbergh Farias | - | Não registrou voto |
44 | Luiz Henrique | Não | |
45 | Lídice da Mata | Não | |
46 | Lúcia Vânia | Não | |
47 | Magno Malta | Não | |
48 | Marcelo Crivella | Sim | |
49 | Maria do Carmo Alves | - | Não registrou voto |
50 | Marta Suplicy | Não | |
51 | Omar Aziz | Não | |
52 | Otto Alencar | Não | |
53 | Paulo Bauer | - | art. 43, I - Licença saúde |
54 | Paulo Paim | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Paulo Rocha | Não | |
56 | Raimundo Lira | Não | |
57 | Randolfe Rodrigues | Não | |
58 | Regina Sousa | Abstenção | |
59 | Reguffe | Não | |
60 | Renan Calheiros | - | Não Compareceu |
61 | Ricardo Ferraço | Não | |
62 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
63 | Roberto Rocha | Não | |
64 | Romero Jucá | - | Não registrou voto |
65 | Romário | Não | |
66 | Ronaldo Caiado | - | art. 43, I - Licença saúde |
67 | Rose de Freitas | Não | |
68 | Sandra Braga | Não | |
69 | Simone Tebet | Não | |
70 | Sérgio Petecão | Não | |
71 | Tasso Jereissati | Não | |
72 | Telmário Mota | Não | |
73 | Valdir Raupp | Não | |
74 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
75 | Vicentinho Alves | Não | |
76 | Waldemir Moka | Não | |
77 | Walter Pinheiro | Não | |
78 | Wellington Fagundes | Não | |
79 | Wilder Morais | Não | |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | Não |
Data: 24/03/2015
1 votação
- Data:
- 24/03/2015
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
62 | 3 | 1 | 1 | 0 | 67 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Aloysio Nunes Ferreira | - | Não registrou voto |
3 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
4 | Ana Amélia | Sim | |
5 | Antonio Anastasia | Sim | |
6 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
7 | Ataídes Oliveira | Sim | |
8 | Aécio Neves | Sim | |
9 | Benedito de Lira | Sim | |
10 | Blairo Maggi | Sim | |
11 | Ciro Nogueira | Não | |
12 | Cristovam Buarque | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
13 | Cássio Cunha Lima | Sim | |
14 | Davi Alcolumbre | Sim | |
15 | Delcídio do Amaral | Sim | |
16 | Donizeti Nogueira | Sim | |
17 | Douglas Cintra | Sim | |
18 | Dário Berger | Sim | |
19 | Edison Lobão | Sim | |
20 | Eduardo Amorim | Sim | |
21 | Elmano Férrer | Sim | |
22 | Eunício Oliveira | Sim | |
23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
24 | Fernando Collor | - | Não registrou voto |
25 | Fernando Ribeiro | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
26 | Flexa Ribeiro | Sim | |
27 | Fátima Bezerra | Abstenção |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
29 | Gladson Cameli | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
30 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
31 | Humberto Costa | Sim | |
32 | Hélio José | Sim | |
33 | Ivo Cassol | Sim | |
34 | Jorge Viana | Sim | |
35 | José Agripino | Sim | |
36 | José Maranhão | Sim | |
37 | José Medeiros | Não | |
38 | José Pimentel | Sim | |
39 | José Serra | Sim | |
40 | João Alberto Souza | - | Não registrou voto |
41 | João Capiberibe | Sim | |
42 | Lasier Martins | Sim | |
43 | Lindbergh Farias | Não | |
44 | Luiz Henrique | Sim | |
45 | Lídice da Mata | Sim | |
46 | Lúcia Vânia | Sim | |
47 | Magno Malta | Sim | |
48 | Marcelo Crivella | - | Não registrou voto |
49 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
50 | Marta Suplicy | Sim | |
51 | Omar Aziz | Sim | |
52 | Otto Alencar | Sim | |
53 | Paulo Bauer | - | art. 43, I - Licença saúde |
54 | Paulo Paim | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Paulo Rocha | Sim | |
56 | Raimundo Lira | Sim | |
57 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
58 | Regina Sousa | Sim | |
59 | Reguffe | Sim | |
60 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
61 | Ricardo Ferraço | - | Não registrou voto |
62 | Roberto Requião | Sim | |
63 | Roberto Rocha | Sim | |
64 | Romero Jucá | - | Não registrou voto |
65 | Romário | Sim | |
66 | Ronaldo Caiado | Sim | |
67 | Rose de Freitas | Sim | |
68 | Sandra Braga | Sim | |
69 | Simone Tebet | Sim | |
70 | Sérgio Petecão | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
71 | Tasso Jereissati | Sim | |
72 | Telmário Mota | Sim | |
73 | Valdir Raupp | Sim | |
74 | Vanessa Grazziotin | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
75 | Vicentinho Alves | Sim | |
76 | Waldemir Moka | Sim | |
77 | Walter Pinheiro | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zeze Perrella | Sim | |
81 | Ângela Portela | Sim |