Votações da matéria PEC 57A/1999
Proposta de Emenda à Constituição n° 57A, de 1999 ((PEC DO TRABALHO ESCRAVO) )- Apresentação
- 25/05/2012
- Leitura
- 25/05/2012
- Assunto
- Política Social > Proteção Social > Direitos Humanos e Minorias
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 27/05/2014
3 votações
- Data:
- 27/05/2014
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Alfredo Nascimento | Sim | |
3 | Aloysio Nunes Ferreira | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
4 | Alvaro Dias | Sim | |
5 | Ana Amélia | Sim | |
6 | Ana Rita | Sim | |
7 | Anibal Diniz | Sim | |
8 | Antonio Carlos Rodrigues | Sim | |
9 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
10 | Armando Monteiro | Sim | |
11 | Ataídes Oliveira | - | Não registrou voto |
12 | Aécio Neves | Sim | |
13 | Benedito de Lira | - | Não registrou voto |
14 | Casildo Maldaner | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
15 | Cidinho Santos | Sim | |
16 | Ciro Nogueira | Sim | |
17 | Clésio Andrade | - | Não Compareceu |
18 | Cristovam Buarque | - | Não registrou voto |
19 | Cyro Miranda | Sim | |
20 | Cássio Cunha Lima | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
21 | Cícero Lucena | Sim | |
22 | Delcídio do Amaral | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
23 | Eduardo Amorim | Sim | |
24 | Eduardo Braga | Sim | |
25 | Eduardo Suplicy | Sim | |
26 | Epitácio Cafeteira | - | art. 43, I - Licença saúde |
27 | Eunício Oliveira | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Fernando Collor | Sim | |
29 | Flexa Ribeiro | Sim | |
30 | Francisco Dornelles | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
31 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
32 | Humberto Costa | Sim | |
33 | Inácio Arruda | Sim | |
34 | Ivo Cassol | Sim | |
35 | Ivonete Dantas | - | art. 43, I - Licença saúde |
36 | Jader Barbalho | Sim | |
37 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
38 | Jayme Campos | Sim | |
39 | Jorge Afonso Argello | Sim | |
40 | Jorge Viana | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
41 | José Agripino | Sim | |
42 | José Pimentel | Sim | |
43 | José Sarney | Sim | |
44 | João Alberto Souza | Sim | |
45 | João Capiberibe | Sim | |
46 | João Durval | Sim | |
47 | João Vicente Claudino | Sim | |
48 | Kátia Abreu | Sim | |
49 | Lindbergh Farias | Sim | |
50 | Lobão Filho | Sim | |
51 | Luiz Henrique | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
52 | Lídice da Mata | Sim | |
53 | Lúcia Vânia | - | Não Compareceu |
54 | Magno Malta | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Marcelo Crivella | Sim | |
56 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
57 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
58 | Mário Couto | Sim | |
59 | Paulo Bauer | Sim | |
60 | Paulo Davim | Sim | |
61 | Paulo Paim | Sim | |
62 | Pedro Simon | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
63 | Pedro Taques | - | Não Compareceu |
64 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
65 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
66 | Ricardo Ferraço | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
67 | Roberto Requião | Sim | |
68 | Rodrigo Rollemberg | Sim | |
69 | Romero Jucá | Sim | |
70 | Ruben Figueiró | Sim | |
71 | Sérgio Petecão | Sim | |
72 | Valdir Raupp | Sim | |
73 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
74 | Vicentinho Alves | Sim | |
75 | Vital do Rêgo | Sim | |
76 | Waldemir Moka | Sim | |
77 | Walter Pinheiro | Sim | |
78 | Wellington Dias | - | Não registrou voto |
79 | Wilder Morais | - | Não registrou voto |
80 | Zeze Perrella | Sim | |
81 | Ângela Portela | Sim |
- Data:
- 27/05/2014
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
53 | 4 | 0 | 1 | 0 | 58 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Alfredo Nascimento | Sim | |
3 | Aloysio Nunes Ferreira | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
4 | Alvaro Dias | Sim | |
5 | Ana Amélia | Sim | |
6 | Ana Rita | Sim | |
7 | Anibal Diniz | Sim | |
8 | Antonio Carlos Rodrigues | Sim | |
9 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
10 | Armando Monteiro | Sim | |
11 | Ataídes Oliveira | - | Não registrou voto |
12 | Aécio Neves | Sim | |
13 | Benedito de Lira | Sim | |
14 | Casildo Maldaner | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
15 | Cidinho Santos | Sim | |
16 | Ciro Nogueira | Sim | |
17 | Clésio Andrade | - | Não Compareceu |
18 | Cristovam Buarque | Não | |
19 | Cyro Miranda | Sim | |
20 | Cássio Cunha Lima | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
21 | Cícero Lucena | Sim | |
22 | Delcídio do Amaral | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
23 | Eduardo Amorim | Sim | |
24 | Eduardo Braga | Sim | |
25 | Eduardo Suplicy | Sim | |
26 | Epitácio Cafeteira | - | art. 43, I - Licença saúde |
27 | Eunício Oliveira | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Fernando Collor | Sim | |
29 | Flexa Ribeiro | Sim | |
30 | Francisco Dornelles | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
31 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
32 | Humberto Costa | Sim | |
33 | Inácio Arruda | Sim | |
34 | Ivo Cassol | Sim | |
35 | Ivonete Dantas | - | art. 43, I - Licença saúde |
36 | Jader Barbalho | Sim | |
37 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
38 | Jayme Campos | Sim | |
39 | Jorge Afonso Argello | Sim | |
40 | Jorge Viana | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
41 | José Agripino | - | Não registrou voto |
42 | José Pimentel | Sim | |
43 | José Sarney | Sim | |
44 | João Alberto Souza | Sim | |
45 | João Capiberibe | Não | |
46 | João Durval | Sim | |
47 | João Vicente Claudino | Sim | |
48 | Kátia Abreu | Sim | |
49 | Lindbergh Farias | Sim | |
50 | Lobão Filho | Sim | |
51 | Luiz Henrique | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
52 | Lídice da Mata | - | Não registrou voto |
53 | Lúcia Vânia | - | Não Compareceu |
54 | Magno Malta | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Marcelo Crivella | Sim | |
56 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
57 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
58 | Mário Couto | Sim | |
59 | Paulo Bauer | Sim | |
60 | Paulo Davim | Sim | |
61 | Paulo Paim | Sim | |
62 | Pedro Simon | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
63 | Pedro Taques | - | Não Compareceu |
64 | Randolfe Rodrigues | Não | |
65 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
66 | Ricardo Ferraço | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
67 | Roberto Requião | Não | |
68 | Rodrigo Rollemberg | Sim | |
69 | Romero Jucá | Sim | |
70 | Ruben Figueiró | Sim | |
71 | Sérgio Petecão | Sim | |
72 | Valdir Raupp | Sim | |
73 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
74 | Vicentinho Alves | - | Não registrou voto |
75 | Vital do Rêgo | - | Não registrou voto |
76 | Waldemir Moka | Sim | |
77 | Walter Pinheiro | Sim | |
78 | Wellington Dias | - | Não registrou voto |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | Sim |
- Data:
- 27/05/2014
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Alfredo Nascimento | Sim | |
3 | Aloysio Nunes Ferreira | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
4 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
5 | Ana Amélia | Sim | |
6 | Ana Rita | Sim | |
7 | Anibal Diniz | Sim | |
8 | Antonio Carlos Rodrigues | Sim | |
9 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
10 | Armando Monteiro | Sim | |
11 | Ataídes Oliveira | Sim | |
12 | Aécio Neves | Sim | |
13 | Benedito de Lira | Sim | |
14 | Casildo Maldaner | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
15 | Cidinho Santos | Sim | |
16 | Ciro Nogueira | Sim | |
17 | Clésio Andrade | - | Não Compareceu |
18 | Cristovam Buarque | Sim | |
19 | Cyro Miranda | Sim | |
20 | Cássio Cunha Lima | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
21 | Cícero Lucena | Sim | |
22 | Delcídio do Amaral | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
23 | Eduardo Amorim | Sim | |
24 | Eduardo Braga | Sim | |
25 | Eduardo Suplicy | Sim | |
26 | Epitácio Cafeteira | - | art. 43, I - Licença saúde |
27 | Eunício Oliveira | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Fernando Collor | Sim | |
29 | Flexa Ribeiro | Sim | |
30 | Francisco Dornelles | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
31 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
32 | Humberto Costa | Sim | |
33 | Inácio Arruda | Sim | |
34 | Ivo Cassol | - | Não registrou voto |
35 | Ivonete Dantas | - | art. 43, I - Licença saúde |
36 | Jader Barbalho | Sim | |
37 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
38 | Jayme Campos | Sim | |
39 | Jorge Afonso Argello | Sim | |
40 | Jorge Viana | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
41 | José Agripino | Sim | |
42 | José Pimentel | Sim | |
43 | José Sarney | Sim | |
44 | João Alberto Souza | Sim | |
45 | João Capiberibe | Sim | |
46 | João Durval | Sim | |
47 | João Vicente Claudino | Sim | |
48 | Kátia Abreu | Sim | |
49 | Lindbergh Farias | Sim | |
50 | Lobão Filho | Sim | |
51 | Luiz Henrique | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
52 | Lídice da Mata | Sim | |
53 | Lúcia Vânia | - | Não Compareceu |
54 | Magno Malta | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Marcelo Crivella | Sim | |
56 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
57 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
58 | Mário Couto | Sim | |
59 | Paulo Bauer | Sim | |
60 | Paulo Davim | Sim | |
61 | Paulo Paim | Sim | |
62 | Pedro Simon | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
63 | Pedro Taques | - | Não Compareceu |
64 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
65 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
66 | Ricardo Ferraço | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
67 | Roberto Requião | Sim | |
68 | Rodrigo Rollemberg | Sim | |
69 | Romero Jucá | Sim | |
70 | Ruben Figueiró | Sim | |
71 | Sérgio Petecão | Sim | |
72 | Valdir Raupp | Sim | |
73 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
74 | Vicentinho Alves | - | Não registrou voto |
75 | Vital do Rêgo | - | Não registrou voto |
76 | Waldemir Moka | Sim | |
77 | Walter Pinheiro | Sim | |
78 | Wellington Dias | Sim | |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | Sim |