Votações da matéria PLS 240/2013
Projeto de Lei do Senado n° 240, de 2013 (Complementar)- Apresentação
- 18/06/2013
- Leitura
- 18/06/2013
- Assunto
- Economia e Desenvolvimento > Finanças Públicas
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 18/06/2013
2 votações
- Data:
- 18/06/2013
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
19 | 39 | 1 | 1 | 0 | 60 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Alfredo Nascimento | - | Não registrou voto |
3 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
4 | Alvaro Dias | Sim | |
5 | Ana Amélia | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
6 | Ana Rita | Não | |
7 | Anibal Diniz | Não | |
8 | Antonio Carlos Rodrigues | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
9 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
10 | Armando Monteiro | Não | |
11 | Ataídes Oliveira | Não | |
12 | Aécio Neves | Não | |
13 | Benedito de Lira | Não | |
14 | Blairo Maggi | Sim | |
15 | Casildo Maldaner | Abstenção | |
16 | Ciro Nogueira | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
17 | Clésio Andrade | Não | |
18 | Cristovam Buarque | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
19 | Cyro Miranda | Não | |
20 | Cássio Cunha Lima | Não | |
21 | Cícero Lucena | Não | |
22 | Delcídio do Amaral | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
23 | Eduardo Amorim | Não | |
24 | Eduardo Braga | Não | |
25 | Eduardo Lopes | Não | |
26 | Eduardo Suplicy | Sim | |
27 | Epitácio Cafeteira | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Eunício Oliveira | Não | |
29 | Fernando Collor | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
30 | Flexa Ribeiro | Não | |
31 | Francisco Dornelles | Sim | |
32 | Garibaldi Alves | Não | |
33 | Humberto Costa | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
34 | Inácio Arruda | Não | |
35 | Ivo Cassol | Sim | |
36 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
37 | Jarbas Vasconcelos | Não | |
38 | Jayme Campos | Sim | |
39 | Jorge Afonso Argello | - | Não registrou voto |
40 | Jorge Viana | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
41 | José Agripino | Não | |
42 | José Pimentel | Não | |
43 | José Sarney | - | Não registrou voto |
44 | João Alberto Souza | Não | |
45 | João Capiberibe | Sim | |
46 | João Durval | - | Não Compareceu |
47 | João Vicente Claudino | Não | |
48 | Kátia Abreu | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
49 | Lindbergh Farias | Não | |
50 | Lobão Filho | Não | |
51 | Luiz Henrique | Não | |
52 | Lídice da Mata | Não | |
53 | Lúcia Vânia | Não | |
54 | Magno Malta | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
56 | Mozarildo Cavalcanti | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
57 | Mário Couto | Não | |
58 | Paulo Bauer | - | Não registrou voto |
59 | Paulo Davim | Não | |
60 | Paulo Paim | Sim | |
61 | Pedro Simon | Sim | |
62 | Pedro Taques | Sim | |
63 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
64 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
65 | Ricardo Ferraço | Não | |
66 | Roberto Requião | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
67 | Rodrigo Rollemberg | Não | |
68 | Romero Jucá | - | Não registrou voto |
69 | Ruben Figueiró | Sim | |
70 | Sergio Souza | Sim | |
71 | Sérgio Petecão | Sim | |
72 | Valdir Raupp | Sim | |
73 | Vanessa Grazziotin | Não | |
74 | Vicentinho Alves | Sim | |
75 | Vital do Rêgo | Não | |
76 | Waldemir Moka | Sim | |
77 | Walter Pinheiro | Não | |
78 | Wellington Dias | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
79 | Wilder Morais | Não | |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | Não |
- Data:
- 18/06/2013
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
54 | 9 | 0 | 1 | 0 | 64 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Alfredo Nascimento | - | Não registrou voto |
3 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
4 | Alvaro Dias | Não | |
5 | Ana Amélia | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
6 | Ana Rita | Sim | |
7 | Anibal Diniz | Sim | |
8 | Antonio Carlos Rodrigues | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
9 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
10 | Armando Monteiro | Sim | |
11 | Ataídes Oliveira | Sim | |
12 | Aécio Neves | Sim | |
13 | Benedito de Lira | Sim | |
14 | Blairo Maggi | Sim | |
15 | Casildo Maldaner | Sim | |
16 | Ciro Nogueira | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
17 | Clésio Andrade | Sim | |
18 | Cristovam Buarque | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
19 | Cyro Miranda | Sim | |
20 | Cássio Cunha Lima | Sim | |
21 | Cícero Lucena | Sim | |
22 | Delcídio do Amaral | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
23 | Eduardo Amorim | Não | |
24 | Eduardo Braga | Sim | |
25 | Eduardo Lopes | Sim | |
26 | Eduardo Suplicy | Não | |
27 | Epitácio Cafeteira | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Eunício Oliveira | Sim | |
29 | Fernando Collor | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
30 | Flexa Ribeiro | Sim | |
31 | Francisco Dornelles | Sim | |
32 | Garibaldi Alves | Não | |
33 | Humberto Costa | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
34 | Inácio Arruda | Sim | |
35 | Ivo Cassol | Não | |
36 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
37 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
38 | Jayme Campos | Sim | |
39 | Jorge Afonso Argello | Sim | |
40 | Jorge Viana | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
41 | José Agripino | Não | |
42 | José Pimentel | Sim | |
43 | José Sarney | Sim | |
44 | João Alberto Souza | Sim | |
45 | João Capiberibe | Sim | |
46 | João Durval | - | Não Compareceu |
47 | João Vicente Claudino | Sim | |
48 | Kátia Abreu | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
49 | Lindbergh Farias | Sim | |
50 | Lobão Filho | Sim | |
51 | Luiz Henrique | Sim | |
52 | Lídice da Mata | Sim | |
53 | Lúcia Vânia | Sim | |
54 | Magno Malta | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
56 | Mozarildo Cavalcanti | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
57 | Mário Couto | Sim | |
58 | Paulo Bauer | Sim | |
59 | Paulo Davim | Não | |
60 | Paulo Paim | Não | |
61 | Pedro Simon | Não | |
62 | Pedro Taques | Sim | |
63 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
64 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
65 | Ricardo Ferraço | Sim | |
66 | Roberto Requião | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
67 | Rodrigo Rollemberg | Sim | |
68 | Romero Jucá | Sim | |
69 | Ruben Figueiró | Sim | |
70 | Sergio Souza | Sim | |
71 | Sérgio Petecão | Sim | |
72 | Valdir Raupp | Sim | |
73 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
74 | Vicentinho Alves | Sim | |
75 | Vital do Rêgo | Sim | |
76 | Waldemir Moka | Sim | |
77 | Walter Pinheiro | Sim | |
78 | Wellington Dias | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | Sim |
Data: 26/06/2013
3 votações
- Data:
- 26/06/2013
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Alfredo Nascimento | Sim | |
3 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
4 | Alvaro Dias | Sim | |
5 | Ana Amélia | Sim | |
6 | Ana Rita | Sim | |
7 | Anibal Diniz | - | Não registrou voto |
8 | Antonio Carlos Rodrigues | Sim | |
9 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
10 | Armando Monteiro | Sim | |
11 | Ataídes Oliveira | Sim | |
12 | Aécio Neves | Sim | |
13 | Benedito de Lira | Sim | |
14 | Blairo Maggi | Sim | |
15 | Casildo Maldaner | Sim | |
16 | Ciro Nogueira | - | Não Compareceu |
17 | Clésio Andrade | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
18 | Cristovam Buarque | Abstenção | |
19 | Cyro Miranda | Sim | |
20 | Cássio Cunha Lima | Sim | |
21 | Cícero Lucena | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
22 | Delcídio do Amaral | Sim | |
23 | Eduardo Amorim | Sim | |
24 | Eduardo Braga | Sim | |
25 | Eduardo Lopes | Sim | |
26 | Eduardo Suplicy | Sim | |
27 | Epitácio Cafeteira | - | Não Compareceu |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Eunício Oliveira | Sim | |
29 | Fernando Collor | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
30 | Flexa Ribeiro | Sim | |
31 | Francisco Dornelles | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
32 | Garibaldi Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
33 | Humberto Costa | Sim | |
34 | Inácio Arruda | Sim | |
35 | Ivo Cassol | Sim | |
36 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
37 | Jarbas Vasconcelos | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
38 | Jayme Campos | - | Não registrou voto |
39 | Jorge Afonso Argello | Sim | |
40 | Jorge Viana | - | Presidente (art. 51 RISF) |
41 | José Agripino | Sim | |
42 | José Pimentel | Não | |
43 | José Sarney | - | Não Compareceu |
44 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
45 | João Capiberibe | - | art. 43, I - Licença saúde |
46 | João Durval | - | art. 43, I - Licença saúde |
47 | João Vicente Claudino | Sim | |
48 | Kátia Abreu | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
49 | Lindbergh Farias | Sim | |
50 | Lobão Filho | Sim | |
51 | Luiz Henrique | Sim | |
52 | Lídice da Mata | Sim | |
53 | Lúcia Vânia | Sim | |
54 | Magno Malta | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Maria do Carmo Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
56 | Mozarildo Cavalcanti | - | Não Compareceu |
57 | Mário Couto | Sim | |
58 | Paulo Bauer | Sim | |
59 | Paulo Davim | Sim | |
60 | Paulo Paim | Sim | |
61 | Pedro Simon | Sim | |
62 | Pedro Taques | Sim | |
63 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
64 | Renan Calheiros | - | Não Compareceu |
65 | Ricardo Ferraço | Sim | |
66 | Roberto Requião | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
67 | Rodrigo Rollemberg | Sim | |
68 | Romero Jucá | Sim | |
69 | Ruben Figueiró | Sim | |
70 | Sergio Souza | Sim | |
71 | Sérgio Petecão | Sim | |
72 | Valdir Raupp | Sim | |
73 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
74 | Vicentinho Alves | Sim | |
75 | Vital do Rêgo | Sim | |
76 | Waldemir Moka | Sim | |
77 | Walter Pinheiro | Sim | |
78 | Wellington Dias | Sim | |
79 | Wilder Morais | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
80 | Zeze Perrella | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
81 | Ângela Portela | Sim |
- Data:
- 26/06/2013
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
35 | 21 | 0 | 1 | 0 | 57 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Alfredo Nascimento | Não | |
3 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
4 | Alvaro Dias | Sim | |
5 | Ana Amélia | Sim | |
6 | Ana Rita | Não | |
7 | Anibal Diniz | - | Não registrou voto |
8 | Antonio Carlos Rodrigues | Não | |
9 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
10 | Armando Monteiro | Não | |
11 | Ataídes Oliveira | Sim | |
12 | Aécio Neves | Sim | |
13 | Benedito de Lira | Não | |
14 | Blairo Maggi | Sim | |
15 | Casildo Maldaner | Sim | |
16 | Ciro Nogueira | - | Não Compareceu |
17 | Clésio Andrade | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
18 | Cristovam Buarque | Sim | |
19 | Cyro Miranda | Não | |
20 | Cássio Cunha Lima | Sim | |
21 | Cícero Lucena | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
22 | Delcídio do Amaral | Sim | |
23 | Eduardo Amorim | Sim | |
24 | Eduardo Braga | Não | |
25 | Eduardo Lopes | Sim | |
26 | Eduardo Suplicy | Sim | |
27 | Epitácio Cafeteira | - | Não Compareceu |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Eunício Oliveira | Não | |
29 | Fernando Collor | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
30 | Flexa Ribeiro | Sim | |
31 | Francisco Dornelles | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
32 | Garibaldi Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
33 | Humberto Costa | Não | |
34 | Inácio Arruda | Não | |
35 | Ivo Cassol | Sim | |
36 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
37 | Jarbas Vasconcelos | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
38 | Jayme Campos | Sim | |
39 | Jorge Afonso Argello | - | Não registrou voto |
40 | Jorge Viana | - | Presidente (art. 51 RISF) |
41 | José Agripino | Sim | |
42 | José Pimentel | Não | |
43 | José Sarney | - | Não Compareceu |
44 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
45 | João Capiberibe | - | art. 43, I - Licença saúde |
46 | João Durval | - | art. 43, I - Licença saúde |
47 | João Vicente Claudino | Não | |
48 | Kátia Abreu | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
49 | Lindbergh Farias | Sim | |
50 | Lobão Filho | Sim | |
51 | Luiz Henrique | Sim | |
52 | Lídice da Mata | Não | |
53 | Lúcia Vânia | Não | |
54 | Magno Malta | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Maria do Carmo Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
56 | Mozarildo Cavalcanti | - | Não Compareceu |
57 | Mário Couto | Sim | |
58 | Paulo Bauer | Sim | |
59 | Paulo Davim | Sim | |
60 | Paulo Paim | Sim | |
61 | Pedro Simon | Sim | |
62 | Pedro Taques | Sim | |
63 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
64 | Renan Calheiros | - | Não Compareceu |
65 | Ricardo Ferraço | Não | |
66 | Roberto Requião | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
67 | Rodrigo Rollemberg | Sim | |
68 | Romero Jucá | Não | |
69 | Ruben Figueiró | Sim | |
70 | Sergio Souza | Sim | |
71 | Sérgio Petecão | Não | |
72 | Valdir Raupp | Sim | |
73 | Vanessa Grazziotin | Não | |
74 | Vicentinho Alves | Sim | |
75 | Vital do Rêgo | - | Não registrou voto |
76 | Waldemir Moka | Sim | |
77 | Walter Pinheiro | Não | |
78 | Wellington Dias | Não | |
79 | Wilder Morais | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
80 | Zeze Perrella | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
81 | Ângela Portela | Não |
- Data:
- 26/06/2013
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 37 | 0 | 1 | 0 | 58 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Não | |
2 | Alfredo Nascimento | Não | |
3 | Aloysio Nunes Ferreira | Não | |
4 | Alvaro Dias | Não | |
5 | Ana Amélia | Sim | |
6 | Ana Rita | Não | |
7 | Anibal Diniz | Não | |
8 | Antonio Carlos Rodrigues | Não | |
9 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
10 | Armando Monteiro | Não | |
11 | Ataídes Oliveira | Não | |
12 | Aécio Neves | Não | |
13 | Benedito de Lira | Não | |
14 | Blairo Maggi | Sim | |
15 | Casildo Maldaner | Sim | |
16 | Ciro Nogueira | - | Não Compareceu |
17 | Clésio Andrade | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
18 | Cristovam Buarque | Sim | |
19 | Cyro Miranda | Não | |
20 | Cássio Cunha Lima | Sim | |
21 | Cícero Lucena | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
22 | Delcídio do Amaral | Sim | |
23 | Eduardo Amorim | Não | |
24 | Eduardo Braga | Não | |
25 | Eduardo Lopes | Não | |
26 | Eduardo Suplicy | Sim | |
27 | Epitácio Cafeteira | - | Não Compareceu |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Eunício Oliveira | Não | |
29 | Fernando Collor | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
30 | Flexa Ribeiro | Sim | |
31 | Francisco Dornelles | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
32 | Garibaldi Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
33 | Humberto Costa | Não | |
34 | Inácio Arruda | Não | |
35 | Ivo Cassol | Não | |
36 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
37 | Jarbas Vasconcelos | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
38 | Jayme Campos | Sim | |
39 | Jorge Afonso Argello | - | Não registrou voto |
40 | Jorge Viana | - | Presidente (art. 51 RISF) |
41 | José Agripino | Sim | |
42 | José Pimentel | Não | |
43 | José Sarney | - | Não Compareceu |
44 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
45 | João Capiberibe | - | art. 43, I - Licença saúde |
46 | João Durval | - | art. 43, I - Licença saúde |
47 | João Vicente Claudino | Não | |
48 | Kátia Abreu | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
49 | Lindbergh Farias | Não | |
50 | Lobão Filho | Sim | |
51 | Luiz Henrique | Sim | |
52 | Lídice da Mata | Não | |
53 | Lúcia Vânia | Sim | |
54 | Magno Malta | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Maria do Carmo Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
56 | Mozarildo Cavalcanti | - | Não Compareceu |
57 | Mário Couto | Não | |
58 | Paulo Bauer | Não | |
59 | Paulo Davim | Sim | |
60 | Paulo Paim | Sim | |
61 | Pedro Simon | Sim | |
62 | Pedro Taques | Sim | |
63 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
64 | Renan Calheiros | - | Não Compareceu |
65 | Ricardo Ferraço | Não | |
66 | Roberto Requião | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
67 | Rodrigo Rollemberg | Não | |
68 | Romero Jucá | Não | |
69 | Ruben Figueiró | Não | |
70 | Sergio Souza | Não | |
71 | Sérgio Petecão | Não | |
72 | Valdir Raupp | Não | |
73 | Vanessa Grazziotin | Não | |
74 | Vicentinho Alves | Sim | |
75 | Vital do Rêgo | - | Não registrou voto |
76 | Waldemir Moka | Sim | |
77 | Walter Pinheiro | Não | |
78 | Wellington Dias | Não | |
79 | Wilder Morais | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
80 | Zeze Perrella | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
81 | Ângela Portela | Não |