Votações da matéria PLS 141/2014
Projeto de Lei do Senado n° 141, de 2014 (Complementar) (AGENDA BRASIL 2015 )- Apresentação
- 23/04/2014
- Leitura
- 23/04/2014
- Assunto
- Economia e Desenvolvimento > Fiscalização e Controle da Atividade Econômica
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 01/12/2015
3 votações
- Data:
- 01/12/2015
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
3 | Alvaro Dias | Sim | |
4 | Ana Amélia | Sim | |
5 | Antonio Anastasia | Sim | |
6 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
7 | Ataídes Oliveira | Sim | |
8 | Aécio Neves | - | Não registrou voto |
9 | Benedito de Lira | Sim | |
10 | Blairo Maggi | - | art. 43, I - Licença saúde |
11 | Ciro Nogueira | Sim | |
12 | Cristovam Buarque | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
13 | Cássio Cunha Lima | Sim | |
14 | Dalirio Beber | Sim | |
15 | Davi Alcolumbre | Sim | |
16 | Delcídio do Amaral | - | Não Compareceu |
17 | Donizeti Nogueira | - | Não registrou voto |
18 | Douglas Cintra | Sim | |
19 | Dário Berger | Sim | |
20 | Edison Lobão | - | Não registrou voto |
21 | Eduardo Amorim | Sim | |
22 | Elmano Férrer | Sim | |
23 | Eunício Oliveira | Sim | |
24 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
25 | Fernando Collor | - | Não registrou voto |
26 | Flexa Ribeiro | - | Não registrou voto |
27 | Fátima Bezerra | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Garibaldi Alves Filho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
29 | Gladson Cameli | Sim | |
30 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
31 | Humberto Costa | Sim | |
32 | Hélio José | Sim | |
33 | Ivo Cassol | - | Não registrou voto |
34 | Jader Barbalho | - | art. 43, II - Licença particular |
35 | Jorge Viana | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
36 | José Agripino | Sim | |
37 | José Maranhão | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
38 | José Medeiros | Sim | |
39 | José Pimentel | Sim | |
40 | José Serra | Sim | |
41 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
42 | João Capiberibe | Sim | |
43 | Lasier Martins | Sim | |
44 | Lindbergh Farias | Sim | |
45 | Lídice da Mata | Sim | |
46 | Lúcia Vânia | Sim | |
47 | Magno Malta | Sim | |
48 | Marcelo Crivella | - | Não Compareceu |
49 | Marta Suplicy | Sim | |
50 | Omar Aziz | - | art. 43, I - Licença saúde |
51 | Otto Alencar | Sim | |
52 | Paulo Bauer | Sim | |
53 | Paulo Paim | - | Não registrou voto |
54 | Paulo Rocha | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Raimundo Lira | - | Não registrou voto |
56 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
57 | Regina Sousa | Sim | |
58 | Reguffe | Sim | |
59 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
60 | Ricardo Ferraço | Sim | |
61 | Ricardo Franco | Sim | |
62 | Roberto Requião | Sim | |
63 | Roberto Rocha | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
64 | Romero Jucá | Sim | |
65 | Romário | Sim | |
66 | Ronaldo Caiado | Sim | |
67 | Rose de Freitas | - | Não registrou voto |
68 | Sandra Braga | Sim | |
69 | Simone Tebet | Sim | |
70 | Sérgio Petecão | Sim | |
71 | Tasso Jereissati | Sim | |
72 | Telmário Mota | Sim | |
73 | Valdir Raupp | Sim | |
74 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
75 | Vicentinho Alves | Sim | |
76 | Waldemir Moka | Sim | |
77 | Walter Pinheiro | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | - | Não Compareceu |
79 | Wilder Morais | - | art. 43, II - Licença particular |
80 | Zeze Perrella | Sim | |
81 | Ângela Portela | Sim |
- Data:
- 01/12/2015
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Aloysio Nunes Ferreira | - | Não registrou voto |
3 | Alvaro Dias | Sim | |
4 | Ana Amélia | Sim | |
5 | Antonio Anastasia | Sim | |
6 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
7 | Ataídes Oliveira | Sim | |
8 | Aécio Neves | Sim | |
9 | Benedito de Lira | Sim | |
10 | Blairo Maggi | - | art. 43, I - Licença saúde |
11 | Ciro Nogueira | Sim | |
12 | Cristovam Buarque | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
13 | Cássio Cunha Lima | Sim | |
14 | Dalirio Beber | Sim | |
15 | Davi Alcolumbre | - | Não registrou voto |
16 | Delcídio do Amaral | - | Não Compareceu |
17 | Donizeti Nogueira | Sim | |
18 | Douglas Cintra | Sim | |
19 | Dário Berger | Sim | |
20 | Edison Lobão | Sim | |
21 | Eduardo Amorim | Sim | |
22 | Elmano Férrer | Sim | |
23 | Eunício Oliveira | Sim | |
24 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
25 | Fernando Collor | - | Não registrou voto |
26 | Flexa Ribeiro | - | Não registrou voto |
27 | Fátima Bezerra | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Garibaldi Alves Filho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
29 | Gladson Cameli | Sim | |
30 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
31 | Humberto Costa | Sim | |
32 | Hélio José | Sim | |
33 | Ivo Cassol | - | Não registrou voto |
34 | Jader Barbalho | - | art. 43, II - Licença particular |
35 | Jorge Viana | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
36 | José Agripino | Sim | |
37 | José Maranhão | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
38 | José Medeiros | Sim | |
39 | José Pimentel | Sim | |
40 | José Serra | Sim | |
41 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
42 | João Capiberibe | Sim | |
43 | Lasier Martins | Sim | |
44 | Lindbergh Farias | Sim | |
45 | Lídice da Mata | Sim | |
46 | Lúcia Vânia | Sim | |
47 | Magno Malta | - | Não registrou voto |
48 | Marcelo Crivella | - | Não Compareceu |
49 | Marta Suplicy | Sim | |
50 | Omar Aziz | - | art. 43, I - Licença saúde |
51 | Otto Alencar | Sim | |
52 | Paulo Bauer | Sim | |
53 | Paulo Paim | - | Não registrou voto |
54 | Paulo Rocha | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Raimundo Lira | Sim | |
56 | Randolfe Rodrigues | - | Não registrou voto |
57 | Regina Sousa | Sim | |
58 | Reguffe | Sim | |
59 | Renan Calheiros | - | Não registrou voto |
60 | Ricardo Ferraço | Sim | |
61 | Ricardo Franco | Sim | |
62 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
63 | Roberto Rocha | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
64 | Romero Jucá | - | Presidente (art. 51 RISF) |
65 | Romário | - | Não registrou voto |
66 | Ronaldo Caiado | Sim | |
67 | Rose de Freitas | Sim | |
68 | Sandra Braga | Sim | |
69 | Simone Tebet | Sim | |
70 | Sérgio Petecão | Sim | |
71 | Tasso Jereissati | Sim | |
72 | Telmário Mota | - | Não registrou voto |
73 | Valdir Raupp | Sim | |
74 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
75 | Vicentinho Alves | Sim | |
76 | Waldemir Moka | Sim | |
77 | Walter Pinheiro | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | - | Não Compareceu |
79 | Wilder Morais | - | art. 43, II - Licença particular |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | Sim |
- Data:
- 01/12/2015
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 51 | 0 | 1 | 0 | 54 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Não | |
2 | Aloysio Nunes Ferreira | - | Não registrou voto |
3 | Alvaro Dias | Não | |
4 | Ana Amélia | Não | |
5 | Antonio Anastasia | Não | |
6 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
7 | Ataídes Oliveira | Não | |
8 | Aécio Neves | Sim | |
9 | Benedito de Lira | Não | |
10 | Blairo Maggi | - | art. 43, I - Licença saúde |
11 | Ciro Nogueira | Não | |
12 | Cristovam Buarque | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
13 | Cássio Cunha Lima | Não | |
14 | Dalirio Beber | Não | |
15 | Davi Alcolumbre | - | Não registrou voto |
16 | Delcídio do Amaral | - | Não Compareceu |
17 | Donizeti Nogueira | Não | |
18 | Douglas Cintra | Não | |
19 | Dário Berger | Não | |
20 | Edison Lobão | Não | |
21 | Eduardo Amorim | Não | |
22 | Elmano Férrer | Não | |
23 | Eunício Oliveira | Não | |
24 | Fernando Bezerra Coelho | Não | |
25 | Fernando Collor | - | Não registrou voto |
26 | Flexa Ribeiro | - | Não registrou voto |
27 | Fátima Bezerra | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Garibaldi Alves Filho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
29 | Gladson Cameli | Não | |
30 | Gleisi Hoffmann | Não | |
31 | Humberto Costa | Não | |
32 | Hélio José | Não | |
33 | Ivo Cassol | - | Não registrou voto |
34 | Jader Barbalho | - | art. 43, II - Licença particular |
35 | Jorge Viana | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
36 | José Agripino | Não | |
37 | José Maranhão | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
38 | José Medeiros | Não | |
39 | José Pimentel | Não | |
40 | José Serra | - | Não registrou voto |
41 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
42 | João Capiberibe | Não | |
43 | Lasier Martins | Não | |
44 | Lindbergh Farias | Sim | |
45 | Lídice da Mata | Não | |
46 | Lúcia Vânia | Não | |
47 | Magno Malta | Não | |
48 | Marcelo Crivella | - | Não Compareceu |
49 | Marta Suplicy | Não | |
50 | Omar Aziz | - | art. 43, I - Licença saúde |
51 | Otto Alencar | Não | |
52 | Paulo Bauer | Não | |
53 | Paulo Paim | Não | |
54 | Paulo Rocha | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Raimundo Lira | Não | |
56 | Randolfe Rodrigues | - | Não registrou voto |
57 | Regina Sousa | Não | |
58 | Reguffe | Não | |
59 | Renan Calheiros | - | Não registrou voto |
60 | Ricardo Ferraço | Não | |
61 | Ricardo Franco | Não | |
62 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
63 | Roberto Rocha | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
64 | Romero Jucá | - | Presidente (art. 51 RISF) |
65 | Romário | Não | |
66 | Ronaldo Caiado | - | Não registrou voto |
67 | Rose de Freitas | - | Não registrou voto |
68 | Sandra Braga | Não | |
69 | Simone Tebet | Não | |
70 | Sérgio Petecão | Não | |
71 | Tasso Jereissati | Não | |
72 | Telmário Mota | - | Não registrou voto |
73 | Valdir Raupp | Não | |
74 | Vanessa Grazziotin | Não | |
75 | Vicentinho Alves | - | Não registrou voto |
76 | Waldemir Moka | Não | |
77 | Walter Pinheiro | Não | |
78 | Wellington Fagundes | - | Não Compareceu |
79 | Wilder Morais | - | art. 43, II - Licença particular |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | Não |