Votações da matéria PLS 188/2014
Projeto de Lei do Senado n° 188, de 2014 (Complementar)- Apresentação
- 22/05/2014
- Leitura
- 22/05/2014
- Assunto
- Economia e Desenvolvimento > Tributos
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 12/06/2018
1 votação
- Data:
- 12/06/2018
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Airton Sandoval | Sim | |
3 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
4 | Ana Amélia | Sim | |
5 | Antonio Anastasia | Sim | |
6 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
7 | Armando Monteiro | Sim | |
8 | Ataídes Oliveira | - | Não registrou voto |
9 | Aécio Neves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
10 | Benedito de Lira | Sim | |
11 | Ciro Nogueira | Sim | |
12 | Cristovam Buarque | - | Não registrou voto |
13 | Cássio Cunha Lima | - | art. 43, I - Licença saúde |
14 | Dalirio Beber | - | Não registrou voto |
15 | Davi Alcolumbre | Sim | |
16 | Dário Berger | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
17 | Edison Lobão | Sim | |
18 | Eduardo Amorim | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
19 | Eduardo Braga | Sim | |
20 | Eduardo Lopes | Sim | |
21 | Elmano Férrer | - | Não registrou voto |
22 | Eunício Oliveira | - | Presidente (art. 51 RISF) |
23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
24 | Fernando Collor | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
25 | Flexa Ribeiro | Sim | |
26 | Fátima Bezerra | Sim | |
27 | Garibaldi Alves Filho | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gladson Cameli | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
29 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
30 | Humberto Costa | Sim | |
31 | Hélio José | - | Não registrou voto |
32 | Ivo Cassol | Sim | |
33 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
34 | Jorge Viana | Sim | |
35 | José Agripino | - | Não registrou voto |
36 | José Maranhão | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
37 | José Medeiros | Sim | |
38 | José Pimentel | Sim | |
39 | José Serra | - | Não registrou voto |
40 | João Alberto Souza | Sim | |
41 | João Capiberibe | Sim | |
42 | Kátia Abreu | Sim | |
43 | Lasier Martins | Sim | |
44 | Lindbergh Farias | Sim | |
45 | Lídice da Mata | Sim | |
46 | Lúcia Vânia | Sim | |
47 | Magno Malta | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
48 | Maria do Carmo Alves | - | Não registrou voto |
49 | Marta Suplicy | Sim | |
50 | Omar Aziz | - | Não registrou voto |
51 | Otto Alencar | Sim | |
52 | Paulo Bauer | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
53 | Paulo Paim | Sim | |
54 | Paulo Rocha | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Pedro Chaves | Sim | |
56 | Raimundo Lira | - | Não registrou voto |
57 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
58 | Regina Sousa | Sim | |
59 | Reguffe | Sim | |
60 | Renan Calheiros | Sim | |
61 | Ricardo Ferraço | Sim | |
62 | Roberto Muniz | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
63 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
64 | Roberto Rocha | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
65 | Rodrigues Palma | Sim | |
66 | Romero Jucá | Sim | |
67 | Romário | Sim | |
68 | Ronaldo Caiado | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
69 | Rose de Freitas | Sim | |
70 | Rudson Leite | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
71 | Simone Tebet | Sim | |
72 | Sérgio Petecão | - | Não registrou voto |
73 | Tasso Jereissati | - | art. 43, II - Licença particular |
74 | Valdir Raupp | Sim | |
75 | Vanessa Grazziotin | - | Não registrou voto |
76 | Vicentinho Alves | - | art. 43, II - Licença particular |
77 | Waldemir Moka | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Wilder Morais | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | - | Não registrou voto |
Data: 21/05/2019
1 votação
- Data:
- 21/05/2019
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Alessandro Vieira | Sim | |
3 | Alvaro Dias | Sim | |
4 | Angelo Coronel | Sim | |
5 | Antonio Anastasia | Sim | |
6 | Arolde de Oliveira | Sim | |
7 | Carlos Viana | Sim | |
8 | Chico Rodrigues | Sim | |
9 | Cid Gomes | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
10 | Ciro Nogueira | Sim | |
11 | Confúcio Moura | Sim | |
12 | Daniella Ribeiro | - | art. 43, I - Licença saúde |
13 | Davi Alcolumbre | - | Presidente (art. 51 RISF) |
14 | Dário Berger | Sim | |
15 | Eduardo Braga | Sim | |
16 | Eduardo Girão | Sim | |
17 | Eduardo Gomes | Sim | |
18 | Eliziane Gama | - | art. 43, I - Licença saúde |
19 | Elmano Férrer | Sim | |
20 | Esperidião Amin | Sim | |
21 | Fabiano Contarato | Sim | |
22 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
23 | Flávio Arns | Sim | |
24 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
25 | Humberto Costa | Sim | |
26 | Irajá | Sim | |
27 | Izalci Lucas | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
29 | Jaques Wagner | Sim | |
30 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
31 | Jayme Campos | Sim | |
32 | Jean-Paul Prates | Sim | |
33 | Jorge Kajuru | Sim | |
34 | Jorginho Mello | Sim | |
35 | José Maranhão | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
36 | José Serra | Sim | |
37 | Juíza Selma | Sim | |
38 | Kátia Abreu | Sim | |
39 | Lasier Martins | Sim | |
40 | Leila Barros | Sim | |
41 | Lucas Barreto | Sim | |
42 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
43 | Luiz Carlos do Carmo | Sim | |
44 | Mailza Gomes | Sim | |
45 | Major Olimpio | Sim | |
46 | Mara Gabrilli | Sim | |
47 | Marcelo Castro | Sim | |
48 | Marcio Bittar | Sim | |
49 | Marcos Rogério | Sim | |
50 | Marcos do Val | Sim | |
51 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
52 | Mecias de Jesus | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
53 | Nelsinho Trad | Sim | |
54 | Omar Aziz | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
56 | Otto Alencar | Sim | |
57 | Paulo Paim | Sim | |
58 | Paulo Rocha | Sim | |
59 | Plínio Valério | Sim | |
60 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
61 | Reguffe | Sim | |
62 | Renan Calheiros | Sim | |
63 | Renilde Bulhões | Sim | |
64 | Roberto Rocha | Sim | |
65 | Rodrigo Cunha | Sim | |
66 | Rodrigo Pacheco | Sim | |
67 | Rogério Carvalho | Sim | |
68 | Romário | Sim | |
69 | Rose de Freitas | Sim | |
70 | Simone Tebet | Sim | |
71 | Soraya Thronicke | Sim | |
72 | Styvenson Valentim | Sim | |
73 | Sérgio Petecão | Sim | |
74 | Tasso Jereissati | Sim | |
75 | Telmário Mota | Sim | |
76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Weverton | Sim | |
80 | Zenaide Maia | Sim | |
81 | Zequinha Marinho | Sim |