Votações da matéria PEC 30/2014
Proposta de Emenda à Constituição n° 30, de 2014- Apresentação
- 06/08/2014
- Leitura
- 06/08/2014
- Assunto
- Organização do Estado > Organização Federativa
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 05/07/2016
2 votações
- Data:
- 05/07/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
3 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
4 | Ana Amélia | Sim | |
5 | Antonio Anastasia | - | Não registrou voto |
6 | Antonio Carlos Valadares | - | Não registrou voto |
7 | Armando Monteiro | - | Não registrou voto |
8 | Ataídes Oliveira | - | Não registrou voto |
9 | Aécio Neves | Sim | |
10 | Benedito de Lira | Sim | |
11 | Cidinho Santos | Sim | |
12 | Ciro Nogueira | Sim | |
13 | Cristovam Buarque | Sim | |
14 | Cássio Cunha Lima | - | Não registrou voto |
15 | Dalirio Beber | - | Não registrou voto |
16 | Davi Alcolumbre | Sim | |
17 | Dário Berger | Sim | |
18 | Edison Lobão | Sim | |
19 | Eduardo Amorim | Sim | |
20 | Eduardo Braga | Sim | |
21 | Eduardo Lopes | Sim | |
22 | Elmano Férrer | Sim | |
23 | Eunício Oliveira | Sim | |
24 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
25 | Fernando Collor | Sim | |
26 | Flexa Ribeiro | Sim | |
27 | Fátima Bezerra | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
29 | Gladson Cameli | Sim | |
30 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
31 | Humberto Costa | - | Não registrou voto |
32 | Hélio José | Sim | |
33 | Ivo Cassol | Sim | |
34 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
35 | Jorge Viana | - | Não registrou voto |
36 | José Agripino | Sim | |
37 | José Aníbal | Sim | |
38 | José Maranhão | - | Não Compareceu |
39 | José Medeiros | Sim | |
40 | José Pimentel | - | Não registrou voto |
41 | João Alberto Souza | - | Não registrou voto |
42 | João Capiberibe | Sim | |
43 | Kátia Abreu | - | Não registrou voto |
44 | Lasier Martins | Sim | |
45 | Lindbergh Farias | Sim | |
46 | Lídice da Mata | - | Não registrou voto |
47 | Lúcia Vânia | Sim | |
48 | Magno Malta | Sim | |
49 | Marta Suplicy | Sim | |
50 | Omar Aziz | Sim | |
51 | Otto Alencar | - | Não registrou voto |
52 | Paulo Bauer | Sim | |
53 | Paulo Paim | Sim | |
54 | Paulo Rocha | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Pedro Chaves | Sim | |
56 | Raimundo Lira | Sim | |
57 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
58 | Regina Sousa | Sim | |
59 | Reguffe | Sim | |
60 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
61 | Ricardo Ferraço | Sim | |
62 | Ricardo Franco | Sim | |
63 | Roberto Muniz | Não | |
64 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
65 | Roberto Rocha | Sim | |
66 | Romero Jucá | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
67 | Romário | Sim | |
68 | Ronaldo Caiado | Sim | |
69 | Rose de Freitas | Sim | |
70 | Simone Tebet | Sim | |
71 | Sérgio Petecão | Sim | |
72 | Tasso Jereissati | - | art. 43, II - Licença particular |
73 | Telmário Mota | Sim | |
74 | Valdir Raupp | Sim | |
75 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
76 | Vicentinho Alves | Não | |
77 | Waldemir Moka | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | Sim |
- Data:
- 05/07/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
3 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
4 | Ana Amélia | Sim | |
5 | Antonio Anastasia | - | Não registrou voto |
6 | Antonio Carlos Valadares | - | Não registrou voto |
7 | Armando Monteiro | - | Não registrou voto |
8 | Ataídes Oliveira | - | Não registrou voto |
9 | Aécio Neves | Sim | |
10 | Benedito de Lira | Sim | |
11 | Cidinho Santos | Sim | |
12 | Ciro Nogueira | Sim | |
13 | Cristovam Buarque | - | Não registrou voto |
14 | Cássio Cunha Lima | - | Não registrou voto |
15 | Dalirio Beber | - | Não registrou voto |
16 | Davi Alcolumbre | Sim | |
17 | Dário Berger | Sim | |
18 | Edison Lobão | - | Não registrou voto |
19 | Eduardo Amorim | Sim | |
20 | Eduardo Braga | Sim | |
21 | Eduardo Lopes | Sim | |
22 | Elmano Férrer | Sim | |
23 | Eunício Oliveira | Sim | |
24 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
25 | Fernando Collor | - | Não registrou voto |
26 | Flexa Ribeiro | Sim | |
27 | Fátima Bezerra | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
29 | Gladson Cameli | - | Não registrou voto |
30 | Gleisi Hoffmann | - | Não registrou voto |
31 | Humberto Costa | Sim | |
32 | Hélio José | Sim | |
33 | Ivo Cassol | Sim | |
34 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
35 | Jorge Viana | Sim | |
36 | José Agripino | Sim | |
37 | José Aníbal | Sim | |
38 | José Maranhão | - | Não Compareceu |
39 | José Medeiros | - | Não registrou voto |
40 | José Pimentel | - | Não registrou voto |
41 | João Alberto Souza | - | Não registrou voto |
42 | João Capiberibe | Sim | |
43 | Kátia Abreu | - | Não registrou voto |
44 | Lasier Martins | Sim | |
45 | Lindbergh Farias | Sim | |
46 | Lídice da Mata | - | Não registrou voto |
47 | Lúcia Vânia | Sim | |
48 | Magno Malta | Sim | |
49 | Marta Suplicy | Sim | |
50 | Omar Aziz | Sim | |
51 | Otto Alencar | - | Não registrou voto |
52 | Paulo Bauer | - | Não registrou voto |
53 | Paulo Paim | Sim | |
54 | Paulo Rocha | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Pedro Chaves | Sim | |
56 | Raimundo Lira | Sim | |
57 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
58 | Regina Sousa | Sim | |
59 | Reguffe | Sim | |
60 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
61 | Ricardo Ferraço | Sim | |
62 | Ricardo Franco | Sim | |
63 | Roberto Muniz | Sim | |
64 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
65 | Roberto Rocha | Sim | |
66 | Romero Jucá | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
67 | Romário | Sim | |
68 | Ronaldo Caiado | Sim | |
69 | Rose de Freitas | Sim | |
70 | Simone Tebet | Sim | |
71 | Sérgio Petecão | Sim | |
72 | Tasso Jereissati | - | art. 43, II - Licença particular |
73 | Telmário Mota | Sim | |
74 | Valdir Raupp | Sim | |
75 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
76 | Vicentinho Alves | - | Não registrou voto |
77 | Waldemir Moka | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Wilder Morais | - | Não registrou voto |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | - | Não registrou voto |
Data: 12/07/2016
1 votação
- Data:
- 12/07/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim | |
2 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
3 | Alvaro Dias | Sim | |
4 | Ana Amélia | Sim | |
5 | Antonio Anastasia | Sim | |
6 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
7 | Armando Monteiro | Sim | |
8 | Ataídes Oliveira | Sim | |
9 | Aécio Neves | Sim | |
10 | Benedito de Lira | Sim | |
11 | Cidinho Santos | Sim | |
12 | Ciro Nogueira | Sim | |
13 | Cristovam Buarque | Sim | |
14 | Cássio Cunha Lima | Não | |
15 | Dalirio Beber | Sim | |
16 | Davi Alcolumbre | Sim | |
17 | Dário Berger | Sim | |
18 | Edison Lobão | Sim | |
19 | Eduardo Amorim | Sim | |
20 | Eduardo Braga | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
21 | Eduardo Lopes | - | Não Compareceu |
22 | Elmano Férrer | Sim | |
23 | Eunício Oliveira | Sim | |
24 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
25 | Fernando Collor | - | Não Compareceu |
26 | Flexa Ribeiro | Sim | |
27 | Fátima Bezerra | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
29 | Gladson Cameli | - | Não Compareceu |
30 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
31 | Humberto Costa | Sim | |
32 | Hélio José | Sim | |
33 | Ivo Cassol | Sim | |
34 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
35 | Jorge Viana | Sim | |
36 | José Agripino | Sim | |
37 | José Aníbal | Sim | |
38 | José Maranhão | Sim | |
39 | José Medeiros | Sim | |
40 | José Pimentel | Sim | |
41 | João Alberto Souza | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
42 | João Capiberibe | Sim | |
43 | Kátia Abreu | - | Não registrou voto |
44 | Lasier Martins | - | Não Compareceu |
45 | Lindbergh Farias | Sim | |
46 | Lídice da Mata | Sim | |
47 | Lúcia Vânia | - | Não Compareceu |
48 | Magno Malta | Sim | |
49 | Marta Suplicy | Sim | |
50 | Omar Aziz | Sim | |
51 | Otto Alencar | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
52 | Paulo Bauer | Sim | |
53 | Paulo Paim | Sim | |
54 | Paulo Rocha | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Pedro Chaves | Sim | |
56 | Raimundo Lira | - | Não Compareceu |
57 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
58 | Regina Sousa | Sim | |
59 | Reguffe | Sim | |
60 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
61 | Ricardo Ferraço | Sim | |
62 | Ricardo Franco | - | Não registrou voto |
63 | Roberto Muniz | - | Não registrou voto |
64 | Roberto Requião | Sim | |
65 | Roberto Rocha | Sim | |
66 | Romero Jucá | Abstenção | |
67 | Romário | Sim | |
68 | Ronaldo Caiado | - | art. 43, I - Licença saúde |
69 | Rose de Freitas | Sim | |
70 | Simone Tebet | Sim | |
71 | Sérgio Petecão | Sim | |
72 | Tasso Jereissati | Sim | |
73 | Telmário Mota | Sim | |
74 | Valdir Raupp | Sim | |
75 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
76 | Vicentinho Alves | Não | |
77 | Waldemir Moka | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | - | Não registrou voto |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zeze Perrella | Sim | |
81 | Ângela Portela | Sim |