Votações da matéria PLC 54/2016
Projeto de Lei da Câmara n° 54, de 2016 (Complementar)- Apresentação
- 01/09/2016
- Leitura
- 01/09/2016
- Assunto
- Economia e Desenvolvimento > Finanças Públicas
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 14/12/2016
3 votações
- Data:
- 14/12/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
55 | 14 | 0 | 1 | 0 | 70 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
2 | Alvaro Dias | Sim | |
3 | Ana Amélia | Sim | |
4 | Antonio Anastasia | Sim | |
5 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
6 | Armando Monteiro | Sim | |
7 | Ataídes Oliveira | Sim | |
8 | Aécio Neves | Sim | |
9 | Benedito de Lira | Sim | |
10 | Cidinho Santos | Sim | |
11 | Ciro Nogueira | Sim | |
12 | Cristovam Buarque | Sim | |
13 | Dalirio Beber | - | Não registrou voto |
14 | Davi Alcolumbre | Sim | |
15 | Deca | Sim | |
16 | Dário Berger | Sim | |
17 | Edison Lobão | Sim | |
18 | Eduardo Amorim | Sim | |
19 | Eduardo Braga | - | Não registrou voto |
20 | Elmano Férrer | Sim | |
21 | Eunício Oliveira | Sim | |
22 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
23 | Fernando Collor | Sim | |
24 | Flexa Ribeiro | Sim | |
25 | Fátima Bezerra | Não | |
26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
27 | Gladson Cameli | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gleisi Hoffmann | Não | |
29 | Humberto Costa | Não | |
30 | Hélio José | - | Não registrou voto |
31 | Ivo Cassol | Sim | |
32 | Jader Barbalho | Sim | |
33 | Jorge Viana | Sim | |
34 | José Agripino | Sim | |
35 | José Aníbal | Sim | |
36 | José Maranhão | Sim | |
37 | José Medeiros | - | Não registrou voto |
38 | José Pimentel | Não | |
39 | João Alberto Souza | Sim | |
40 | João Capiberibe | Não | |
41 | Kátia Abreu | Sim | |
42 | Lasier Martins | Sim | |
43 | Lindbergh Farias | Não | |
44 | Lídice da Mata | - | Não registrou voto |
45 | Lúcia Vânia | Sim | |
46 | Magno Malta | Sim | |
47 | Marcelo Crivella | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
48 | Marta Suplicy | Sim | |
49 | Omar Aziz | Sim | |
50 | Otto Alencar | Sim | |
51 | Pastor Valadares | Sim | |
52 | Paulo Bauer | Sim | |
53 | Paulo Paim | Sim | |
54 | Paulo Rocha | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Pedro Chaves | Sim | |
56 | Pinto Itamaraty | Sim | |
57 | Raimundo Lira | Sim | |
58 | Randolfe Rodrigues | Não | |
59 | Regina Sousa | Não | |
60 | Reguffe | Não | |
61 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
62 | Ricardo Ferraço | Sim | |
63 | Roberto Muniz | Sim | |
64 | Roberto Requião | Não | |
65 | Romero Jucá | Sim | |
66 | Romário | Sim | |
67 | Ronaldo Caiado | - | art. 43, I - Licença saúde |
68 | Rose de Freitas | Sim | |
69 | Simone Tebet | Sim | |
70 | Sérgio Petecão | Sim | |
71 | Tasso Jereissati | Sim | |
72 | Telmário Mota | Não | |
73 | Valdir Raupp | Sim | |
74 | Vanessa Grazziotin | Não | |
75 | Vicentinho Alves | Sim | |
76 | Virginio de Carvalho | - | art. 43, II - Licença particular |
77 | Waldemir Moka | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | - | Não registrou voto |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | Não |
- Data:
- 14/12/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
47 | 18 | 0 | 1 | 0 | 66 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
2 | Alvaro Dias | Sim | |
3 | Ana Amélia | Sim | |
4 | Antonio Anastasia | Sim | |
5 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
6 | Armando Monteiro | Sim | |
7 | Ataídes Oliveira | Sim | |
8 | Aécio Neves | Sim | |
9 | Benedito de Lira | Sim | |
10 | Cidinho Santos | - | Não registrou voto |
11 | Ciro Nogueira | Sim | |
12 | Cristovam Buarque | Sim | |
13 | Dalirio Beber | - | Não registrou voto |
14 | Davi Alcolumbre | Sim | |
15 | Deca | Sim | |
16 | Dário Berger | Sim | |
17 | Edison Lobão | Sim | |
18 | Eduardo Amorim | Sim | |
19 | Eduardo Braga | Sim | |
20 | Elmano Férrer | Sim | |
21 | Eunício Oliveira | Sim | |
22 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
23 | Fernando Collor | Sim | |
24 | Flexa Ribeiro | Sim | |
25 | Fátima Bezerra | Não | |
26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
27 | Gladson Cameli | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gleisi Hoffmann | Não | |
29 | Humberto Costa | Não | |
30 | Hélio José | - | Não registrou voto |
31 | Ivo Cassol | - | Não registrou voto |
32 | Jader Barbalho | Sim | |
33 | Jorge Viana | Sim | |
34 | José Agripino | Sim | |
35 | José Aníbal | Sim | |
36 | José Maranhão | Sim | |
37 | José Medeiros | - | Não registrou voto |
38 | José Pimentel | Não | |
39 | João Alberto Souza | Não | |
40 | João Capiberibe | Não | |
41 | Kátia Abreu | Sim | |
42 | Lasier Martins | Sim | |
43 | Lindbergh Farias | Não | |
44 | Lídice da Mata | Não | |
45 | Lúcia Vânia | Sim | |
46 | Magno Malta | Sim | |
47 | Marcelo Crivella | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
48 | Marta Suplicy | Sim | |
49 | Omar Aziz | - | Não registrou voto |
50 | Otto Alencar | Não | |
51 | Pastor Valadares | Sim | |
52 | Paulo Bauer | Sim | |
53 | Paulo Paim | Não | |
54 | Paulo Rocha | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Pedro Chaves | Sim | |
56 | Pinto Itamaraty | Sim | |
57 | Raimundo Lira | - | Não registrou voto |
58 | Randolfe Rodrigues | Não | |
59 | Regina Sousa | Não | |
60 | Reguffe | - | Não registrou voto |
61 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
62 | Ricardo Ferraço | Sim | |
63 | Roberto Muniz | Não | |
64 | Roberto Requião | Não | |
65 | Romero Jucá | - | Não registrou voto |
66 | Romário | Sim | |
67 | Ronaldo Caiado | - | art. 43, I - Licença saúde |
68 | Rose de Freitas | Sim | |
69 | Simone Tebet | Sim | |
70 | Sérgio Petecão | Sim | |
71 | Tasso Jereissati | Sim | |
72 | Telmário Mota | - | Não registrou voto |
73 | Valdir Raupp | Sim | |
74 | Vanessa Grazziotin | Não | |
75 | Vicentinho Alves | Sim | |
76 | Virginio de Carvalho | - | art. 43, II - Licença particular |
77 | Waldemir Moka | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | - | Não registrou voto |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | Não |
- Data:
- 14/12/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
52 | 15 | 0 | 1 | 0 | 68 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
2 | Alvaro Dias | Sim | |
3 | Ana Amélia | Sim | |
4 | Antonio Anastasia | Sim | |
5 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
6 | Armando Monteiro | Sim | |
7 | Ataídes Oliveira | Sim | |
8 | Aécio Neves | Sim | |
9 | Benedito de Lira | Sim | |
10 | Cidinho Santos | - | Não registrou voto |
11 | Ciro Nogueira | Sim | |
12 | Cristovam Buarque | Sim | |
13 | Dalirio Beber | Sim | |
14 | Davi Alcolumbre | Sim | |
15 | Deca | Sim | |
16 | Dário Berger | Sim | |
17 | Edison Lobão | Sim | |
18 | Eduardo Amorim | Sim | |
19 | Eduardo Braga | - | Não registrou voto |
20 | Elmano Férrer | Sim | |
21 | Eunício Oliveira | Sim | |
22 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
23 | Fernando Collor | Sim | |
24 | Flexa Ribeiro | Sim | |
25 | Fátima Bezerra | Não | |
26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
27 | Gladson Cameli | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gleisi Hoffmann | Não | |
29 | Humberto Costa | Não | |
30 | Hélio José | Sim | |
31 | Ivo Cassol | - | Não registrou voto |
32 | Jader Barbalho | Sim | |
33 | Jorge Viana | Sim | |
34 | José Agripino | Sim | |
35 | José Aníbal | Sim | |
36 | José Maranhão | Sim | |
37 | José Medeiros | - | Não registrou voto |
38 | José Pimentel | Não | |
39 | João Alberto Souza | Sim | |
40 | João Capiberibe | Não | |
41 | Kátia Abreu | Sim | |
42 | Lasier Martins | Sim | |
43 | Lindbergh Farias | Não | |
44 | Lídice da Mata | Não | |
45 | Lúcia Vânia | Sim | |
46 | Magno Malta | Sim | |
47 | Marcelo Crivella | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
48 | Marta Suplicy | Sim | |
49 | Omar Aziz | Sim | |
50 | Otto Alencar | Não | |
51 | Pastor Valadares | Sim | |
52 | Paulo Bauer | Sim | |
53 | Paulo Paim | Não | |
54 | Paulo Rocha | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Pedro Chaves | Sim | |
56 | Pinto Itamaraty | Sim | |
57 | Raimundo Lira | - | Não registrou voto |
58 | Randolfe Rodrigues | Não | |
59 | Regina Sousa | Não | |
60 | Reguffe | - | Não registrou voto |
61 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
62 | Ricardo Ferraço | Sim | |
63 | Roberto Muniz | Não | |
64 | Roberto Requião | Não | |
65 | Romero Jucá | - | Não registrou voto |
66 | Romário | Sim | |
67 | Ronaldo Caiado | - | art. 43, I - Licença saúde |
68 | Rose de Freitas | Sim | |
69 | Simone Tebet | Sim | |
70 | Sérgio Petecão | Sim | |
71 | Tasso Jereissati | Sim | |
72 | Telmário Mota | - | Não registrou voto |
73 | Valdir Raupp | Sim | |
74 | Vanessa Grazziotin | - | Não registrou voto |
75 | Vicentinho Alves | Sim | |
76 | Virginio de Carvalho | - | art. 43, II - Licença particular |
77 | Waldemir Moka | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | Não |