Votações da matéria PEC 55/2016
Proposta de Emenda à Constituição n° 55, de 2016 (PEC do teto dos gastos públicos )- Apresentação
- 26/10/2016
- Leitura
- 26/10/2016
- Assunto
- Economia e Desenvolvimento > Finanças Públicas
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 29/11/2016
4 votações
- Data:
- 29/11/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
61 | 14 | 0 | 1 | 0 | 76 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
2 | Alvaro Dias | Sim | |
3 | Ana Amélia | Sim | |
4 | Antonio Anastasia | Sim | |
5 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
6 | Armando Monteiro | Sim | |
7 | Ataídes Oliveira | Sim | |
8 | Aécio Neves | Sim | |
9 | Benedito de Lira | Sim | |
10 | Cidinho Santos | Sim | |
11 | Ciro Nogueira | Sim | |
12 | Cristovam Buarque | Sim | |
13 | Dalirio Beber | Sim | |
14 | Davi Alcolumbre | Sim | |
15 | Deca | Sim | |
16 | Dário Berger | Sim | |
17 | Edison Lobão | Sim | |
18 | Eduardo Amorim | Sim | |
19 | Eduardo Braga | Sim | |
20 | Elmano Férrer | Sim | |
21 | Eunício Oliveira | Sim | |
22 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
23 | Fernando Collor | Sim | |
24 | Flexa Ribeiro | Sim | |
25 | Fátima Bezerra | Não | |
26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
27 | Gladson Cameli | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gleisi Hoffmann | Não | |
29 | Humberto Costa | Não | |
30 | Hélio José | Sim | |
31 | Ivo Cassol | Sim | |
32 | Jader Barbalho | Sim | |
33 | Jorge Viana | - | Não registrou voto |
34 | José Agripino | Sim | |
35 | José Aníbal | Sim | |
36 | José Maranhão | Sim | |
37 | José Medeiros | Sim | |
38 | José Pimentel | Não | |
39 | João Alberto Souza | Sim | |
40 | João Capiberibe | Não | |
41 | Kátia Abreu | Não | |
42 | Lasier Martins | Sim | |
43 | Lindbergh Farias | Não | |
44 | Lídice da Mata | Não | |
45 | Lúcia Vânia | Sim | |
46 | Magno Malta | Sim | |
47 | Marcelo Crivella | Sim | |
48 | Marta Suplicy | Sim | |
49 | Omar Aziz | Sim | |
50 | Otto Alencar | Sim | |
51 | Pastor Valadares | Sim | |
52 | Paulo Bauer | Sim | |
53 | Paulo Paim | Não | |
54 | Paulo Rocha | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Pedro Chaves | Sim | |
56 | Pinto Itamaraty | Sim | |
57 | Raimundo Lira | Sim | |
58 | Randolfe Rodrigues | Não | |
59 | Regina Sousa | Não | |
60 | Reguffe | Sim | |
61 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
62 | Ricardo Ferraço | Sim | |
63 | Roberto Muniz | Sim | |
64 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
65 | Romero Jucá | Sim | |
66 | Romário | - | art. 43, I - Licença saúde |
67 | Ronaldo Caiado | Sim | |
68 | Rose de Freitas | Sim | |
69 | Simone Tebet | Sim | |
70 | Sérgio Petecão | Sim | |
71 | Tasso Jereissati | Sim | |
72 | Telmário Mota | - | Não registrou voto |
73 | Valdir Raupp | Sim | |
74 | Vanessa Grazziotin | Não | |
75 | Vicentinho Alves | Sim | |
76 | Virginio de Carvalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
77 | Waldemir Moka | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zeze Perrella | Sim | |
81 | Ângela Portela | Não |
- Data:
- 29/11/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
55 | 17 | 0 | 1 | 0 | 73 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
2 | Alvaro Dias | Sim | |
3 | Ana Amélia | Sim | |
4 | Antonio Anastasia | Sim | |
5 | Antonio Carlos Valadares | - | Não registrou voto |
6 | Armando Monteiro | Sim | |
7 | Ataídes Oliveira | Sim | |
8 | Aécio Neves | Sim | |
9 | Benedito de Lira | Sim | |
10 | Cidinho Santos | Sim | |
11 | Ciro Nogueira | Sim | |
12 | Cristovam Buarque | Sim | |
13 | Dalirio Beber | Sim | |
14 | Davi Alcolumbre | Sim | |
15 | Deca | Sim | |
16 | Dário Berger | Não | |
17 | Edison Lobão | Sim | |
18 | Eduardo Amorim | Sim | |
19 | Eduardo Braga | Sim | |
20 | Elmano Férrer | Sim | |
21 | Eunício Oliveira | Sim | |
22 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
23 | Fernando Collor | Sim | |
24 | Flexa Ribeiro | Sim | |
25 | Fátima Bezerra | Não | |
26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
27 | Gladson Cameli | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gleisi Hoffmann | Não | |
29 | Humberto Costa | Não | |
30 | Hélio José | Sim | |
31 | Ivo Cassol | Sim | |
32 | Jader Barbalho | Sim | |
33 | Jorge Viana | Não | |
34 | José Agripino | Sim | |
35 | José Aníbal | Sim | |
36 | José Maranhão | Sim | |
37 | José Medeiros | Sim | |
38 | José Pimentel | Não | |
39 | João Alberto Souza | Sim | |
40 | João Capiberibe | Não | |
41 | Kátia Abreu | Não | |
42 | Lasier Martins | Sim | |
43 | Lindbergh Farias | Não | |
44 | Lídice da Mata | Não | |
45 | Lúcia Vânia | Sim | |
46 | Magno Malta | Sim | |
47 | Marcelo Crivella | - | Não registrou voto |
48 | Marta Suplicy | Sim | |
49 | Omar Aziz | Sim | |
50 | Otto Alencar | - | Não registrou voto |
51 | Pastor Valadares | Sim | |
52 | Paulo Bauer | Sim | |
53 | Paulo Paim | Não | |
54 | Paulo Rocha | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Pedro Chaves | Sim | |
56 | Pinto Itamaraty | Sim | |
57 | Raimundo Lira | Sim | |
58 | Randolfe Rodrigues | Não | |
59 | Regina Sousa | Não | |
60 | Reguffe | Não | |
61 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
62 | Ricardo Ferraço | Sim | |
63 | Roberto Muniz | Sim | |
64 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
65 | Romero Jucá | Sim | |
66 | Romário | - | art. 43, I - Licença saúde |
67 | Ronaldo Caiado | Sim | |
68 | Rose de Freitas | Sim | |
69 | Simone Tebet | Sim | |
70 | Sérgio Petecão | Sim | |
71 | Tasso Jereissati | Sim | |
72 | Telmário Mota | Não | |
73 | Valdir Raupp | Sim | |
74 | Vanessa Grazziotin | Não | |
75 | Vicentinho Alves | Sim | |
76 | Virginio de Carvalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
77 | Waldemir Moka | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zeze Perrella | Sim | |
81 | Ângela Portela | - | Não registrou voto |
- Data:
- 29/11/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 51 | 0 | 1 | 0 | 67 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Aloysio Nunes Ferreira | Não | |
2 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
3 | Ana Amélia | Não | |
4 | Antonio Anastasia | Não | |
5 | Antonio Carlos Valadares | - | Não registrou voto |
6 | Armando Monteiro | Não | |
7 | Ataídes Oliveira | Não | |
8 | Aécio Neves | - | Não registrou voto |
9 | Benedito de Lira | Não | |
10 | Cidinho Santos | Não | |
11 | Ciro Nogueira | Não | |
12 | Cristovam Buarque | Não | |
13 | Dalirio Beber | Não | |
14 | Davi Alcolumbre | Não | |
15 | Deca | Não | |
16 | Dário Berger | Sim | |
17 | Edison Lobão | Não | |
18 | Eduardo Amorim | Não | |
19 | Eduardo Braga | Não | |
20 | Elmano Férrer | Não | |
21 | Eunício Oliveira | Sim | |
22 | Fernando Bezerra Coelho | Não | |
23 | Fernando Collor | - | Não registrou voto |
24 | Flexa Ribeiro | Não | |
25 | Fátima Bezerra | Sim | |
26 | Garibaldi Alves Filho | Não | |
27 | Gladson Cameli | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
29 | Humberto Costa | Sim | |
30 | Hélio José | Não | |
31 | Ivo Cassol | Não | |
32 | Jader Barbalho | Não | |
33 | Jorge Viana | - | Não registrou voto |
34 | José Agripino | Não | |
35 | José Aníbal | Não | |
36 | José Maranhão | Não | |
37 | José Medeiros | Não | |
38 | José Pimentel | Sim | |
39 | João Alberto Souza | Não | |
40 | João Capiberibe | Sim | |
41 | Kátia Abreu | Não | |
42 | Lasier Martins | Não | |
43 | Lindbergh Farias | Sim | |
44 | Lídice da Mata | Sim | |
45 | Lúcia Vânia | Não | |
46 | Magno Malta | Não | |
47 | Marcelo Crivella | - | Não registrou voto |
48 | Marta Suplicy | - | Não registrou voto |
49 | Omar Aziz | Não | |
50 | Otto Alencar | - | Não registrou voto |
51 | Pastor Valadares | Não | |
52 | Paulo Bauer | Não | |
53 | Paulo Paim | Sim | |
54 | Paulo Rocha | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Pedro Chaves | - | Não registrou voto |
56 | Pinto Itamaraty | Não | |
57 | Raimundo Lira | Não | |
58 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
59 | Regina Sousa | Sim | |
60 | Reguffe | Sim | |
61 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
62 | Ricardo Ferraço | Não | |
63 | Roberto Muniz | Não | |
64 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
65 | Romero Jucá | Não | |
66 | Romário | - | art. 43, I - Licença saúde |
67 | Ronaldo Caiado | Não | |
68 | Rose de Freitas | Não | |
69 | Simone Tebet | Não | |
70 | Sérgio Petecão | Não | |
71 | Tasso Jereissati | Não | |
72 | Telmário Mota | Não | |
73 | Valdir Raupp | Não | |
74 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
75 | Vicentinho Alves | Não | |
76 | Virginio de Carvalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
77 | Waldemir Moka | Não | |
78 | Wellington Fagundes | Não | |
79 | Wilder Morais | Não | |
80 | Zeze Perrella | Não | |
81 | Ângela Portela | - | Não registrou voto |
- Data:
- 29/11/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 52 | 0 | 1 | 0 | 69 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Aloysio Nunes Ferreira | Não | |
2 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
3 | Ana Amélia | Não | |
4 | Antonio Anastasia | Não | |
5 | Antonio Carlos Valadares | - | Não registrou voto |
6 | Armando Monteiro | Não | |
7 | Ataídes Oliveira | Não | |
8 | Aécio Neves | - | Não registrou voto |
9 | Benedito de Lira | Não | |
10 | Cidinho Santos | Não | |
11 | Ciro Nogueira | Não | |
12 | Cristovam Buarque | Não | |
13 | Dalirio Beber | Não | |
14 | Davi Alcolumbre | Não | |
15 | Deca | Não | |
16 | Dário Berger | Sim | |
17 | Edison Lobão | Não | |
18 | Eduardo Amorim | Não | |
19 | Eduardo Braga | Não | |
20 | Elmano Férrer | Não | |
21 | Eunício Oliveira | Sim | |
22 | Fernando Bezerra Coelho | Não | |
23 | Fernando Collor | - | Não registrou voto |
24 | Flexa Ribeiro | Não | |
25 | Fátima Bezerra | Sim | |
26 | Garibaldi Alves Filho | Não | |
27 | Gladson Cameli | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
29 | Humberto Costa | Sim | |
30 | Hélio José | Não | |
31 | Ivo Cassol | Não | |
32 | Jader Barbalho | Não | |
33 | Jorge Viana | Sim | |
34 | José Agripino | Não | |
35 | José Aníbal | Não | |
36 | José Maranhão | Não | |
37 | José Medeiros | Não | |
38 | José Pimentel | - | Não registrou voto |
39 | João Alberto Souza | Não | |
40 | João Capiberibe | Sim | |
41 | Kátia Abreu | Não | |
42 | Lasier Martins | Não | |
43 | Lindbergh Farias | Sim | |
44 | Lídice da Mata | Sim | |
45 | Lúcia Vânia | Não | |
46 | Magno Malta | Não | |
47 | Marcelo Crivella | - | Não registrou voto |
48 | Marta Suplicy | Não | |
49 | Omar Aziz | Não | |
50 | Otto Alencar | - | Não registrou voto |
51 | Pastor Valadares | Não | |
52 | Paulo Bauer | Não | |
53 | Paulo Paim | Sim | |
54 | Paulo Rocha | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Pedro Chaves | - | Não registrou voto |
56 | Pinto Itamaraty | Não | |
57 | Raimundo Lira | Não | |
58 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
59 | Regina Sousa | Sim | |
60 | Reguffe | Sim | |
61 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
62 | Ricardo Ferraço | Não | |
63 | Roberto Muniz | Sim | |
64 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
65 | Romero Jucá | Não | |
66 | Romário | - | art. 43, I - Licença saúde |
67 | Ronaldo Caiado | Não | |
68 | Rose de Freitas | Não | |
69 | Simone Tebet | Não | |
70 | Sérgio Petecão | Não | |
71 | Tasso Jereissati | Não | |
72 | Telmário Mota | Não | |
73 | Valdir Raupp | Não | |
74 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
75 | Vicentinho Alves | Não | |
76 | Virginio de Carvalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
77 | Waldemir Moka | Não | |
78 | Wellington Fagundes | Não | |
79 | Wilder Morais | Não | |
80 | Zeze Perrella | Não | |
81 | Ângela Portela | - | Não registrou voto |
Data: 13/12/2016
2 votações
- Data:
- 13/12/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
53 | 16 | 0 | 1 | 0 | 70 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
2 | Alvaro Dias | Sim | |
3 | Ana Amélia | Sim | |
4 | Antonio Anastasia | Sim | |
5 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
6 | Armando Monteiro | Sim | |
7 | Ataídes Oliveira | Sim | |
8 | Aécio Neves | Sim | |
9 | Benedito de Lira | Sim | |
10 | Cidinho Santos | Sim | |
11 | Ciro Nogueira | Sim | |
12 | Cristovam Buarque | Sim | |
13 | Dalirio Beber | Sim | |
14 | Davi Alcolumbre | - | Não registrou voto |
15 | Deca | Sim | |
16 | Dário Berger | Não | |
17 | Edison Lobão | Sim | |
18 | Eduardo Amorim | Sim | |
19 | Eduardo Braga | Sim | |
20 | Elmano Férrer | Sim | |
21 | Eunício Oliveira | Sim | |
22 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
23 | Fernando Collor | - | Não registrou voto |
24 | Flexa Ribeiro | Sim | |
25 | Fátima Bezerra | Não | |
26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
27 | Gladson Cameli | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gleisi Hoffmann | Não | |
29 | Humberto Costa | Não | |
30 | Hélio José | Sim | |
31 | Ivo Cassol | Sim | |
32 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
33 | Jorge Viana | Não | |
34 | José Agripino | Sim | |
35 | José Aníbal | Sim | |
36 | José Maranhão | Sim | |
37 | José Medeiros | Sim | |
38 | José Pimentel | Não | |
39 | João Alberto Souza | - | Não registrou voto |
40 | João Capiberibe | Não | |
41 | Kátia Abreu | Não | |
42 | Lasier Martins | Sim | |
43 | Lindbergh Farias | Não | |
44 | Lídice da Mata | Não | |
45 | Lúcia Vânia | Sim | |
46 | Magno Malta | Sim | |
47 | Marcelo Crivella | - | Não registrou voto |
48 | Marta Suplicy | Sim | |
49 | Omar Aziz | Sim | |
50 | Otto Alencar | Sim | |
51 | Pastor Valadares | Sim | |
52 | Paulo Bauer | Sim | |
53 | Paulo Paim | Não | |
54 | Paulo Rocha | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Pedro Chaves | Sim | |
56 | Pinto Itamaraty | Sim | |
57 | Raimundo Lira | Sim | |
58 | Randolfe Rodrigues | - | Não registrou voto |
59 | Regina Sousa | Não | |
60 | Reguffe | Sim | |
61 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
62 | Ricardo Ferraço | Sim | |
63 | Roberto Muniz | Sim | |
64 | Roberto Requião | Não | |
65 | Romero Jucá | Sim | |
66 | Romário | - | art. 43, I - Licença saúde |
67 | Ronaldo Caiado | Sim | |
68 | Rose de Freitas | - | Não registrou voto |
69 | Simone Tebet | Sim | |
70 | Sérgio Petecão | Sim | |
71 | Tasso Jereissati | Sim | |
72 | Telmário Mota | Sim | |
73 | Valdir Raupp | Sim | |
74 | Vanessa Grazziotin | Não | |
75 | Vicentinho Alves | Sim | |
76 | Virginio de Carvalho | - | art. 43, II - Licença particular |
77 | Waldemir Moka | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Wilder Morais | - | Não registrou voto |
80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
81 | Ângela Portela | Não |
- Data:
- 13/12/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
52 | 20 | 0 | 1 | 0 | 73 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
2 | Alvaro Dias | Não | |
3 | Ana Amélia | Sim | |
4 | Antonio Anastasia | Sim | |
5 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
6 | Armando Monteiro | Sim | |
7 | Ataídes Oliveira | Sim | |
8 | Aécio Neves | Sim | |
9 | Benedito de Lira | Sim | |
10 | Cidinho Santos | Sim | |
11 | Ciro Nogueira | Sim | |
12 | Cristovam Buarque | Sim | |
13 | Dalirio Beber | Sim | |
14 | Davi Alcolumbre | Sim | |
15 | Deca | Sim | |
16 | Dário Berger | Sim | |
17 | Edison Lobão | Sim | |
18 | Eduardo Amorim | Sim | |
19 | Eduardo Braga | Sim | |
20 | Elmano Férrer | Sim | |
21 | Eunício Oliveira | Sim | |
22 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
23 | Fernando Collor | - | Não registrou voto |
24 | Flexa Ribeiro | Sim | |
25 | Fátima Bezerra | Não | |
26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
27 | Gladson Cameli | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gleisi Hoffmann | Não | |
29 | Humberto Costa | Não | |
30 | Hélio José | Sim | |
31 | Ivo Cassol | Sim | |
32 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
33 | Jorge Viana | Não | |
34 | José Agripino | Sim | |
35 | José Aníbal | Sim | |
36 | José Maranhão | Sim | |
37 | José Medeiros | Sim | |
38 | José Pimentel | Não | |
39 | João Alberto Souza | - | Não registrou voto |
40 | João Capiberibe | Não | |
41 | Kátia Abreu | Não | |
42 | Lasier Martins | Não | |
43 | Lindbergh Farias | Não | |
44 | Lídice da Mata | Não | |
45 | Lúcia Vânia | Sim | |
46 | Magno Malta | Sim | |
47 | Marcelo Crivella | - | Não registrou voto |
48 | Marta Suplicy | Sim | |
49 | Omar Aziz | Sim | |
50 | Otto Alencar | Sim | |
51 | Pastor Valadares | Sim | |
52 | Paulo Bauer | Sim | |
53 | Paulo Paim | Não | |
54 | Paulo Rocha | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Pedro Chaves | Sim | |
56 | Pinto Itamaraty | Sim | |
57 | Raimundo Lira | Sim | |
58 | Randolfe Rodrigues | Não | |
59 | Regina Sousa | Não | |
60 | Reguffe | Não | |
61 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
62 | Ricardo Ferraço | Sim | |
63 | Roberto Muniz | Não | |
64 | Roberto Requião | Não | |
65 | Romero Jucá | Sim | |
66 | Romário | - | art. 43, I - Licença saúde |
67 | Ronaldo Caiado | Sim | |
68 | Rose de Freitas | - | Não registrou voto |
69 | Simone Tebet | Sim | |
70 | Sérgio Petecão | Sim | |
71 | Tasso Jereissati | Sim | |
72 | Telmário Mota | - | Não registrou voto |
73 | Valdir Raupp | Sim | |
74 | Vanessa Grazziotin | Não | |
75 | Vicentinho Alves | Sim | |
76 | Virginio de Carvalho | - | art. 43, II - Licença particular |
77 | Waldemir Moka | Sim | |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zeze Perrella | Sim | |
81 | Ângela Portela | Não |