Votações da matéria PEC 29/2020
Proposta de Emenda à Constituição n° 29, de 2020- Apresentação
- 13/08/2020
- Leitura
- 13/08/2020
- Assunto
- Política Social > Proteção Social > Assistência Social
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 09/11/2021
3 votações
- Data:
- 09/11/2021
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
2 | Alessandro Vieira | Sim | |
3 | Alvaro Dias | Sim | |
4 | Angelo Coronel | Sim | |
5 | Antonio Anastasia | Sim | |
6 | Carlos Fávaro | Sim | |
7 | Carlos Portinho | Sim | |
8 | Carlos Viana | Sim | |
9 | Chico Rodrigues | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
10 | Chiquinho Feitosa | Sim | |
11 | Cid Gomes | Sim | |
12 | Daniella Ribeiro | Sim | |
13 | Davi Alcolumbre | Sim | |
14 | Dário Berger | Sim | |
15 | Eduardo Braga | Sim | |
16 | Eduardo Girão | Sim | |
17 | Eduardo Gomes | Sim | |
18 | Eliane Nogueira | Sim | |
19 | Eliziane Gama | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
20 | Elmano Férrer | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
21 | Esperidião Amin | Sim | |
22 | Fabiano Contarato | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
24 | Fernando Collor | Sim | |
25 | Flávio Arns | Sim | |
26 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
27 | Giordano | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Humberto Costa | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
29 | Irajá | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
30 | Izalci Lucas | Sim | |
31 | Jader Barbalho | Sim | |
32 | Jaques Wagner | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
33 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
34 | Jayme Campos | Sim | |
35 | Jean-Paul Prates | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
36 | Jorge Kajuru | Sim | |
37 | Jorginho Mello | Sim | |
38 | José Aníbal | Sim | |
39 | Kátia Abreu | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
40 | Lasier Martins | Sim | |
41 | Leila Barros | Sim | |
42 | Lucas Barreto | Sim | |
43 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
44 | Luiz Carlos do Carmo | - | Não registrou voto |
45 | Mailza Gomes | Sim | |
46 | Mara Gabrilli | Sim | |
47 | Marcelo Castro | Sim | |
48 | Marcio Bittar | Sim | |
49 | Marcos Rogério | Sim | |
50 | Marcos do Val | Sim | |
51 | Maria Eliza | Sim | |
52 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
53 | Mecias de Jesus | Sim | |
54 | Nelsinho Trad | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Nilda Gondim | Sim | |
56 | Omar Aziz | - | Não registrou voto |
57 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
58 | Otto Alencar | Sim | |
59 | Paulo Paim | Sim | |
60 | Paulo Rocha | Sim | |
61 | Plínio Valério | Sim | |
62 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
63 | Reguffe | Sim | |
64 | Renan Calheiros | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
65 | Roberto Rocha | Sim | |
66 | Rodrigo Cunha | Sim | |
67 | Rodrigo Pacheco | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
68 | Rogério Carvalho | Sim | |
69 | Romário | Sim | |
70 | Rose de Freitas | Sim | |
71 | Simone Tebet | Sim | |
72 | Soraya Thronicke | Sim | |
73 | Styvenson Valentim | Sim | |
74 | Sérgio Petecão | Sim | |
75 | Telmário Mota | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
77 | Veneziano Vital do Rêgo | - | Presidente (art. 51 RISF) |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Weverton | Sim | |
80 | Zenaide Maia | Sim | |
81 | Zequinha Marinho | Sim |
Votação nominal do Art. 2º da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2020, destacado. Rejeitado
- Data:
- 09/11/2021
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 46 | 2 | 1 | 0 | 64 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
2 | Alessandro Vieira | Não | |
3 | Alvaro Dias | Não | |
4 | Angelo Coronel | Não | |
5 | Antonio Anastasia | Não | |
6 | Carlos Fávaro | Não | |
7 | Carlos Portinho | Não | |
8 | Carlos Viana | Não | |
9 | Chico Rodrigues | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
10 | Chiquinho Feitosa | Não | |
11 | Cid Gomes | Abstenção | |
12 | Daniella Ribeiro | Não | |
13 | Davi Alcolumbre | Não | |
14 | Dário Berger | Sim | |
15 | Eduardo Braga | Sim | |
16 | Eduardo Girão | Não | |
17 | Eduardo Gomes | Não | |
18 | Eliane Nogueira | Não | |
19 | Eliziane Gama | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
20 | Elmano Férrer | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
21 | Esperidião Amin | Não | |
22 | Fabiano Contarato | Sim | |
23 | Fernando Bezerra Coelho | Não | |
24 | Fernando Collor | Não | |
25 | Flávio Arns | Não | |
26 | Flávio Bolsonaro | Não | |
27 | Giordano | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Humberto Costa | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
29 | Irajá | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
30 | Izalci Lucas | Não | |
31 | Jader Barbalho | Sim | |
32 | Jaques Wagner | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
33 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
34 | Jayme Campos | Não | |
35 | Jean-Paul Prates | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
36 | Jorge Kajuru | Abstenção | |
37 | Jorginho Mello | Não | |
38 | José Aníbal | Sim | |
39 | Kátia Abreu | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
40 | Lasier Martins | Não | |
41 | Leila Barros | Não | |
42 | Lucas Barreto | Não | |
43 | Luis Carlos Heinze | Não | |
44 | Luiz Carlos do Carmo | Não | |
45 | Mailza Gomes | Não | |
46 | Mara Gabrilli | Não | |
47 | Marcelo Castro | Sim | |
48 | Marcio Bittar | Não | |
49 | Marcos Rogério | Não | |
50 | Marcos do Val | Não | |
51 | Maria Eliza | - | Não registrou voto |
52 | Maria do Carmo Alves | Não | |
53 | Mecias de Jesus | Não | |
54 | Nelsinho Trad | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Nilda Gondim | Sim | |
56 | Omar Aziz | Sim | |
57 | Oriovisto Guimarães | Não | |
58 | Otto Alencar | Não | |
59 | Paulo Paim | Sim | |
60 | Paulo Rocha | Sim | |
61 | Plínio Valério | Não | |
62 | Randolfe Rodrigues | - | Não registrou voto |
63 | Reguffe | Não | |
64 | Renan Calheiros | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
65 | Roberto Rocha | Não | |
66 | Rodrigo Cunha | Não | |
67 | Rodrigo Pacheco | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
68 | Rogério Carvalho | Sim | |
69 | Romário | Não | |
70 | Rose de Freitas | Sim | |
71 | Simone Tebet | - | Não registrou voto |
72 | Soraya Thronicke | Não | |
73 | Styvenson Valentim | Não | |
74 | Sérgio Petecão | Não | |
75 | Telmário Mota | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
76 | Vanderlan Cardoso | Não | |
77 | Veneziano Vital do Rêgo | - | Presidente (art. 51 RISF) |
78 | Wellington Fagundes | Não | |
79 | Weverton | Sim | |
80 | Zenaide Maia | Sim | |
81 | Zequinha Marinho | Não |
- Data:
- 09/11/2021
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
2 | Alessandro Vieira | Sim | |
3 | Alvaro Dias | Sim | |
4 | Angelo Coronel | Sim | |
5 | Antonio Anastasia | Sim | |
6 | Carlos Fávaro | Sim | |
7 | Carlos Portinho | Sim | |
8 | Carlos Viana | Sim | |
9 | Chico Rodrigues | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
10 | Chiquinho Feitosa | Sim | |
11 | Cid Gomes | - | Não registrou voto |
12 | Daniella Ribeiro | Sim | |
13 | Davi Alcolumbre | Sim | |
14 | Dário Berger | Sim | |
15 | Eduardo Braga | Sim | |
16 | Eduardo Girão | Sim | |
17 | Eduardo Gomes | Sim | |
18 | Eliane Nogueira | Sim | |
19 | Eliziane Gama | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
20 | Elmano Férrer | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
21 | Esperidião Amin | Sim | |
22 | Fabiano Contarato | Sim | |
23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
24 | Fernando Collor | Sim | |
25 | Flávio Arns | Sim | |
26 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
27 | Giordano | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Humberto Costa | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
29 | Irajá | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
30 | Izalci Lucas | Sim | |
31 | Jader Barbalho | - | Não registrou voto |
32 | Jaques Wagner | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
33 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
34 | Jayme Campos | Sim | |
35 | Jean-Paul Prates | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
36 | Jorge Kajuru | Sim | |
37 | Jorginho Mello | Sim | |
38 | José Aníbal | Sim | |
39 | Kátia Abreu | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
40 | Lasier Martins | Sim | |
41 | Leila Barros | Sim | |
42 | Lucas Barreto | Sim | |
43 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
44 | Luiz Carlos do Carmo | Sim | |
45 | Mailza Gomes | Sim | |
46 | Mara Gabrilli | Sim | |
47 | Marcelo Castro | Sim | |
48 | Marcio Bittar | Sim | |
49 | Marcos Rogério | Sim | |
50 | Marcos do Val | Sim | |
51 | Maria Eliza | Sim | |
52 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
53 | Mecias de Jesus | Sim | |
54 | Nelsinho Trad | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Nilda Gondim | Sim | |
56 | Omar Aziz | Sim | |
57 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
58 | Otto Alencar | Sim | |
59 | Paulo Paim | Sim | |
60 | Paulo Rocha | Sim | |
61 | Plínio Valério | Sim | |
62 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
63 | Reguffe | Sim | |
64 | Renan Calheiros | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
65 | Roberto Rocha | Sim | |
66 | Rodrigo Cunha | - | Não registrou voto |
67 | Rodrigo Pacheco | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
68 | Rogério Carvalho | Sim | |
69 | Romário | Sim | |
70 | Rose de Freitas | Sim | |
71 | Simone Tebet | Sim | |
72 | Soraya Thronicke | Sim | |
73 | Styvenson Valentim | Sim | |
74 | Sérgio Petecão | Sim | |
75 | Telmário Mota | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
77 | Veneziano Vital do Rêgo | - | Presidente (art. 51 RISF) |
78 | Wellington Fagundes | Sim | |
79 | Weverton | Sim | |
80 | Zenaide Maia | Sim | |
81 | Zequinha Marinho | Sim |