Votações da matéria PEC 32/2022 (fase 2)
Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de 2022 (fase 2) (PEC da Transição )- Apresentação
- 21/12/2022
- Leitura
- 21/12/2022
- Assunto
- Orçamento Público
- Economia e Desenvolvimento > Finanças Públicas
- Economia e Desenvolvimento > Finanças Públicas > Dívida Pública
- Política Social > Proteção Social > Assistência Social
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 20/12/2022
3 votações
Votação nominal da PEC nº 32/2022, nos termos do Parecer, ressalvado o destaque (1º Turno). Aprovado
- Data:
- 20/12/2022
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 11 | 0 | 1 | 0 | 75 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Alessandro Vieira | Sim | |
| 3 | Alexandre Silveira | Sim | |
| 4 | Alvaro Dias | Sim | |
| 5 | Angelo Coronel | Sim | |
| 6 | Carlos Fávaro | Sim | |
| 7 | Carlos Portinho | Não | |
| 8 | Carlos Viana | Não | |
| 9 | Chico Rodrigues | Sim | |
| 10 | Confúcio Moura | Sim | |
| 11 | Daniella Ribeiro | Sim | |
| 12 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 13 | Dr. Samuel Araújo | Não | |
| 14 | Dário Berger | Sim | |
| 15 | Eduardo Braga | Sim | |
| 16 | Eduardo Girão | Não | |
| 17 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 18 | Eliane Nogueira | Sim | |
| 19 | Eliziane Gama | Sim | |
| 20 | Elmano Férrer | Sim | |
| 21 | Esperidião Amin | Sim | |
| 22 | Fabiano Contarato | Sim | |
| 23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 24 | Fernando Collor | Sim | |
| 25 | Fernando Dueire | Sim | |
| 26 | Flávio Arns | Sim | |
| 27 | Flávio Bolsonaro | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Giordano | Sim | |
| 29 | Humberto Costa | Sim | |
| 30 | Irajá | - | Não registrou voto |
| 31 | Izalci Lucas | Sim | |
| 32 | Jader Barbalho | - | Não registrou voto |
| 33 | Jaques Wagner | Sim | |
| 34 | Jayme Campos | Sim | |
| 35 | Jean-Paul Prates | Sim | |
| 36 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 37 | Jorginho Mello | Não | |
| 38 | José Serra | Sim | |
| 39 | Julio Ventura | Sim | |
| 40 | Kátia Abreu | Sim | |
| 41 | Lasier Martins | - | Não registrou voto |
| 42 | Leila Barros | Sim | |
| 43 | Lucas Barreto | Sim | |
| 44 | Luis Carlos Heinze | Não | |
| 45 | Luiz Carlos do Carmo | Sim | |
| 46 | Mailza Gomes | Sim | |
| 47 | Mara Gabrilli | Sim | |
| 48 | Marcelo Castro | Sim | |
| 49 | Marcio Bittar | Sim | |
| 50 | Marcos do Val | Não | |
| 51 | Maria do Carmo Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 52 | Mecias de Jesus | Sim | |
| 53 | Nelsinho Trad | Sim | |
| 54 | Nilda Gondim | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Omar Aziz | Sim | |
| 56 | Oriovisto Guimarães | Não | |
| 57 | Otto Alencar | Sim | |
| 58 | Paulo Paim | Sim | |
| 59 | Paulo Rocha | Sim | |
| 60 | Plínio Valério | - | Não registrou voto |
| 61 | Randolfe Rodrigues | - | Não registrou voto |
| 62 | Reguffe | Não | |
| 63 | Renan Calheiros | Sim | |
| 64 | Roberto Rocha | Sim | |
| 65 | Rodrigo Cunha | Sim | |
| 66 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 67 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 68 | Romário | Sim | |
| 69 | Rose de Freitas | Sim | |
| 70 | Simone Tebet | Sim | |
| 71 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 72 | Styvenson Valentim | Não | |
| 73 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 74 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 75 | Telmário Mota | Sim | |
| 76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Weverton | Sim | |
| 80 | Zenaide Maia | Sim | |
| 81 | Zequinha Marinho | Sim |
- Data:
- 20/12/2022
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 9 | 1 | 1 | 0 | 73 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Alessandro Vieira | Não | |
| 3 | Alexandre Silveira | Sim | |
| 4 | Alvaro Dias | Não | |
| 5 | Angelo Coronel | Sim | |
| 6 | Carlos Fávaro | Sim | |
| 7 | Carlos Portinho | Abstenção | |
| 8 | Carlos Viana | Sim | |
| 9 | Chico Rodrigues | Sim | |
| 10 | Confúcio Moura | Sim | |
| 11 | Daniella Ribeiro | - | Não registrou voto |
| 12 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 13 | Dr. Samuel Araújo | - | Não registrou voto |
| 14 | Dário Berger | Sim | |
| 15 | Eduardo Braga | Sim | |
| 16 | Eduardo Girão | Não | |
| 17 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 18 | Eliane Nogueira | Sim | |
| 19 | Eliziane Gama | Sim | |
| 20 | Elmano Férrer | Sim | |
| 21 | Esperidião Amin | Sim | |
| 22 | Fabiano Contarato | Sim | |
| 23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 24 | Fernando Collor | Sim | |
| 25 | Fernando Dueire | Sim | |
| 26 | Flávio Arns | Sim | |
| 27 | Flávio Bolsonaro | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Giordano | Sim | |
| 29 | Humberto Costa | Sim | |
| 30 | Irajá | - | Não registrou voto |
| 31 | Izalci Lucas | Sim | |
| 32 | Jader Barbalho | - | Não registrou voto |
| 33 | Jaques Wagner | Sim | |
| 34 | Jayme Campos | Sim | |
| 35 | Jean-Paul Prates | Sim | |
| 36 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 37 | Jorginho Mello | - | art. 43, II - Licença particular |
| 38 | José Serra | Sim | |
| 39 | Julio Ventura | Sim | |
| 40 | Kátia Abreu | Sim | |
| 41 | Lasier Martins | Não | |
| 42 | Leila Barros | Sim | |
| 43 | Lucas Barreto | Sim | |
| 44 | Luis Carlos Heinze | Não | |
| 45 | Luiz Carlos do Carmo | Sim | |
| 46 | Mailza Gomes | Sim | |
| 47 | Mara Gabrilli | Sim | |
| 48 | Marcelo Castro | Sim | |
| 49 | Marcio Bittar | Sim | |
| 50 | Marcos do Val | Sim | |
| 51 | Maria do Carmo Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 52 | Mecias de Jesus | Sim | |
| 53 | Nelsinho Trad | Sim | |
| 54 | Nilda Gondim | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Omar Aziz | Sim | |
| 56 | Oriovisto Guimarães | Não | |
| 57 | Otto Alencar | Sim | |
| 58 | Paulo Paim | Sim | |
| 59 | Paulo Rocha | Sim | |
| 60 | Plínio Valério | - | Não registrou voto |
| 61 | Randolfe Rodrigues | - | Não registrou voto |
| 62 | Reguffe | Não | |
| 63 | Renan Calheiros | Sim | |
| 64 | Roberto Rocha | Sim | |
| 65 | Rodrigo Cunha | Sim | |
| 66 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 67 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 68 | Romário | Sim | |
| 69 | Rose de Freitas | Sim | |
| 70 | Simone Tebet | Sim | |
| 71 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 72 | Styvenson Valentim | Não | |
| 73 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 74 | Tasso Jereissati | Não | |
| 75 | Telmário Mota | Sim | |
| 76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Weverton | Sim | |
| 80 | Zenaide Maia | Sim | |
| 81 | Zequinha Marinho | Sim |
- Data:
- 20/12/2022
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 11 | 0 | 1 | 0 | 75 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Alessandro Vieira | - | Não registrou voto |
| 3 | Alexandre Silveira | Sim | |
| 4 | Alvaro Dias | Sim | |
| 5 | Angelo Coronel | Sim | |
| 6 | Carlos Fávaro | Sim | |
| 7 | Carlos Portinho | Não | |
| 8 | Carlos Viana | Não | |
| 9 | Chico Rodrigues | Sim | |
| 10 | Confúcio Moura | Sim | |
| 11 | Daniella Ribeiro | Sim | |
| 12 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 13 | Dr. Samuel Araújo | Não | |
| 14 | Dário Berger | Sim | |
| 15 | Eduardo Braga | Sim | |
| 16 | Eduardo Girão | Não | |
| 17 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 18 | Eliane Nogueira | Sim | |
| 19 | Eliziane Gama | Sim | |
| 20 | Elmano Férrer | Sim | |
| 21 | Esperidião Amin | Sim | |
| 22 | Fabiano Contarato | Sim | |
| 23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 24 | Fernando Collor | Sim | |
| 25 | Fernando Dueire | Sim | |
| 26 | Flávio Arns | Sim | |
| 27 | Flávio Bolsonaro | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Giordano | Sim | |
| 29 | Humberto Costa | Sim | |
| 30 | Irajá | - | Não registrou voto |
| 31 | Izalci Lucas | Sim | |
| 32 | Jader Barbalho | Sim | |
| 33 | Jaques Wagner | Sim | |
| 34 | Jayme Campos | Sim | |
| 35 | Jean-Paul Prates | Sim | |
| 36 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 37 | Jorginho Mello | Não | |
| 38 | José Serra | Sim | |
| 39 | Julio Ventura | Sim | |
| 40 | Kátia Abreu | Sim | |
| 41 | Lasier Martins | Não | |
| 42 | Leila Barros | Sim | |
| 43 | Lucas Barreto | Sim | |
| 44 | Luis Carlos Heinze | Não | |
| 45 | Luiz Carlos do Carmo | Sim | |
| 46 | Mailza Gomes | Sim | |
| 47 | Mara Gabrilli | Sim | |
| 48 | Marcelo Castro | Sim | |
| 49 | Marcio Bittar | Sim | |
| 50 | Marcos do Val | - | Não registrou voto |
| 51 | Maria do Carmo Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 52 | Mecias de Jesus | Sim | |
| 53 | Nelsinho Trad | Sim | |
| 54 | Nilda Gondim | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Omar Aziz | Sim | |
| 56 | Oriovisto Guimarães | Não | |
| 57 | Otto Alencar | Sim | |
| 58 | Paulo Paim | Sim | |
| 59 | Paulo Rocha | Sim | |
| 60 | Plínio Valério | - | Não registrou voto |
| 61 | Randolfe Rodrigues | - | Não registrou voto |
| 62 | Reguffe | Não | |
| 63 | Renan Calheiros | Sim | |
| 64 | Roberto Rocha | Sim | |
| 65 | Rodrigo Cunha | Sim | |
| 66 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 67 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 68 | Romário | Sim | |
| 69 | Rose de Freitas | Sim | |
| 70 | Simone Tebet | Sim | |
| 71 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 72 | Styvenson Valentim | Não | |
| 73 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 74 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 75 | Telmário Mota | Sim | |
| 76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Weverton | Sim | |
| 80 | Zenaide Maia | Sim | |
| 81 | Zequinha Marinho | Sim |