Votações da matéria PLP 175/2024
Projeto de Lei Complementar n° 175, de 2024- Apresentação
- 09/11/2024
- Assunto
- Jurídico > Processo > Processo Legislativo
- Orçamento Público > Orçamento Anual > Alteração da Lei Orçamentária Anual
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 12/11/2024
1 votação
- Data:
- 12/11/2024
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
46 | 18 | 1 | 1 | 0 | 66 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Alan Rick | Sim | |
2 | Alessandro Vieira | Não | |
3 | Ana Paula Lobato | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
4 | Angelo Coronel | Sim | |
5 | Astronauta Marcos Pontes | Não | |
6 | Augusta Brito | Sim | |
7 | Beto Faro | Sim | |
8 | Beto Martins | Não | |
9 | Carlos Portinho | Não | |
10 | Castellar Neto | Não | |
11 | Chico Rodrigues | Sim | |
12 | Cid Gomes | Sim | |
13 | Ciro Nogueira | Sim | |
14 | Cleitinho | Não | |
15 | Confúcio Moura | Sim | |
16 | Damares Alves | Abstenção | |
17 | Daniella Ribeiro | Sim | |
18 | Davi Alcolumbre | Sim | |
19 | Dr. Hiran | Sim | |
20 | Eduardo Braga | Sim | |
21 | Eduardo Girão | Não | |
22 | Eduardo Gomes | Sim | |
23 | Efraim Filho | Sim | |
24 | Eliziane Gama | Sim | |
25 | Esperidião Amin | Não | |
26 | Fabiano Contarato | Sim | |
27 | Fernando Dueire | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Fernando Farias | Sim | |
29 | Flávio Arns | Não | |
30 | Flávio Bolsonaro | Não | |
31 | Giordano | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
32 | Hamilton Mourão | Não | |
33 | Humberto Costa | Sim | |
34 | Irajá | - | Não registrou voto |
35 | Izalci Lucas | Não | |
36 | Jader Barbalho | Sim | |
37 | Jaime Bagattoli | Sim | |
38 | Jaques Wagner | - | art. 43, I - Licença saúde |
39 | Jayme Campos | Sim | |
40 | Jorge Kajuru | Sim | |
41 | Jorge Seif | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
42 | Jussara Lima | Sim | |
43 | Laércio Oliveira | Sim | |
44 | Leila Barros | Sim | |
45 | Lucas Barreto | Sim | |
46 | Luis Carlos Heinze | Não | |
47 | Magno Malta | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
48 | Mara Gabrilli | - | art. 43, I - Licença saúde |
49 | Marcelo Castro | Sim | |
50 | Marcio Bittar | Sim | |
51 | Marcos Rogério | Sim | |
52 | Marcos do Val | Não | |
53 | Margareth Buzetti | Sim | |
54 | Mecias de Jesus | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Nelsinho Trad | Sim | |
56 | Omar Aziz | Sim | |
57 | Oriovisto Guimarães | Não | |
58 | Otto Alencar | Sim | |
59 | Paulo Paim | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
60 | Plínio Valério | Sim | |
61 | Professora Dorinha Seabra | Sim | |
62 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
63 | Renan Calheiros | - | Não registrou voto |
64 | Rodrigo Cunha | Sim | |
65 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
66 | Rogerio Marinho | Não | |
67 | Rogério Carvalho | Sim | |
68 | Romário | Sim | |
69 | Sergio Moro | Sim | |
70 | Soraya Thronicke | Sim | |
71 | Styvenson Valentim | Não | |
72 | Sérgio Petecão | Sim | |
73 | Teresa Leitão | - | Não registrou voto |
74 | Tereza Cristina | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
75 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
76 | Veneziano Vital do Rêgo | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
77 | Wellington Fagundes | Não | |
78 | Weverton | - | Não registrou voto |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zenaide Maia | Sim | |
81 | Zequinha Marinho | - | Não registrou voto |
Data: 18/11/2024
3 votações
- Data:
- 18/11/2024
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 47 | 1 | 1 | 0 | 63 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Alan Rick | Não | |
2 | Alessandro Vieira | Não | |
3 | Ana Paula Lobato | Sim | |
4 | Angelo Coronel | Sim | |
5 | Astronauta Marcos Pontes | Não | |
6 | Augusta Brito | Sim | |
7 | Beto Faro | Sim | |
8 | Beto Martins | Não | |
9 | Carlos Portinho | Não | |
10 | Carlos Viana | Não | |
11 | Chico Rodrigues | Não | |
12 | Cid Gomes | - | Não Compareceu |
13 | Ciro Nogueira | Não | |
14 | Cleitinho | Não | |
15 | Confúcio Moura | - | Não registrou voto |
16 | Damares Alves | Não | |
17 | Daniella Ribeiro | Não | |
18 | Davi Alcolumbre | Não | |
19 | Dr. Hiran | Não | |
20 | Eduardo Braga | - | Não registrou voto |
21 | Eduardo Girão | Não | |
22 | Eduardo Gomes | Não | |
23 | Efraim Filho | Não | |
24 | Eliziane Gama | - | Não Compareceu |
25 | Esperidião Amin | Não | |
26 | Fabiano Contarato | Sim | |
27 | Fernando Dueire | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Fernando Farias | - | Não registrou voto |
29 | Flávio Arns | Não | |
30 | Flávio Bolsonaro | Não | |
31 | Giordano | Sim | |
32 | Hamilton Mourão | Não | |
33 | Humberto Costa | Sim | |
34 | Irajá | Não | |
35 | Izalci Lucas | Não | |
36 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
37 | Jaime Bagattoli | - | Não registrou voto |
38 | Jaques Wagner | Sim | |
39 | Jayme Campos | Não | |
40 | Jorge Kajuru | Sim | |
41 | Jorge Seif | Não | |
42 | Jussara Lima | Sim | |
43 | Laércio Oliveira | Não | |
44 | Leila Barros | Sim | |
45 | Lucas Barreto | Não | |
46 | Luis Carlos Heinze | Não | |
47 | Magno Malta | Não | |
48 | Mara Gabrilli | Não | |
49 | Marcelo Castro | Abstenção | |
50 | Marcio Bittar | Não | |
51 | Marcos Rogério | Não | |
52 | Marcos do Val | Não | |
53 | Margareth Buzetti | - | Não Compareceu |
54 | Mecias de Jesus | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Nelsinho Trad | Não | |
56 | Omar Aziz | - | Não registrou voto |
57 | Oriovisto Guimarães | - | Não Compareceu |
58 | Otto Alencar | Sim | |
59 | Paulo Paim | - | Não Compareceu |
60 | Plínio Valério | Não | |
61 | Professora Dorinha Seabra | Não | |
62 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
63 | Renan Calheiros | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
64 | Rodrigo Cunha | - | Não registrou voto |
65 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
66 | Rogerio Marinho | Não | |
67 | Rogério Carvalho | Sim | |
68 | Romário | Não | |
69 | Sergio Moro | Não | |
70 | Soraya Thronicke | Não | |
71 | Styvenson Valentim | Não | |
72 | Sérgio Petecão | - | Não registrou voto |
73 | Teresa Leitão | - | Não registrou voto |
74 | Tereza Cristina | Não | |
75 | Vanderlan Cardoso | Não | |
76 | Veneziano Vital do Rêgo | - | Não registrou voto |
77 | Wellington Fagundes | Não | |
78 | Weverton | Não | |
79 | Wilder Morais | Não | |
80 | Zenaide Maia | Não | |
81 | Zequinha Marinho | - | Não registrou voto |
- Data:
- 18/11/2024
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 39 | 0 | 1 | 0 | 65 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Alan Rick | Não | |
2 | Alessandro Vieira | - | Não registrou voto |
3 | Ana Paula Lobato | Sim | |
4 | Angelo Coronel | Sim | |
5 | Astronauta Marcos Pontes | Não | |
6 | Augusta Brito | - | Não registrou voto |
7 | Beto Faro | Sim | |
8 | Beto Martins | Não | |
9 | Carlos Portinho | Não | |
10 | Carlos Viana | Não | |
11 | Chico Rodrigues | Não | |
12 | Cid Gomes | - | Não Compareceu |
13 | Ciro Nogueira | Não | |
14 | Cleitinho | Não | |
15 | Confúcio Moura | Sim | |
16 | Damares Alves | Não | |
17 | Daniella Ribeiro | Sim | |
18 | Davi Alcolumbre | Sim | |
19 | Dr. Hiran | - | Não registrou voto |
20 | Eduardo Braga | Sim | |
21 | Eduardo Girão | Não | |
22 | Eduardo Gomes | Não | |
23 | Efraim Filho | Não | |
24 | Eliziane Gama | - | Não Compareceu |
25 | Esperidião Amin | Não | |
26 | Fabiano Contarato | Sim | |
27 | Fernando Dueire | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Fernando Farias | Sim | |
29 | Flávio Arns | - | Não registrou voto |
30 | Flávio Bolsonaro | Não | |
31 | Giordano | Sim | |
32 | Hamilton Mourão | Não | |
33 | Humberto Costa | Sim | |
34 | Irajá | Sim | |
35 | Izalci Lucas | Não | |
36 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
37 | Jaime Bagattoli | Não | |
38 | Jaques Wagner | Sim | |
39 | Jayme Campos | Não | |
40 | Jorge Kajuru | Sim | |
41 | Jorge Seif | Não | |
42 | Jussara Lima | Sim | |
43 | Laércio Oliveira | Não | |
44 | Leila Barros | - | Não registrou voto |
45 | Lucas Barreto | Não | |
46 | Luis Carlos Heinze | Não | |
47 | Magno Malta | - | Não registrou voto |
48 | Mara Gabrilli | Não | |
49 | Marcelo Castro | - | Não registrou voto |
50 | Marcio Bittar | Não | |
51 | Marcos Rogério | Não | |
52 | Marcos do Val | Não | |
53 | Margareth Buzetti | - | Não Compareceu |
54 | Mecias de Jesus | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Nelsinho Trad | Sim | |
56 | Omar Aziz | Sim | |
57 | Oriovisto Guimarães | - | Não Compareceu |
58 | Otto Alencar | Sim | |
59 | Paulo Paim | - | Não Compareceu |
60 | Plínio Valério | Não | |
61 | Professora Dorinha Seabra | Não | |
62 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
63 | Renan Calheiros | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
64 | Rodrigo Cunha | Não | |
65 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
66 | Rogerio Marinho | Não | |
67 | Rogério Carvalho | Sim | |
68 | Romário | Sim | |
69 | Sergio Moro | Não | |
70 | Soraya Thronicke | Não | |
71 | Styvenson Valentim | Não | |
72 | Sérgio Petecão | - | Não registrou voto |
73 | Teresa Leitão | Sim | |
74 | Tereza Cristina | Não | |
75 | Vanderlan Cardoso | Não | |
76 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
77 | Wellington Fagundes | Não | |
78 | Weverton | Sim | |
79 | Wilder Morais | Não | |
80 | Zenaide Maia | Sim | |
81 | Zequinha Marinho | Não |
- Data:
- 18/11/2024
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Alan Rick | Sim | |
2 | Alessandro Vieira | - | Não registrou voto |
3 | Ana Paula Lobato | Sim | |
4 | Angelo Coronel | Sim | |
5 | Astronauta Marcos Pontes | Sim | |
6 | Augusta Brito | - | Não registrou voto |
7 | Beto Faro | Sim | |
8 | Beto Martins | Sim | |
9 | Carlos Portinho | Sim | |
10 | Carlos Viana | Sim | |
11 | Chico Rodrigues | Sim | |
12 | Cid Gomes | - | Não Compareceu |
13 | Ciro Nogueira | Sim | |
14 | Cleitinho | Sim | |
15 | Confúcio Moura | Sim | |
16 | Damares Alves | Sim | |
17 | Daniella Ribeiro | Sim | |
18 | Davi Alcolumbre | Sim | |
19 | Dr. Hiran | Sim | |
20 | Eduardo Braga | Sim | |
21 | Eduardo Girão | Sim | |
22 | Eduardo Gomes | Sim | |
23 | Efraim Filho | Sim | |
24 | Eliziane Gama | - | Não Compareceu |
25 | Esperidião Amin | Sim | |
26 | Fabiano Contarato | Sim | |
27 | Fernando Dueire | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Fernando Farias | Sim | |
29 | Flávio Arns | - | Não registrou voto |
30 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
31 | Giordano | - | Não registrou voto |
32 | Hamilton Mourão | Sim | |
33 | Humberto Costa | Sim | |
34 | Irajá | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
35 | Izalci Lucas | - | Não registrou voto |
36 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
37 | Jaime Bagattoli | Sim | |
38 | Jaques Wagner | Sim | |
39 | Jayme Campos | Sim | |
40 | Jorge Kajuru | Sim | |
41 | Jorge Seif | Sim | |
42 | Jussara Lima | Sim | |
43 | Laércio Oliveira | Sim | |
44 | Leila Barros | - | Não registrou voto |
45 | Lucas Barreto | Sim | |
46 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
47 | Magno Malta | - | Não registrou voto |
48 | Mara Gabrilli | Sim | |
49 | Marcelo Castro | Sim | |
50 | Marcio Bittar | Sim | |
51 | Marcos Rogério | Sim | |
52 | Marcos do Val | Sim | |
53 | Margareth Buzetti | - | Não Compareceu |
54 | Mecias de Jesus | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Nelsinho Trad | Sim | |
56 | Omar Aziz | Sim | |
57 | Oriovisto Guimarães | - | Não Compareceu |
58 | Otto Alencar | Sim | |
59 | Paulo Paim | - | Não Compareceu |
60 | Plínio Valério | Sim | |
61 | Professora Dorinha Seabra | Sim | |
62 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
63 | Renan Calheiros | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
64 | Rodrigo Cunha | Sim | |
65 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
66 | Rogerio Marinho | Sim | |
67 | Rogério Carvalho | Sim | |
68 | Romário | Sim | |
69 | Sergio Moro | Sim | |
70 | Soraya Thronicke | Sim | |
71 | Styvenson Valentim | Sim | |
72 | Sérgio Petecão | Sim | |
73 | Teresa Leitão | Sim | |
74 | Tereza Cristina | Sim | |
75 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
76 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
77 | Wellington Fagundes | Sim | |
78 | Weverton | Sim | |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zenaide Maia | Sim | |
81 | Zequinha Marinho | Sim |