Votações da matéria PLC 24/1997
Projeto de Lei da Câmara n° 24, de 1997 (LEI GERAL DAS TELECOMUNICAÇÕES / LGT )- Apresentação
- 23/06/1997
- Leitura
- 23/06/1997
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 08/07/1997
1 votação
- Data:
- 08/07/1997
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
45 | 11 | 3 | 1 | 0 | 60 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Abdias Nascimento | Não | |
2 | Ademir Andrade | Não | |
3 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
4 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
5 | Artur da Tavola | - | art. 43, I - Licença saúde |
6 | Bello Parga | Sim | |
7 | Benedita da Silva | Não | |
8 | Beni Veras | Sim | |
9 | Bernardo Cabral | Sim | |
10 | Carlos Bezerra | - | AUS |
11 | Carlos Patrocínio | - | Não registrou voto |
12 | Carlos Wilson | Sim | |
13 | Casildo Maldaner | Sim | |
14 | Coutinho Jorge | - | Não registrou voto |
15 | Edison Lobão | Sim | |
16 | Eduardo Suplicy | Não | |
17 | Elcio Alvares | Sim | |
18 | Emília Fernandes | Abstenção | |
19 | Epitácio Cafeteira | Sim | |
20 | Ernandes Amorim | Sim | |
21 | Esperidião Amin | - | Não registrou voto |
22 | Fernando Bezerra | - | Não registrou voto |
23 | Flaviano Melo | Sim | |
24 | Francelino Pereira | Sim | |
25 | Freitas Neto | Sim | |
26 | Geraldo Melo | - | Não registrou voto |
27 | Gerson Camata | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gilberto Miranda | - | AUS |
29 | Gilvam Borges | Sim | |
30 | Guilherme Palmeira | Sim | |
31 | Hugo Napoleão | Sim | |
32 | Humberto Lucena | - | Não registrou voto |
33 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
34 | Jefferson Peres | Sim | |
35 | Joel de Hollanda | Sim | |
36 | Jonas Pinheiro | Sim | |
37 | Josaphat Marinho | Abstenção | |
38 | José Agripino | Sim | |
39 | José Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
40 | José Bianco | - | art. 43, I - Licença saúde |
41 | José Eduardo | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
42 | José Eduardo Dutra | Não | |
43 | José Fogaça | Sim | |
44 | José Ignácio Ferreira | Sim | |
45 | José Roberto Arruda | Sim | |
46 | José Sarney | - | Não registrou voto |
47 | José Serra | Sim | |
48 | João França | Sim | |
49 | João Rocha | Sim | |
50 | Junia Marise | Não | |
51 | Júlio Campos | Sim | |
52 | Lauro Campos | - | Não registrou voto |
53 | Leomar Quintanilha | - | Não registrou voto |
54 | Levy Dias | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Lucídio Portella | Sim | |
56 | Lúcio Alcântara | Sim | |
57 | Lúdio Coelho | - | art. 43, I - Licença saúde |
58 | Marina Silva | Não | |
59 | Marluce Pinto | Sim | |
60 | Mauro Miranda | Sim | |
61 | Nabor Júnior | Sim | |
62 | Ney Suassuna | Sim | |
63 | Odacir Soares | - | Não registrou voto |
64 | Onofre Quinan | - | Não registrou voto |
65 | Osmar Dias | Sim | |
66 | Otoniel Machado | Sim | |
67 | Pedro Simon | Abstenção | |
68 | Ramez Tebet | Sim | |
69 | Regina Assumpção | Sim | |
70 | Renan Calheiros | - | Não registrou voto |
71 | Roberto Freire | Não | |
72 | Roberto Requião | Não | |
73 | Romero Jucá | Sim | |
74 | Romeu Tuma | Sim | |
75 | Ronaldo Cunha Lima | Sim | |
76 | Sebastião Bala Rocha | Não | |
77 | Sérgio Machado | Sim | |
78 | Teotonio Vilela Filho | - | Não registrou voto |
79 | Valmir Campelo | Sim | |
80 | Vilson Kleinübing | Sim | |
81 | Waldeck Ornelas | Sim |
Data: 10/07/1997
2 votações
- Data:
- 10/07/1997
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
58 | 13 | 0 | 1 | 0 | 72 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Abdias Nascimento | Não | |
2 | Ademir Andrade | Não | |
3 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
4 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
5 | Artur da Tavola | - | art. 43, I - Licença saúde |
6 | Bello Parga | Sim | |
7 | Benedita da Silva | Não | |
8 | Beni Veras | Sim | |
9 | Bernardo Cabral | - | art. 43, II - Licença particular |
10 | Carlos Bezerra | - | AUS |
11 | Carlos Patrocínio | Sim | |
12 | Carlos Wilson | Sim | |
13 | Casildo Maldaner | Sim | |
14 | Coutinho Jorge | Sim | |
15 | Edison Lobão | Sim | |
16 | Eduardo Suplicy | - | AUS |
17 | Elcio Alvares | Sim | |
18 | Emília Fernandes | Não | |
19 | Epitácio Cafeteira | Sim | |
20 | Ernandes Amorim | Sim | |
21 | Esperidião Amin | Sim | |
22 | Fernando Bezerra | Sim | |
23 | Flaviano Melo | Sim | |
24 | Francelino Pereira | Sim | |
25 | Freitas Neto | Sim | |
26 | Geraldo Melo | Sim | |
27 | Gerson Camata | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gilberto Miranda | Sim | |
29 | Gilvam Borges | Sim | |
30 | Guilherme Palmeira | Sim | |
31 | Hugo Napoleão | Sim | |
32 | Humberto Lucena | Sim | |
33 | Jader Barbalho | Sim | |
34 | Jefferson Peres | Sim | |
35 | Joel de Hollanda | Sim | |
36 | Jonas Pinheiro | Sim | |
37 | Josaphat Marinho | Não | |
38 | José Agripino | Sim | |
39 | José Alves | Sim | |
40 | José Bianco | Sim | |
41 | José Eduardo | - | AUS |
42 | José Eduardo Dutra | Não | |
43 | José Fogaça | Sim | |
44 | José Ignácio Ferreira | Sim | |
45 | José Roberto Arruda | Sim | |
46 | José Sarney | Sim | |
47 | José Serra | Sim | |
48 | João França | Sim | |
49 | João Rocha | Sim | |
50 | Junia Marise | Não | |
51 | Júlio Campos | Sim | |
52 | Lauro Campos | Não | |
53 | Leomar Quintanilha | - | Não Compareceu |
54 | Levy Dias | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Lucídio Portella | Sim | |
56 | Lúcio Alcântara | Sim | |
57 | Lúdio Coelho | - | art. 43, I - Licença saúde |
58 | Marina Silva | Não | |
59 | Marluce Pinto | Sim | |
60 | Mauro Miranda | Sim | |
61 | Nabor Júnior | Sim | |
62 | Ney Suassuna | Sim | |
63 | Odacir Soares | Sim | |
64 | Onofre Quinan | - | Não Compareceu |
65 | Osmar Dias | Sim | |
66 | Otoniel Machado | Sim | |
67 | Pedro Simon | Sim | |
68 | Ramez Tebet | Sim | |
69 | Regina Assumpção | Sim | |
70 | Renan Calheiros | - | Não Compareceu |
71 | Roberto Freire | Não | |
72 | Roberto Requião | Não | |
73 | Romero Jucá | Sim | |
74 | Romeu Tuma | Sim | |
75 | Ronaldo Cunha Lima | Sim | |
76 | Sebastião Bala Rocha | Não | |
77 | Sérgio Machado | Sim | |
78 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
79 | Valmir Campelo | Sim | |
80 | Vilson Kleinübing | Sim | |
81 | Waldeck Ornelas | Sim |
- Data:
- 10/07/1997
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 1 | 1 | 0 | 72 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Abdias Nascimento | Sim | |
2 | Ademir Andrade | Sim | |
3 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
4 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
5 | Artur da Tavola | - | art. 43, I - Licença saúde |
6 | Bello Parga | Não | |
7 | Benedita da Silva | Sim | |
8 | Beni Veras | Não | |
9 | Bernardo Cabral | - | art. 43, II - Licença particular |
10 | Carlos Bezerra | - | AUS |
11 | Carlos Patrocínio | Não | |
12 | Carlos Wilson | Não | |
13 | Casildo Maldaner | Sim | |
14 | Coutinho Jorge | Não | |
15 | Edison Lobão | Não | |
16 | Eduardo Suplicy | - | AUS |
17 | Elcio Alvares | Não | |
18 | Emília Fernandes | Sim | |
19 | Epitácio Cafeteira | Não | |
20 | Ernandes Amorim | Não | |
21 | Esperidião Amin | Não | |
22 | Fernando Bezerra | Não | |
23 | Flaviano Melo | Não | |
24 | Francelino Pereira | Não | |
25 | Freitas Neto | Não | |
26 | Geraldo Melo | Não | |
27 | Gerson Camata | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gilberto Miranda | Não | |
29 | Gilvam Borges | Não | |
30 | Guilherme Palmeira | Não | |
31 | Hugo Napoleão | Não | |
32 | Humberto Lucena | Não | |
33 | Jader Barbalho | Sim | |
34 | Jefferson Peres | Sim | |
35 | Joel de Hollanda | Não | |
36 | Jonas Pinheiro | Não | |
37 | Josaphat Marinho | Sim | |
38 | José Agripino | Não | |
39 | José Alves | Não | |
40 | José Bianco | Não | |
41 | José Eduardo | - | AUS |
42 | José Eduardo Dutra | Sim | |
43 | José Fogaça | Não | |
44 | José Ignácio Ferreira | Não | |
45 | José Roberto Arruda | Não | |
46 | José Sarney | Não | |
47 | José Serra | Não | |
48 | João França | Não | |
49 | João Rocha | Não | |
50 | Junia Marise | Sim | |
51 | Júlio Campos | Não | |
52 | Lauro Campos | Sim | |
53 | Leomar Quintanilha | - | Não Compareceu |
54 | Levy Dias | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Lucídio Portella | Não | |
56 | Lúcio Alcântara | Não | |
57 | Lúdio Coelho | - | art. 43, I - Licença saúde |
58 | Marina Silva | Sim | |
59 | Marluce Pinto | Não | |
60 | Mauro Miranda | Não | |
61 | Nabor Júnior | Não | |
62 | Ney Suassuna | Não | |
63 | Odacir Soares | Não | |
64 | Onofre Quinan | - | Não Compareceu |
65 | Osmar Dias | Não | |
66 | Otoniel Machado | Não | |
67 | Pedro Simon | Sim | |
68 | Ramez Tebet | Abstenção | |
69 | Regina Assumpção | Não | |
70 | Renan Calheiros | - | Não Compareceu |
71 | Roberto Freire | Sim | |
72 | Roberto Requião | Sim | |
73 | Romero Jucá | Não | |
74 | Romeu Tuma | Não | |
75 | Ronaldo Cunha Lima | Sim | |
76 | Sebastião Bala Rocha | Sim | |
77 | Sérgio Machado | Não | |
78 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
79 | Valmir Campelo | Não | |
80 | Vilson Kleinübing | Não | |
81 | Waldeck Ornelas | Não |