Votações da matéria PEC 57/1999
Proposta de Emenda à Constituição n° 57, de 1999 ((PEC DO TRABALHO ESCRAVO) )- Apresentação
- 18/06/1999
- Leitura
- 18/06/1999
- Assunto
- Política Social > Proteção Social > Direitos Humanos e Minorias
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 17/10/2001
2 votações
- Data:
- 17/10/2001
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ademir Andrade | Sim | |
| 2 | Alberto Silva | Sim | |
| 3 | Alvaro Dias | Sim | |
| 4 | Amir Lando | Sim | |
| 5 | Antero Paes de Barros | Sim | |
| 6 | Antonio Carlos Júnior | Sim | |
| 7 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 8 | Arlindo Porto | Sim | |
| 9 | Artur da Tavola | Sim | |
| 10 | Bello Parga | Sim | |
| 11 | Bernardo Cabral | Sim | |
| 12 | Carlos Bezerra | Sim | |
| 13 | Carlos Patrocínio | Sim | |
| 14 | Carlos Wilson | - | art. 43, II - Licença particular |
| 15 | Casildo Maldaner | Sim | |
| 16 | Edison Lobão | - | Não Compareceu |
| 17 | Eduardo Siqueira Campos | Sim | |
| 18 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 19 | Emília Fernandes | Sim | |
| 20 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 21 | Fernando Matusalém | Sim | |
| 22 | Francelino Pereira | Sim | |
| 23 | Freitas Neto | Sim | |
| 24 | Geraldo Althoff | - | Não registrou voto |
| 25 | Geraldo Cândido | Sim | |
| 26 | Geraldo Melo | Sim | |
| 27 | Gerson Camata | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gilberto Mestrinho | - | Não registrou voto |
| 29 | Gilvam Borges | Sim | |
| 30 | Heloísa Helena | Sim | |
| 31 | Hugo Napoleão | Sim | |
| 32 | Iris Rezende | Sim | |
| 33 | Jefferson Peres | Sim | |
| 34 | Jonas Pinheiro | Sim | |
| 35 | Jorge Bornhausen | Sim | |
| 36 | José Agripino | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 37 | José Alencar | Sim | |
| 38 | José Coelho | - | Não Compareceu |
| 39 | José Eduardo Dutra | Sim | |
| 40 | José Fogaça | Sim | |
| 41 | José Sarney | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 42 | João Alberto Souza | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 43 | Juvêncio da Fonseca | - | Não Compareceu |
| 44 | Lauro Campos | Sim | |
| 45 | Leomar Quintanilha | Sim | |
| 46 | Lindberg Cury | - | Não registrou voto |
| 47 | Luiz Otavio | Sim | |
| 48 | Luiz Pontes | Sim | |
| 49 | Lúcio Alcântara | Sim | |
| 50 | Lúdio Coelho | Sim | |
| 51 | Maguito Vilela | - | Não registrou voto |
| 52 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
| 53 | Marina Silva | Sim | |
| 54 | Marluce Pinto | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mauro Miranda | Sim | |
| 56 | Moreira Mendes | Sim | |
| 57 | Mozarildo Cavalcanti | - | Não Compareceu |
| 58 | Nabor Júnior | Sim | |
| 59 | Ney Suassuna | Sim | |
| 60 | Osmar Dias | Sim | |
| 61 | Paulo Hartung | - | Não Compareceu |
| 62 | Paulo Souto | Sim | |
| 63 | Pedro Piva | Sim | |
| 64 | Pedro Simon | Sim | |
| 65 | Ramez Tebet | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 66 | Renan Calheiros | - | Não Compareceu |
| 67 | Ricardo Santos | Sim | |
| 68 | Roberto Freire | Sim | |
| 69 | Roberto Requião | Sim | |
| 70 | Roberto Saturnino | Sim | |
| 71 | Romero Jucá | Sim | |
| 72 | Romeu Tuma | Sim | |
| 73 | Ronaldo Cunha Lima | - | Não Compareceu |
| 74 | Sebastião Bala Rocha | Sim | |
| 75 | Sérgio Machado | Sim | |
| 76 | Teotonio Vilela Filho | - | Não Compareceu |
| 77 | Tião Viana | Sim | |
| 78 | Valmir Amaral | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 79 | Waldeck Ornelas | Sim | |
| 80 | Wellington Roberto | Sim |
- Data:
- 17/10/2001
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 49 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ademir Andrade | Não | |
| 2 | Alberto Silva | Não | |
| 3 | Alvaro Dias | Não | |
| 4 | Amir Lando | - | Não registrou voto |
| 5 | Antero Paes de Barros | Não | |
| 6 | Antonio Carlos Júnior | Não | |
| 7 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 8 | Arlindo Porto | Sim | |
| 9 | Artur da Tavola | Não | |
| 10 | Bello Parga | Não | |
| 11 | Bernardo Cabral | Sim | |
| 12 | Carlos Bezerra | Não | |
| 13 | Carlos Patrocínio | Não | |
| 14 | Carlos Wilson | - | art. 43, II - Licença particular |
| 15 | Casildo Maldaner | Não | |
| 16 | Edison Lobão | Não | |
| 17 | Eduardo Siqueira Campos | Não | |
| 18 | Eduardo Suplicy | Não | |
| 19 | Emília Fernandes | Não | |
| 20 | Fernando Bezerra | - | Não registrou voto |
| 21 | Fernando Matusalém | Não | |
| 22 | Francelino Pereira | Não | |
| 23 | Freitas Neto | Não | |
| 24 | Geraldo Althoff | Não | |
| 25 | Geraldo Cândido | Não | |
| 26 | Geraldo Melo | - | Não registrou voto |
| 27 | Gerson Camata | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gilberto Mestrinho | - | Não registrou voto |
| 29 | Gilvam Borges | Sim | |
| 30 | Heloísa Helena | Não | |
| 31 | Hugo Napoleão | Não | |
| 32 | Iris Rezende | Não | |
| 33 | Jefferson Peres | Não | |
| 34 | Jonas Pinheiro | Não | |
| 35 | Jorge Bornhausen | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 36 | José Agripino | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 37 | José Alencar | Não | |
| 38 | José Coelho | - | Não Compareceu |
| 39 | José Eduardo Dutra | Não | |
| 40 | José Fogaça | Não | |
| 41 | José Sarney | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 42 | João Alberto Souza | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 43 | Juvêncio da Fonseca | - | Não Compareceu |
| 44 | Lauro Campos | Não | |
| 45 | Leomar Quintanilha | Não | |
| 46 | Lindberg Cury | Não | |
| 47 | Luiz Otavio | Não | |
| 48 | Luiz Pontes | Não | |
| 49 | Lúcio Alcântara | Não | |
| 50 | Lúdio Coelho | Não | |
| 51 | Maguito Vilela | Não | |
| 52 | Maria do Carmo Alves | Não | |
| 53 | Marina Silva | Não | |
| 54 | Marluce Pinto | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mauro Miranda | Não | |
| 56 | Moreira Mendes | - | Não registrou voto |
| 57 | Mozarildo Cavalcanti | - | Não Compareceu |
| 58 | Nabor Júnior | - | Não registrou voto |
| 59 | Ney Suassuna | - | Não registrou voto |
| 60 | Osmar Dias | Não | |
| 61 | Paulo Hartung | - | Não Compareceu |
| 62 | Paulo Souto | Não | |
| 63 | Pedro Piva | Não | |
| 64 | Pedro Simon | Sim | |
| 65 | Ramez Tebet | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 66 | Renan Calheiros | - | Não Compareceu |
| 67 | Ricardo Santos | Sim | |
| 68 | Roberto Freire | - | Não registrou voto |
| 69 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
| 70 | Roberto Saturnino | Não | |
| 71 | Romero Jucá | Não | |
| 72 | Romeu Tuma | Não | |
| 73 | Ronaldo Cunha Lima | - | Não Compareceu |
| 74 | Sebastião Bala Rocha | Não | |
| 75 | Sérgio Machado | - | Não registrou voto |
| 76 | Teotonio Vilela Filho | - | Não Compareceu |
| 77 | Tião Viana | Não | |
| 78 | Valmir Amaral | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 79 | Waldeck Ornelas | - | Não registrou voto |
| 80 | Wellington Roberto | Não |
Data: 31/10/2001
1 votação
- Data:
- 31/10/2001
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ademir Andrade | Sim | |
| 2 | Alberto Silva | Sim | |
| 3 | Alvaro Dias | Sim | |
| 4 | Amir Lando | - | Não Compareceu |
| 5 | Antero Paes de Barros | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 6 | Antonio Carlos Júnior | Sim | |
| 7 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 8 | Arlindo Porto | Sim | |
| 9 | Artur da Tavola | Sim | |
| 10 | Bello Parga | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 11 | Bernardo Cabral | Sim | |
| 12 | Carlos Bezerra | Sim | |
| 13 | Carlos Patrocínio | Sim | |
| 14 | Carlos Wilson | Sim | |
| 15 | Casildo Maldaner | Sim | |
| 16 | Edison Lobão | - | art. 43, II - Licença particular |
| 17 | Eduardo Siqueira Campos | - | Não registrou voto |
| 18 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 19 | Emília Fernandes | Sim | |
| 20 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 21 | Fernando Matusalém | Sim | |
| 22 | Fernando Ribeiro | Sim | |
| 23 | Francelino Pereira | Sim | |
| 24 | Freitas Neto | Sim | |
| 25 | Geraldo Althoff | Sim | |
| 26 | Geraldo Cândido | Sim | |
| 27 | Geraldo Melo | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gerson Camata | Sim | |
| 29 | Gilberto Mestrinho | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 30 | Gilvam Borges | Sim | |
| 31 | Heloísa Helena | Sim | |
| 32 | Hugo Napoleão | Sim | |
| 33 | Iris Rezende | - | Não Compareceu |
| 34 | Jefferson Peres | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 35 | Jonas Pinheiro | Sim | |
| 36 | Jorge Bornhausen | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 37 | José Agripino | Sim | |
| 38 | José Alencar | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 39 | José Coelho | Sim | |
| 40 | José Eduardo Dutra | Sim | |
| 41 | José Fogaça | Sim | |
| 42 | José Sarney | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 43 | João Alberto Souza | Sim | |
| 44 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 45 | Lauro Campos | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 46 | Leomar Quintanilha | - | Não registrou voto |
| 47 | Lindberg Cury | - | Não Compareceu |
| 48 | Luiz Otavio | - | Não Compareceu |
| 49 | Luiz Pontes | Sim | |
| 50 | Lúcio Alcântara | Sim | |
| 51 | Lúdio Coelho | Sim | |
| 52 | Maguito Vilela | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 53 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
| 54 | Marina Silva | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Marluce Pinto | Sim | |
| 56 | Mauro Miranda | - | Não Compareceu |
| 57 | Moreira Mendes | Sim | |
| 58 | Mozarildo Cavalcanti | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 59 | Nabor Júnior | Sim | |
| 60 | Ney Suassuna | Sim | |
| 61 | Osmar Dias | Sim | |
| 62 | Paulo Hartung | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 63 | Paulo Souto | Sim | |
| 64 | Pedro Piva | Sim | |
| 65 | Pedro Simon | Sim | |
| 66 | Ramez Tebet | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 67 | Renan Calheiros | Sim | |
| 68 | Ricardo Santos | Sim | |
| 69 | Roberto Freire | - | Não registrou voto |
| 70 | Roberto Requião | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
| 71 | Roberto Saturnino | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 72 | Romero Jucá | Sim | |
| 73 | Romeu Tuma | Sim | |
| 74 | Ronaldo Cunha Lima | - | Não registrou voto |
| 75 | Sebastião Bala Rocha | Sim | |
| 76 | Sérgio Machado | Sim | |
| 77 | Teotonio Vilela Filho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 78 | Tião Viana | Sim | |
| 79 | Valmir Amaral | - | Não registrou voto |
| 80 | Waldeck Ornelas | Sim | |
| 81 | Wellington Roberto | Sim |