Votações da matéria PEC 64/1999
Proposta de Emenda à Constituição n° 64, de 1999- Apresentação
- 30/06/1999
- Leitura
- 30/06/1999
- Assunto
- Organização do Estado > Organização Federativa
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 23/02/2005
2 votações
- Data:
- 23/02/2005
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 0 | 3 | 1 | 0 | 71 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aelton Freitas | Sim | |
| 2 | Alberto Silva | Sim | |
| 3 | Almeida Lima | Sim | |
| 4 | Aloizio Mercadante | Sim | |
| 5 | Alvaro Dias | Sim | |
| 6 | Ana Júlia Carepa | - | Não registrou voto |
| 7 | Antero Paes de Barros | Sim | |
| 8 | Antonio Carlos Magalhães | Sim | |
| 9 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 10 | Arthur Virgílio | Sim | |
| 11 | Augusto Botelho | Sim | |
| 12 | Cristovam Buarque | Sim | |
| 13 | César Borges | Sim | |
| 14 | Delcídio do Amaral | Sim | |
| 15 | Demóstenes Torres | Sim | |
| 16 | Edison Lobão | Sim | |
| 17 | Eduardo Azeredo | Sim | |
| 18 | Eduardo Siqueira Campos | Sim | |
| 19 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 20 | Efraim Morais | Sim | |
| 21 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 22 | Flexa Ribeiro | Sim | |
| 23 | Flávio Arns | Sim | |
| 24 | Francisco Pereira | Sim | |
| 25 | Fátima Cleide | Sim | |
| 26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
| 27 | Geraldo Mesquita Júnior | Abstenção |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gerson Camata | - | Não registrou voto |
| 29 | Gilberto Miranda | - | Não Compareceu |
| 30 | Heloísa Helena | Sim | |
| 31 | Heráclito Fortes | Sim | |
| 32 | Hélio Costa | Sim | |
| 33 | Ideli Salvatti | Sim | |
| 34 | Jefferson Peres | - | Não Compareceu |
| 35 | Jonas Pinheiro | Sim | |
| 36 | Jorge Bornhausen | Abstenção | |
| 37 | José Agripino | Sim | |
| 38 | José Jorge | Sim | |
| 39 | José Maranhão | - | Não Compareceu |
| 40 | José Sarney | - | Não Compareceu |
| 41 | João Alberto Souza | Sim | |
| 42 | João Batista Motta | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 43 | João Capiberibe | Sim | |
| 44 | João Ribeiro | Sim | |
| 45 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 46 | Leomar Quintanilha | Sim | |
| 47 | Leonel Pavan | Sim | |
| 48 | Luiz Otavio | Sim | |
| 49 | Lúcia Vânia | Sim | |
| 50 | Maguito Vilela | - | Não Compareceu |
| 51 | Marcelo Crivella | Sim | |
| 52 | Marco Maciel | Abstenção | |
| 53 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
| 54 | Mozarildo Cavalcanti | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mário Calixto | - | Não Compareceu |
| 56 | Mão Santa | Sim | |
| 57 | Ney Suassuna | Sim | |
| 58 | Osmar Dias | Sim | |
| 59 | Papaléo Paes | Sim | |
| 60 | Patrícia Saboya | Sim | |
| 61 | Paulo Octávio | Sim | |
| 62 | Paulo Paim | Sim | |
| 63 | Pedro Simon | Sim | |
| 64 | Ramez Tebet | Sim | |
| 65 | Reginaldo Duarte | Sim | |
| 66 | Renan Calheiros | Sim | |
| 67 | Roberto Saturnino | Sim | |
| 68 | Rodolpho Tourinho | Sim | |
| 69 | Romero Jucá | Sim | |
| 70 | Romeu Tuma | Sim | |
| 71 | Roseana Sarney | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 72 | Sergio Guerra | Sim | |
| 73 | Serys Slhessarenko | Sim | |
| 74 | Sibá Machado | Sim | |
| 75 | Sérgio Cabral | Sim | |
| 76 | Sérgio Zambiasi | Sim | |
| 77 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 78 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
| 79 | Tião Viana | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 80 | Valdir Raupp | Sim | |
| 81 | Valmir Amaral | Sim |
- Data:
- 23/02/2005
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 5 | 1 | 0 | 68 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aelton Freitas | - | Não registrou voto |
| 2 | Alberto Silva | Sim | |
| 3 | Almeida Lima | Não | |
| 4 | Aloizio Mercadante | Sim | |
| 5 | Alvaro Dias | Sim | |
| 6 | Ana Júlia Carepa | Sim | |
| 7 | Antero Paes de Barros | Abstenção | |
| 8 | Antonio Carlos Magalhães | Não | |
| 9 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 10 | Arthur Virgílio | Sim | |
| 11 | Augusto Botelho | Sim | |
| 12 | Cristovam Buarque | Sim | |
| 13 | César Borges | Não | |
| 14 | Delcídio do Amaral | Sim | |
| 15 | Demóstenes Torres | Não | |
| 16 | Edison Lobão | Sim | |
| 17 | Eduardo Azeredo | Sim | |
| 18 | Eduardo Siqueira Campos | - | Não registrou voto |
| 19 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 20 | Efraim Morais | - | Não registrou voto |
| 21 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 22 | Flexa Ribeiro | Sim | |
| 23 | Flávio Arns | - | Não registrou voto |
| 24 | Francisco Pereira | Sim | |
| 25 | Fátima Cleide | Sim | |
| 26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
| 27 | Geraldo Mesquita Júnior | Abstenção |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gerson Camata | Sim | |
| 29 | Gilberto Miranda | - | Não Compareceu |
| 30 | Heloísa Helena | Não | |
| 31 | Heráclito Fortes | Não | |
| 32 | Hélio Costa | Sim | |
| 33 | Ideli Salvatti | Sim | |
| 34 | Jefferson Peres | - | Não Compareceu |
| 35 | Jonas Pinheiro | Não | |
| 36 | Jorge Bornhausen | Abstenção | |
| 37 | José Agripino | Não | |
| 38 | José Jorge | Abstenção | |
| 39 | José Maranhão | - | Não Compareceu |
| 40 | José Sarney | - | Não Compareceu |
| 41 | João Alberto Souza | Sim | |
| 42 | João Batista Motta | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 43 | João Capiberibe | Sim | |
| 44 | João Ribeiro | Sim | |
| 45 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 46 | Leomar Quintanilha | Sim | |
| 47 | Leonel Pavan | Sim | |
| 48 | Luiz Otavio | Sim | |
| 49 | Lúcia Vânia | Sim | |
| 50 | Maguito Vilela | - | Não Compareceu |
| 51 | Marcelo Crivella | Sim | |
| 52 | Marco Maciel | Abstenção | |
| 53 | Maria do Carmo Alves | Não | |
| 54 | Mozarildo Cavalcanti | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mário Calixto | - | Não Compareceu |
| 56 | Mão Santa | Sim | |
| 57 | Ney Suassuna | Sim | |
| 58 | Osmar Dias | Sim | |
| 59 | Papaléo Paes | Sim | |
| 60 | Patrícia Saboya | Sim | |
| 61 | Paulo Octávio | Não | |
| 62 | Paulo Paim | Sim | |
| 63 | Pedro Simon | Sim | |
| 64 | Ramez Tebet | - | Não registrou voto |
| 65 | Reginaldo Duarte | Sim | |
| 66 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 67 | Roberto Saturnino | Sim | |
| 68 | Rodolpho Tourinho | Não | |
| 69 | Romero Jucá | Sim | |
| 70 | Romeu Tuma | Não | |
| 71 | Roseana Sarney | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 72 | Sergio Guerra | Sim | |
| 73 | Serys Slhessarenko | Sim | |
| 74 | Sibá Machado | Sim | |
| 75 | Sérgio Cabral | Sim | |
| 76 | Sérgio Zambiasi | Sim | |
| 77 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 78 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
| 79 | Tião Viana | Sim | |
| 80 | Valdir Raupp | Sim | |
| 81 | Valmir Amaral | Sim |
Data: 07/03/2007
1 votação
- Data:
- 07/03/2007
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelmir Santana | Sim | |
| 2 | Alfredo Nascimento | Sim | |
| 3 | Almeida Lima | Sim | |
| 4 | Aloizio Mercadante | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 5 | Alvaro Dias | - | Não Compareceu |
| 6 | Antonio Carlos Magalhães | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 7 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 8 | Arthur Virgílio | Sim | |
| 9 | Augusto Botelho | Sim | |
| 10 | Cristovam Buarque | Sim | |
| 11 | César Borges | Sim | |
| 12 | Cícero Lucena | Sim | |
| 13 | Delcídio do Amaral | - | Não Compareceu |
| 14 | Demóstenes Torres | Sim | |
| 15 | Edison Lobão | Sim | |
| 16 | Eduardo Azeredo | Sim | |
| 17 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 18 | Efraim Morais | - | Não Compareceu |
| 19 | Eliseu Resende | Sim | |
| 20 | Epitácio Cafeteira | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 21 | Expedito Júnior | Sim | |
| 22 | Fernando Collor | Sim | |
| 23 | Flexa Ribeiro | Sim | |
| 24 | Flávio Arns | Sim | |
| 25 | Francisco Dornelles | Sim | |
| 26 | Fátima Cleide | Sim | |
| 27 | Garibaldi Alves Filho | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Geraldo Mesquita Júnior | Sim | |
| 29 | Gerson Camata | - | Não Compareceu |
| 30 | Gilvam Borges | - | Não registrou voto |
| 31 | Heráclito Fortes | Sim | |
| 32 | Ideli Salvatti | - | Não registrou voto |
| 33 | Inácio Arruda | Sim | |
| 34 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
| 35 | Jayme Campos | Sim | |
| 36 | Jefferson Peres | - | Não Compareceu |
| 37 | Joaquim Roriz | Sim | |
| 38 | Jonas Pinheiro | Sim | |
| 39 | José Agripino | Sim | |
| 40 | José Maranhão | - | Não registrou voto |
| 41 | José Nery | Sim | |
| 42 | José Sarney | - | Não Compareceu |
| 43 | João Durval | Sim | |
| 44 | João Ribeiro | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 45 | João Tenório | - | Não registrou voto |
| 46 | João Vicente Claudino | - | Não Compareceu |
| 47 | Kátia Abreu | Sim | |
| 48 | Leomar Quintanilha | - | Não registrou voto |
| 49 | Lúcia Vânia | Sim | |
| 50 | Magno Malta | Sim | |
| 51 | Marcelo Crivella | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 52 | Marco Maciel | Sim | |
| 53 | Marconi Perillo | Sim | |
| 54 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Marisa Serrano | Sim | |
| 56 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
| 57 | Mário Couto | Sim | |
| 58 | Mão Santa | Sim | |
| 59 | Neuto de Conto | Sim | |
| 60 | Osmar Dias | Sim | |
| 61 | Papaléo Paes | Sim | |
| 62 | Patrícia Saboya | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 63 | Paulo Duque | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 64 | Paulo Paim | Sim | |
| 65 | Pedro Simon | Sim | |
| 66 | Raimundo Colombo | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 67 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 68 | Renato Casagrande | Sim | |
| 69 | Romero Jucá | Sim | |
| 70 | Romeu Tuma | Sim | |
| 71 | Rosalba Ciarlini | Sim | |
| 72 | Roseana Sarney | - | Não Compareceu |
| 73 | Sergio Guerra | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 74 | Serys Slhessarenko | - | Não Compareceu |
| 75 | Sibá Machado | Sim | |
| 76 | Sérgio Zambiasi | Sim | |
| 77 | Tasso Jereissati | - | art. 43, II - Licença particular |
| 78 | Tião Viana | Sim | |
| 79 | Valdir Raupp | Sim | |
| 80 | Valter Pereira | Sim | |
| 81 | Wellington Salgado | Sim |