Votações da matéria PEC 67/1999
Proposta de Emenda à Constituição n° 67, de 1999- Apresentação
- 10/08/1999
- Leitura
- 10/08/1999
- Assunto
- Política Social > Proteção Social > Desenvolvimento Social e Combate à Fome
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 10/05/2000
2 votações
- Data:
- 10/05/2000
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 46 | 0 | 1 | 0 | 67 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Ademir Andrade | - | Não Compareceu |
2 | Agnelo Alves | - | Não registrou voto |
3 | Alberto Silva | Não | |
4 | Alvaro Dias | Não | |
5 | Amir Lando | - | art. 43, I - Licença saúde |
6 | Antero Paes de Barros | Não | |
7 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
8 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
9 | Arlindo Porto | Não | |
10 | Artur da Tavola | Não | |
11 | Bello Parga | Não | |
12 | Bernardo Cabral | Não | |
13 | Carlos Bezerra | - | Não registrou voto |
14 | Carlos Patrocínio | Não | |
15 | Carlos Wilson | Sim | |
16 | Casildo Maldaner | Não | |
17 | Djalma Bessa | Não | |
18 | Edison Lobão | Não | |
19 | Eduardo Suplicy | Sim | |
20 | Emília Fernandes | - | art. 43, I - Licença saúde |
21 | Ernandes Amorim | - | Não registrou voto |
22 | Francelino Pereira | - | Não registrou voto |
23 | Freitas Neto | Não | |
24 | Geraldo Althoff | Não | |
25 | Geraldo Cândido | Sim | |
26 | Geraldo Lessa | Não | |
27 | Geraldo Melo | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gerson Camata | Não | |
29 | Gilberto Mestrinho | Não | |
30 | Gilvam Borges | Não | |
31 | Heloísa Helena | Sim | |
32 | Hugo Napoleão | Não | |
33 | Iris Rezende | Não | |
34 | Jader Barbalho | Não | |
35 | Jefferson Peres | - | Não registrou voto |
36 | Jonas Pinheiro | Não | |
37 | Jorge Bornhausen | Não | |
38 | José Agripino | Sim | |
39 | José Alencar | Não | |
40 | José Eduardo Dutra | Sim | |
41 | José Fogaça | Sim | |
42 | José Jorge | Não | |
43 | José Roberto Arruda | Não | |
44 | José Sarney | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
45 | João Alberto Souza | - | art. 43, I - Licença saúde |
46 | Juvêncio da Fonseca | Não | |
47 | Lauro Campos | Sim | |
48 | Leomar Quintanilha | Não | |
49 | Luiz Estevão | Não | |
50 | Luiz Otavio | Não | |
51 | Luiz Pontes | Não | |
52 | Luzia Toledo | Não | |
53 | Lúcio Alcântara | Não | |
54 | Lúdio Coelho | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Maguito Vilela | Sim | |
56 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
57 | Marina Silva | Sim | |
58 | Marluce Pinto | Não | |
59 | Mauro Miranda | Não | |
60 | Moreira Mendes | - | Não registrou voto |
61 | Mozarildo Cavalcanti | Não | |
62 | Nabor Júnior | Não | |
63 | Ney Suassuna | - | Não registrou voto |
64 | Osmar Dias | Não | |
65 | Paulo Hartung | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
66 | Paulo Souto | Sim | |
67 | Pedro Piva | Não | |
68 | Pedro Simon | Sim | |
69 | Ramez Tebet | Sim | |
70 | Renan Calheiros | Não | |
71 | Roberto Freire | Sim | |
72 | Roberto Requião | Sim | |
73 | Roberto Saturnino | Sim | |
74 | Romero Jucá | Não | |
75 | Romeu Tuma | Não | |
76 | Ronaldo Cunha Lima | - | art. 43, I - Licença saúde |
77 | Sebastião Bala Rocha | Sim | |
78 | Sérgio Machado | Não | |
79 | Thelma Siqueira Campos | Não | |
80 | Tião Viana | Sim | |
81 | Wellington Roberto | Não |
- Data:
- 10/05/2000
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
62 | 8 | 1 | 1 | 0 | 72 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Ademir Andrade | - | Não Compareceu |
2 | Agnelo Alves | Sim | |
3 | Alberto Silva | Sim | |
4 | Alvaro Dias | Sim | |
5 | Amir Lando | - | art. 43, I - Licença saúde |
6 | Antero Paes de Barros | Sim | |
7 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
8 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
9 | Arlindo Porto | Sim | |
10 | Artur da Tavola | Sim | |
11 | Bello Parga | Sim | |
12 | Bernardo Cabral | Sim | |
13 | Carlos Bezerra | - | Não registrou voto |
14 | Carlos Patrocínio | Sim | |
15 | Carlos Wilson | Sim | |
16 | Casildo Maldaner | Sim | |
17 | Djalma Bessa | Sim | |
18 | Edison Lobão | Sim | |
19 | Eduardo Suplicy | Não | |
20 | Emília Fernandes | - | art. 43, I - Licença saúde |
21 | Ernandes Amorim | Sim | |
22 | Francelino Pereira | Sim | |
23 | Freitas Neto | Sim | |
24 | Geraldo Althoff | Sim | |
25 | Geraldo Cândido | Não | |
26 | Geraldo Lessa | Sim | |
27 | Geraldo Melo | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gerson Camata | Sim | |
29 | Gilberto Mestrinho | Sim | |
30 | Gilvam Borges | Sim | |
31 | Heloísa Helena | Não | |
32 | Hugo Napoleão | Sim | |
33 | Iris Rezende | Sim | |
34 | Jader Barbalho | Sim | |
35 | Jefferson Peres | - | Não registrou voto |
36 | Jonas Pinheiro | Sim | |
37 | Jorge Bornhausen | Sim | |
38 | José Agripino | Sim | |
39 | José Alencar | Sim | |
40 | José Eduardo Dutra | Não | |
41 | José Fogaça | Sim | |
42 | José Jorge | Sim | |
43 | José Roberto Arruda | Sim | |
44 | José Sarney | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
45 | João Alberto Souza | - | art. 43, I - Licença saúde |
46 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
47 | Lauro Campos | Não | |
48 | Leomar Quintanilha | Sim | |
49 | Luiz Estevão | Sim | |
50 | Luiz Otavio | Sim | |
51 | Luiz Pontes | Sim | |
52 | Luzia Toledo | Sim | |
53 | Lúcio Alcântara | Sim | |
54 | Lúdio Coelho | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Maguito Vilela | Sim | |
56 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
57 | Marina Silva | Não | |
58 | Marluce Pinto | Sim | |
59 | Mauro Miranda | Sim | |
60 | Moreira Mendes | Sim | |
61 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
62 | Nabor Júnior | Sim | |
63 | Ney Suassuna | Sim | |
64 | Osmar Dias | Sim | |
65 | Paulo Hartung | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
66 | Paulo Souto | Sim | |
67 | Pedro Piva | Sim | |
68 | Pedro Simon | Sim | |
69 | Ramez Tebet | Sim | |
70 | Renan Calheiros | Sim | |
71 | Roberto Freire | Não | |
72 | Roberto Requião | Sim | |
73 | Roberto Saturnino | Sim | |
74 | Romero Jucá | Sim | |
75 | Romeu Tuma | Sim | |
76 | Ronaldo Cunha Lima | - | art. 43, I - Licença saúde |
77 | Sebastião Bala Rocha | Abstenção | |
78 | Sérgio Machado | Sim | |
79 | Thelma Siqueira Campos | Sim | |
80 | Tião Viana | Não | |
81 | Wellington Roberto | Sim |
Data: 24/05/2000
2 votações
- Data:
- 24/05/2000
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
61 | 9 | 0 | 1 | 0 | 71 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Ademir Andrade | Sim | |
2 | Agnelo Alves | Sim | |
3 | Alberto Silva | - | art. 43, I - Licença saúde |
4 | Alvaro Dias | Sim | |
5 | Amir Lando | Sim | |
6 | Antero Paes de Barros | Sim | |
7 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
8 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
9 | Arlindo Porto | Sim | |
10 | Artur da Tavola | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
11 | Bello Parga | Sim | |
12 | Bernardo Cabral | Sim | |
13 | Carlos Bezerra | Sim | |
14 | Carlos Patrocínio | Sim | |
15 | Carlos Wilson | Sim | |
16 | Casildo Maldaner | Sim | |
17 | Djalma Bessa | Sim | |
18 | Edison Lobão | Sim | |
19 | Eduardo Suplicy | Não | |
20 | Emília Fernandes | Sim | |
21 | Ernandes Amorim | Sim | |
22 | Francelino Pereira | - | Não registrou voto |
23 | Freitas Neto | Sim | |
24 | Geraldo Althoff | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
25 | Geraldo Cândido | Não | |
26 | Geraldo Melo | Sim | |
27 | Gerson Camata | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gilberto Mestrinho | Sim | |
29 | Gilvam Borges | Sim | |
30 | Heloísa Helena | Não | |
31 | Hugo Napoleão | Sim | |
32 | Iris Rezende | - | art. 43, II - Licença particular |
33 | Jader Barbalho | Sim | |
34 | Jefferson Peres | Sim | |
35 | Jonas Pinheiro | Sim | |
36 | Jorge Bornhausen | Sim | |
37 | José Agripino | Sim | |
38 | José Alencar | Sim | |
39 | José Eduardo Dutra | Não | |
40 | José Fogaça | Sim | |
41 | José Jorge | Sim | |
42 | José Roberto Arruda | Sim | |
43 | José Sarney | Sim | |
44 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
45 | Lauro Campos | Não | |
46 | Leomar Quintanilha | Sim | |
47 | Luiz Estevão | - | Não registrou voto |
48 | Luiz Otavio | Sim | |
49 | Luiz Pontes | Sim | |
50 | Luzia Toledo | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
51 | Lúcio Alcântara | Sim | |
52 | Lúdio Coelho | Sim | |
53 | Maguito Vilela | Sim | |
54 | Maria do Carmo Alves | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Marina Silva | Não | |
56 | Marluce Pinto | Sim | |
57 | Mauro Miranda | Sim | |
58 | Moreira Mendes | Sim | |
59 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
60 | Nabor Júnior | - | art. 43, I - Licença saúde |
61 | Ney Suassuna | Sim | |
62 | Osmar Dias | Sim | |
63 | Paulo Hartung | Não | |
64 | Paulo Souto | Sim | |
65 | Pedro Piva | Sim | |
66 | Pedro Simon | Sim | |
67 | Ramez Tebet | Sim | |
68 | Renan Calheiros | Sim | |
69 | Roberto Freire | Não | |
70 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
71 | Roberto Saturnino | Sim | |
72 | Romero Jucá | Sim | |
73 | Romeu Tuma | Sim | |
74 | Ronaldo Cunha Lima | Sim | |
75 | Sebastião Bala Rocha | Sim | |
76 | Sérgio Machado | Sim | |
77 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
78 | Thelma Siqueira Campos | Sim | |
79 | Tião Viana | Não | |
80 | Wellington Roberto | Sim |
- Data:
- 24/05/2000
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
24 | 35 | 2 | 1 | 0 | 62 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Ademir Andrade | Não | |
2 | Agnelo Alves | Não | |
3 | Alberto Silva | - | art. 43, I - Licença saúde |
4 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
5 | Amir Lando | Não | |
6 | Antero Paes de Barros | - | Não registrou voto |
7 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
8 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
9 | Arlindo Porto | Sim | |
10 | Artur da Tavola | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
11 | Bello Parga | Sim | |
12 | Bernardo Cabral | Sim | |
13 | Carlos Bezerra | Não | |
14 | Carlos Patrocínio | Sim | |
15 | Carlos Wilson | Não | |
16 | Casildo Maldaner | Não | |
17 | Djalma Bessa | Sim | |
18 | Edison Lobão | Abstenção | |
19 | Eduardo Suplicy | Não | |
20 | Emília Fernandes | Não | |
21 | Ernandes Amorim | Não | |
22 | Francelino Pereira | Sim | |
23 | Freitas Neto | Sim | |
24 | Geraldo Althoff | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
25 | Geraldo Cândido | Não | |
26 | Geraldo Melo | Sim | |
27 | Gerson Camata | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Gilberto Mestrinho | Não | |
29 | Gilvam Borges | - | Não registrou voto |
30 | Heloísa Helena | Não | |
31 | Hugo Napoleão | Sim | |
32 | Iris Rezende | - | art. 43, II - Licença particular |
33 | Jader Barbalho | Não | |
34 | Jefferson Peres | Sim | |
35 | Jonas Pinheiro | Não | |
36 | Jorge Bornhausen | - | Não registrou voto |
37 | José Agripino | Não | |
38 | José Alencar | - | Não registrou voto |
39 | José Eduardo Dutra | Não | |
40 | José Fogaça | Sim | |
41 | José Jorge | - | Não registrou voto |
42 | José Roberto Arruda | Sim | |
43 | José Sarney | - | Não registrou voto |
44 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
45 | Lauro Campos | Não | |
46 | Leomar Quintanilha | Sim | |
47 | Luiz Estevão | Sim | |
48 | Luiz Otavio | Sim | |
49 | Luiz Pontes | Sim | |
50 | Luzia Toledo | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
51 | Lúcio Alcântara | Sim | |
52 | Lúdio Coelho | Não | |
53 | Maguito Vilela | Não | |
54 | Maria do Carmo Alves | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Marina Silva | Não | |
56 | Marluce Pinto | - | Não registrou voto |
57 | Mauro Miranda | Não | |
58 | Moreira Mendes | Sim | |
59 | Mozarildo Cavalcanti | - | Não registrou voto |
60 | Nabor Júnior | - | art. 43, I - Licença saúde |
61 | Ney Suassuna | Não | |
62 | Osmar Dias | Não | |
63 | Paulo Hartung | Não | |
64 | Paulo Souto | Abstenção | |
65 | Pedro Piva | Sim | |
66 | Pedro Simon | Não | |
67 | Ramez Tebet | Não | |
68 | Renan Calheiros | Não | |
69 | Roberto Freire | Não | |
70 | Roberto Requião | Não | |
71 | Roberto Saturnino | Não | |
72 | Romero Jucá | - | Não registrou voto |
73 | Romeu Tuma | Não | |
74 | Ronaldo Cunha Lima | - | Não registrou voto |
75 | Sebastião Bala Rocha | Não | |
76 | Sérgio Machado | Sim | |
77 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
78 | Thelma Siqueira Campos | Sim | |
79 | Tião Viana | Não | |
80 | Wellington Roberto | Não |