Votações da matéria PEC 25/2000
Proposta de Emenda à Constituição n° 25, de 2000- Apresentação
- 19/06/2000
- Leitura
- 19/06/2000
- Assunto
- Administração Pública > Agentes Públicos > Servidores Públicos
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 27/06/2001
1 votação
- Data:
- 27/06/2001
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 1 | 1 | 0 | 68 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ademir Andrade | Sim | |
| 2 | Alberto Silva | - | Não Compareceu |
| 3 | Alvaro Dias | Sim | |
| 4 | Amir Lando | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
| 5 | Antero Paes de Barros | Não | |
| 6 | Antonio Carlos Júnior | Sim | |
| 7 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 8 | Arlindo Porto | Sim | |
| 9 | Bello Parga | Sim | |
| 10 | Bernardo Cabral | Sim | |
| 11 | Carlos Bezerra | - | Não registrou voto |
| 12 | Carlos Patrocínio | Sim | |
| 13 | Carlos Wilson | - | Não Compareceu |
| 14 | Casildo Maldaner | Sim | |
| 15 | Edison Lobão | Sim | |
| 16 | Eduardo Siqueira Campos | Sim | |
| 17 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 18 | Emília Fernandes | Sim | |
| 19 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 20 | Fernando Matusalém | Sim | |
| 21 | Francelino Pereira | Sim | |
| 22 | Freitas Neto | Não | |
| 23 | Geraldo Althoff | Sim | |
| 24 | Geraldo Cândido | Sim | |
| 25 | Geraldo Melo | Sim | |
| 26 | Gerson Camata | Sim | |
| 27 | Gilberto Mestrinho | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gilvam Borges | Sim | |
| 29 | Heloísa Helena | Sim | |
| 30 | Hugo Napoleão | Sim | |
| 31 | Iris Rezende | Sim | |
| 32 | Jader Barbalho | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 33 | Jefferson Peres | Sim | |
| 34 | Jonas Pinheiro | Não | |
| 35 | Jorge Bornhausen | Sim | |
| 36 | José Agripino | Sim | |
| 37 | José Alencar | Sim | |
| 38 | José Coelho | Sim | |
| 39 | José Eduardo Dutra | Sim | |
| 40 | José Fogaça | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
| 41 | João Alberto Souza | Sim | |
| 42 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 43 | Lauro Campos | Sim | |
| 44 | Leomar Quintanilha | Sim | |
| 45 | Lindberg Cury | Sim | |
| 46 | Luiz Otavio | Sim | |
| 47 | Luiz Pontes | Sim | |
| 48 | Lúcio Alcântara | Sim | |
| 49 | Lúdio Coelho | Sim | |
| 50 | Maguito Vilela | - | Não registrou voto |
| 51 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
| 52 | Marina Silva | - | Não Compareceu |
| 53 | Marluce Pinto | Sim | |
| 54 | Mauro Miranda | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Moreira Mendes | Sim | |
| 56 | Mozarildo Cavalcanti | Não | |
| 57 | Nabor Júnior | Sim | |
| 58 | Ney Suassuna | Não | |
| 59 | Nilo Teixeira Campos | Sim | |
| 60 | Nova da Costa | Sim | |
| 61 | Osmar Dias | Sim | |
| 62 | Paulo Hartung | Sim | |
| 63 | Paulo Souto | Sim | |
| 64 | Pedro Piva | Sim | |
| 65 | Pedro Simon | - | Não registrou voto |
| 66 | Pedro Ubirajara | Sim | |
| 67 | Renan Calheiros | - | Não Compareceu |
| 68 | Ricardo Santos | Sim | |
| 69 | Roberto Freire | - | Não Compareceu |
| 70 | Roberto Requião | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
| 71 | Roberto Saturnino | Sim | |
| 72 | Romero Jucá | Sim | |
| 73 | Romeu Tuma | Sim | |
| 74 | Ronaldo Cunha Lima | Sim | |
| 75 | Sebastião Bala Rocha | - | Não Compareceu |
| 76 | Sérgio Machado | Sim | |
| 77 | Teotonio Vilela Filho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 78 | Tião Viana | Sim | |
| 79 | Valmir Amaral | Sim | |
| 80 | Waldeck Ornelas | Abstenção | |
| 81 | Wellington Roberto | Não |
Data: 15/08/2001
2 votações
- Data:
- 15/08/2001
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 8 | 3 | 1 | 0 | 65 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ademir Andrade | Sim | |
| 2 | Alberto Silva | Não | |
| 3 | Alvaro Dias | Sim | |
| 4 | Amir Lando | Sim | |
| 5 | Antero Paes de Barros | - | Não registrou voto |
| 6 | Antonio Carlos Júnior | Sim | |
| 7 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 8 | Arlindo Porto | Sim | |
| 9 | Bello Parga | Não | |
| 10 | Bernardo Cabral | Sim | |
| 11 | Carlos Bezerra | Sim | |
| 12 | Carlos Patrocínio | Sim | |
| 13 | Carlos Wilson | Sim | |
| 14 | Casildo Maldaner | Sim | |
| 15 | Edison Lobão | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 16 | Eduardo Siqueira Campos | Não | |
| 17 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 18 | Emília Fernandes | Sim | |
| 19 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 20 | Fernando Matusalém | Sim | |
| 21 | Francelino Pereira | Sim | |
| 22 | Freitas Neto | - | Não Compareceu |
| 23 | Geraldo Althoff | Sim | |
| 24 | Geraldo Cândido | Sim | |
| 25 | Geraldo Melo | Sim | |
| 26 | Gerson Camata | Sim | |
| 27 | Gilberto Mestrinho | - | art. 43, I - Licença saúde |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gilvam Borges | Sim | |
| 29 | Heloísa Helena | Sim | |
| 30 | Hugo Napoleão | Não | |
| 31 | Iris Rezende | Sim | |
| 32 | Jader Barbalho | Sim | |
| 33 | Jefferson Peres | - | Não registrou voto |
| 34 | Jonas Pinheiro | Não | |
| 35 | Jorge Bornhausen | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 36 | José Agripino | Sim | |
| 37 | José Alencar | Sim | |
| 38 | José Coelho | - | Não registrou voto |
| 39 | José Eduardo Dutra | Sim | |
| 40 | José Fogaça | Sim | |
| 41 | José Sarney | Abstenção | |
| 42 | João Alberto Souza | Sim | |
| 43 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 44 | Lauro Campos | Abstenção | |
| 45 | Leomar Quintanilha | Não | |
| 46 | Lindberg Cury | Sim | |
| 47 | Luiz Otavio | Sim | |
| 48 | Luiz Pontes | Sim | |
| 49 | Lúcio Alcântara | - | Não registrou voto |
| 50 | Lúdio Coelho | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 51 | Maguito Vilela | Sim | |
| 52 | Maria do Carmo Alves | Não | |
| 53 | Marina Silva | Sim | |
| 54 | Marluce Pinto | - | art. 43, I - Licença saúde |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mauro Miranda | Não | |
| 56 | Moreira Mendes | - | Não registrou voto |
| 57 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
| 58 | Nabor Júnior | Sim | |
| 59 | Ney Suassuna | - | Não registrou voto |
| 60 | Nilo Teixeira Campos | Sim | |
| 61 | Osmar Dias | Sim | |
| 62 | Paulo Hartung | Sim | |
| 63 | Paulo Souto | Sim | |
| 64 | Pedro Piva | Sim | |
| 65 | Pedro Simon | - | Não registrou voto |
| 66 | Pedro Ubirajara | - | Não registrou voto |
| 67 | Renan Calheiros | Sim | |
| 68 | Ricardo Santos | Sim | |
| 69 | Roberto Freire | Sim | |
| 70 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
| 71 | Roberto Saturnino | Sim | |
| 72 | Romero Jucá | Sim | |
| 73 | Romeu Tuma | - | Não registrou voto |
| 74 | Ronaldo Cunha Lima | - | Não registrou voto |
| 75 | Sebastião Bala Rocha | Sim | |
| 76 | Sérgio Machado | Sim | |
| 77 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
| 78 | Tião Viana | Sim | |
| 79 | Valmir Amaral | Sim | |
| 80 | Waldeck Ornelas | Abstenção | |
| 81 | Wellington Roberto | Sim |
- Data:
- 15/08/2001
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 39 | 2 | 1 | 0 | 64 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ademir Andrade | Sim | |
| 2 | Alberto Silva | Não | |
| 3 | Alvaro Dias | Sim | |
| 4 | Amir Lando | - | Não registrou voto |
| 5 | Antero Paes de Barros | - | Não registrou voto |
| 6 | Antonio Carlos Júnior | Não | |
| 7 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
| 8 | Arlindo Porto | Sim | |
| 9 | Bello Parga | Abstenção | |
| 10 | Bernardo Cabral | Não | |
| 11 | Carlos Bezerra | - | Não registrou voto |
| 12 | Carlos Patrocínio | Sim | |
| 13 | Carlos Wilson | Sim | |
| 14 | Casildo Maldaner | Sim | |
| 15 | Edison Lobão | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 16 | Eduardo Siqueira Campos | Não | |
| 17 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 18 | Emília Fernandes | Sim | |
| 19 | Fernando Bezerra | - | Não registrou voto |
| 20 | Fernando Matusalém | Não | |
| 21 | Francelino Pereira | Não | |
| 22 | Freitas Neto | - | Não Compareceu |
| 23 | Geraldo Althoff | Sim | |
| 24 | Geraldo Cândido | Sim | |
| 25 | Geraldo Melo | Não | |
| 26 | Gerson Camata | Não | |
| 27 | Gilberto Mestrinho | - | art. 43, I - Licença saúde |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gilvam Borges | Não | |
| 29 | Heloísa Helena | Sim | |
| 30 | Hugo Napoleão | Abstenção | |
| 31 | Iris Rezende | - | Não registrou voto |
| 32 | Jader Barbalho | Não | |
| 33 | Jefferson Peres | Sim | |
| 34 | Jonas Pinheiro | Não | |
| 35 | Jorge Bornhausen | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 36 | José Agripino | Sim | |
| 37 | José Alencar | Não | |
| 38 | José Coelho | - | Não registrou voto |
| 39 | José Eduardo Dutra | Sim | |
| 40 | José Fogaça | Não | |
| 41 | José Sarney | - | Não registrou voto |
| 42 | João Alberto Souza | Não | |
| 43 | Juvêncio da Fonseca | Não | |
| 44 | Lauro Campos | Não | |
| 45 | Leomar Quintanilha | Não | |
| 46 | Lindberg Cury | Não | |
| 47 | Luiz Otavio | Sim | |
| 48 | Luiz Pontes | - | Não registrou voto |
| 49 | Lúcio Alcântara | - | Não registrou voto |
| 50 | Lúdio Coelho | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 51 | Maguito Vilela | Não | |
| 52 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
| 53 | Marina Silva | - | Não registrou voto |
| 54 | Marluce Pinto | - | art. 43, I - Licença saúde |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mauro Miranda | Não | |
| 56 | Moreira Mendes | Não | |
| 57 | Mozarildo Cavalcanti | Não | |
| 58 | Nabor Júnior | Não | |
| 59 | Ney Suassuna | Não | |
| 60 | Nilo Teixeira Campos | Não | |
| 61 | Osmar Dias | Sim | |
| 62 | Paulo Hartung | - | Não registrou voto |
| 63 | Paulo Souto | Não | |
| 64 | Pedro Piva | Não | |
| 65 | Pedro Simon | - | Não registrou voto |
| 66 | Pedro Ubirajara | Sim | |
| 67 | Renan Calheiros | Não | |
| 68 | Ricardo Santos | Não | |
| 69 | Roberto Freire | Sim | |
| 70 | Roberto Requião | Não | |
| 71 | Roberto Saturnino | Sim | |
| 72 | Romero Jucá | Não | |
| 73 | Romeu Tuma | Não | |
| 74 | Ronaldo Cunha Lima | Não | |
| 75 | Sebastião Bala Rocha | Sim | |
| 76 | Sérgio Machado | Não | |
| 77 | Teotonio Vilela Filho | Não | |
| 78 | Tião Viana | Sim | |
| 79 | Valmir Amaral | Não | |
| 80 | Waldeck Ornelas | Não | |
| 81 | Wellington Roberto | Não |