Votações da matéria PEC 7/2003
Proposta de Emenda à Constituição n° 7, de 2003- Apresentação
- 26/03/2003
- Leitura
- 26/03/2003
- Assunto
- Economia e Desenvolvimento > Ciência, Tecnologia e Informática
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 21/10/2003
2 votações
- Data:
- 21/10/2003
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aelton Freitas | - | Não registrou voto |
| 2 | Alberto Silva | Sim | |
| 3 | Almeida Lima | Sim | |
| 4 | Aloizio Mercadante | Sim | |
| 5 | Alvaro Dias | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 6 | Amir Lando | Sim | |
| 7 | Ana Júlia Carepa | Sim | |
| 8 | Antero Paes de Barros | - | Não Compareceu |
| 9 | Antonio Carlos Magalhães | Sim | |
| 10 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 11 | Arthur Virgílio | - | Não Compareceu |
| 12 | Augusto Botelho | - | Não registrou voto |
| 13 | César Borges | Sim | |
| 14 | Delcídio do Amaral | Sim | |
| 15 | Demóstenes Torres | Sim | |
| 16 | Duciomar Costa | Sim | |
| 17 | Edison Lobão | Sim | |
| 18 | Eduardo Azeredo | Sim | |
| 19 | Eduardo Siqueira Campos | - | Não registrou voto |
| 20 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 21 | Efraim Morais | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 22 | Eurípedes Camargo | Sim | |
| 23 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 24 | Flávio Arns | Sim | |
| 25 | Fátima Cleide | Sim | |
| 26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
| 27 | Geraldo Mesquita Júnior | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gerson Camata | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 29 | Gilberto Mestrinho | Sim | |
| 30 | Heloísa Helena | Sim | |
| 31 | Heráclito Fortes | Sim | |
| 32 | Hélio Costa | Sim | |
| 33 | Ideli Salvatti | Sim | |
| 34 | Jefferson Peres | - | Não registrou voto |
| 35 | Jonas Pinheiro | Sim | |
| 36 | Jorge Bornhausen | Sim | |
| 37 | José Agripino | Sim | |
| 38 | José Jorge | Sim | |
| 39 | José Maranhão | - | Não Compareceu |
| 40 | José Sarney | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 41 | João Alberto Souza | Sim | |
| 42 | João Batista Motta | Sim | |
| 43 | João Capiberibe | Sim | |
| 44 | João Ribeiro | Sim | |
| 45 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 46 | Leomar Quintanilha | Sim | |
| 47 | Leonel Pavan | Sim | |
| 48 | Luiz Otavio | Sim | |
| 49 | Lúcia Vânia | Sim | |
| 50 | Magno Malta | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 51 | Maguito Vilela | Sim | |
| 52 | Marcelo Crivella | - | Não registrou voto |
| 53 | Marco Maciel | Sim | |
| 54 | Maria do Carmo Alves | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
| 56 | Mão Santa | Sim | |
| 57 | Ney Suassuna | Sim | |
| 58 | Osmar Dias | Sim | |
| 59 | Papaléo Paes | Sim | |
| 60 | Patrícia Saboya | Sim | |
| 61 | Paulo Octávio | Sim | |
| 62 | Paulo Paim | Sim | |
| 63 | Pedro Simon | Sim | |
| 64 | Ramez Tebet | Sim | |
| 65 | Reginaldo Duarte | Sim | |
| 66 | Renan Calheiros | Sim | |
| 67 | Roberto Saturnino | Sim | |
| 68 | Rodolpho Tourinho | Sim | |
| 69 | Romero Jucá | - | Não registrou voto |
| 70 | Romeu Tuma | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 71 | Roseana Sarney | Sim | |
| 72 | Sergio Guerra | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 73 | Serys Slhessarenko | - | Não Compareceu |
| 74 | Sibá Machado | - | Não registrou voto |
| 75 | Sérgio Cabral | Sim | |
| 76 | Sérgio Zambiasi | Sim | |
| 77 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 78 | Teotonio Vilela Filho | - | Não Compareceu |
| 79 | Tião Viana | Sim | |
| 80 | Valdir Raupp | Sim | |
| 81 | Valmir Amaral | Sim |
- Data:
- 21/10/2003
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aelton Freitas | - | Não registrou voto |
| 2 | Alberto Silva | Sim | |
| 3 | Almeida Lima | Sim | |
| 4 | Aloizio Mercadante | Sim | |
| 5 | Alvaro Dias | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 6 | Amir Lando | Sim | |
| 7 | Ana Júlia Carepa | - | Não registrou voto |
| 8 | Antero Paes de Barros | - | Não Compareceu |
| 9 | Antonio Carlos Magalhães | Sim | |
| 10 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 11 | Arthur Virgílio | - | Não Compareceu |
| 12 | Augusto Botelho | - | Não registrou voto |
| 13 | César Borges | Sim | |
| 14 | Delcídio do Amaral | Sim | |
| 15 | Demóstenes Torres | Sim | |
| 16 | Duciomar Costa | Sim | |
| 17 | Edison Lobão | Sim | |
| 18 | Eduardo Azeredo | Sim | |
| 19 | Eduardo Siqueira Campos | - | Não registrou voto |
| 20 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 21 | Efraim Morais | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 22 | Eurípedes Camargo | Sim | |
| 23 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 24 | Flávio Arns | Sim | |
| 25 | Fátima Cleide | Sim | |
| 26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
| 27 | Geraldo Mesquita Júnior | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gerson Camata | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 29 | Gilberto Mestrinho | Sim | |
| 30 | Heloísa Helena | - | Não registrou voto |
| 31 | Heráclito Fortes | Sim | |
| 32 | Hélio Costa | Sim | |
| 33 | Ideli Salvatti | Sim | |
| 34 | Jefferson Peres | - | Não registrou voto |
| 35 | Jonas Pinheiro | Sim | |
| 36 | Jorge Bornhausen | Sim | |
| 37 | José Agripino | Sim | |
| 38 | José Jorge | Sim | |
| 39 | José Maranhão | - | Não Compareceu |
| 40 | José Sarney | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 41 | João Alberto Souza | Sim | |
| 42 | João Batista Motta | Sim | |
| 43 | João Capiberibe | Sim | |
| 44 | João Ribeiro | Sim | |
| 45 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 46 | Leomar Quintanilha | Sim | |
| 47 | Leonel Pavan | Não | |
| 48 | Luiz Otavio | Sim | |
| 49 | Lúcia Vânia | Sim | |
| 50 | Magno Malta | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 51 | Maguito Vilela | Sim | |
| 52 | Marcelo Crivella | - | Não registrou voto |
| 53 | Marco Maciel | Sim | |
| 54 | Maria do Carmo Alves | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
| 56 | Mão Santa | Sim | |
| 57 | Ney Suassuna | Sim | |
| 58 | Osmar Dias | Sim | |
| 59 | Papaléo Paes | Sim | |
| 60 | Patrícia Saboya | Sim | |
| 61 | Paulo Octávio | Sim | |
| 62 | Paulo Paim | Sim | |
| 63 | Pedro Simon | Sim | |
| 64 | Ramez Tebet | - | Não registrou voto |
| 65 | Reginaldo Duarte | Sim | |
| 66 | Renan Calheiros | Sim | |
| 67 | Roberto Saturnino | Sim | |
| 68 | Rodolpho Tourinho | Sim | |
| 69 | Romero Jucá | Sim | |
| 70 | Romeu Tuma | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 71 | Roseana Sarney | Sim | |
| 72 | Sergio Guerra | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 73 | Serys Slhessarenko | - | Não Compareceu |
| 74 | Sibá Machado | - | Não registrou voto |
| 75 | Sérgio Cabral | Sim | |
| 76 | Sérgio Zambiasi | Sim | |
| 77 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 78 | Teotonio Vilela Filho | - | Não Compareceu |
| 79 | Tião Viana | Sim | |
| 80 | Valdir Raupp | Sim | |
| 81 | Valmir Amaral | Sim |
Data: 05/11/2003
1 votação
- Data:
- 05/11/2003
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aelton Freitas | Sim | |
| 2 | Alberto Silva | Sim | |
| 3 | Almeida Lima | Sim | |
| 4 | Aloizio Mercadante | Sim | |
| 5 | Alvaro Dias | Sim | |
| 6 | Amir Lando | - | Não Compareceu |
| 7 | Ana Júlia Carepa | Sim | |
| 8 | Antero Paes de Barros | - | Não Compareceu |
| 9 | Antonio Carlos Magalhães | Sim | |
| 10 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 11 | Arthur Virgílio | - | Não Compareceu |
| 12 | Augusto Botelho | Sim | |
| 13 | César Borges | Sim | |
| 14 | Delcídio do Amaral | Sim | |
| 15 | Demóstenes Torres | Sim | |
| 16 | Duciomar Costa | Sim | |
| 17 | Edison Lobão | Sim | |
| 18 | Eduardo Azeredo | - | Não registrou voto |
| 19 | Eduardo Siqueira Campos | Sim | |
| 20 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 21 | Efraim Morais | Sim | |
| 22 | Eurípedes Camargo | - | Não Compareceu |
| 23 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 24 | Flávio Arns | - | Não registrou voto |
| 25 | Fátima Cleide | - | Não registrou voto |
| 26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
| 27 | Geraldo Mesquita Júnior | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gerson Camata | Sim | |
| 29 | Gilberto Mestrinho | Sim | |
| 30 | Heloísa Helena | Sim | |
| 31 | Heráclito Fortes | Sim | |
| 32 | Hélio Costa | - | Não Compareceu |
| 33 | Ideli Salvatti | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 34 | Jefferson Peres | Sim | |
| 35 | Jonas Pinheiro | Sim | |
| 36 | Jorge Bornhausen | Sim | |
| 37 | José Agripino | Sim | |
| 38 | José Jorge | Sim | |
| 39 | José Maranhão | Sim | |
| 40 | José Sarney | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 41 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
| 42 | João Batista Motta | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 43 | João Capiberibe | Sim | |
| 44 | João Ribeiro | Sim | |
| 45 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 46 | Leomar Quintanilha | Sim | |
| 47 | Leonel Pavan | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 48 | Luiz Otavio | Sim | |
| 49 | Lúcia Vânia | Sim | |
| 50 | Magno Malta | Sim | |
| 51 | Maguito Vilela | Sim | |
| 52 | Marcelo Crivella | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 53 | Marco Maciel | Sim | |
| 54 | Maria do Carmo Alves | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
| 56 | Mão Santa | Sim | |
| 57 | Ney Suassuna | Sim | |
| 58 | Osmar Dias | Sim | |
| 59 | Papaléo Paes | Sim | |
| 60 | Patrícia Saboya | - | Não registrou voto |
| 61 | Paulo Octávio | Sim | |
| 62 | Paulo Paim | Sim | |
| 63 | Pedro Simon | Sim | |
| 64 | Ramez Tebet | Sim | |
| 65 | Reginaldo Duarte | Sim | |
| 66 | Renan Calheiros | Sim | |
| 67 | Roberto Saturnino | Sim | |
| 68 | Rodolpho Tourinho | Sim | |
| 69 | Romero Jucá | Sim | |
| 70 | Romeu Tuma | Sim | |
| 71 | Roseana Sarney | Sim | |
| 72 | Sergio Guerra | Sim | |
| 73 | Serys Slhessarenko | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 74 | Sibá Machado | - | Não registrou voto |
| 75 | Sérgio Cabral | Sim | |
| 76 | Sérgio Zambiasi | Sim | |
| 77 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 78 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
| 79 | Tião Viana | Sim | |
| 80 | Valdir Raupp | Sim | |
| 81 | Valmir Amaral | - | Não Compareceu |