Votações da matéria PEC 12/2004
Proposta de Emenda à Constituição n° 12, de 2004- Apresentação
- 17/03/2004
- Leitura
- 17/03/2004
- Assunto
- Organização do Estado > Organização Federativa
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 24/08/2005
1 votação
Exportar CSV
- Data:
- 24/08/2005
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF |
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 0 | 2 | 1 | 0 | 59 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aelton Freitas | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 2 | Alberto Silva | Sim | |
| 3 | Almeida Lima | - | Não Compareceu |
| 4 | Aloizio Mercadante | Sim | |
| 5 | Alvaro Dias | Sim | |
| 6 | Amir Lando | - | Não Compareceu |
| 7 | Ana Júlia Carepa | Abstenção | |
| 8 | Antonio Carlos Magalhães | Sim | |
| 9 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 10 | Arthur Virgílio | Sim | |
| 11 | Augusto Botelho | Sim | |
| 12 | Cristovam Buarque | - | Não registrou voto |
| 13 | César Borges | Sim | |
| 14 | Delcídio do Amaral | Sim | |
| 15 | Demóstenes Torres | Sim | |
| 16 | Edison Lobão | - | Não registrou voto |
| 17 | Eduardo Azeredo | Sim | |
| 18 | Eduardo Siqueira Campos | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 19 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 20 | Efraim Morais | Sim | |
| 21 | Fernando Bezerra | - | Não registrou voto |
| 22 | Flexa Ribeiro | Sim | |
| 23 | Flávio Arns | Sim | |
| 24 | Fátima Cleide | Sim | |
| 25 | Garibaldi Alves Filho | - | Não registrou voto |
| 26 | Geraldo Mesquita Júnior | Sim | |
| 27 | Gerson Camata | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gilberto Goellner | Sim | |
| 29 | Gilberto Mestrinho | Sim | |
| 30 | Heloísa Helena | Abstenção | |
| 31 | Heráclito Fortes | Sim | |
| 32 | Ideli Salvatti | Sim | |
| 33 | Jefferson Peres | - | Não registrou voto |
| 34 | Jorge Bornhausen | Sim | |
| 35 | José Agripino | Sim | |
| 36 | José Jorge | Sim | |
| 37 | José Maranhão | Sim | |
| 38 | José Sarney | - | Não registrou voto |
| 39 | João Batista Motta | Sim | |
| 40 | João Capiberibe | Sim | |
| 41 | Juvêncio da Fonseca | - | Não registrou voto |
| 42 | Leomar Quintanilha | Sim | |
| 43 | Leonel Pavan | - | Não registrou voto |
| 44 | Luiz Otavio | Sim | |
| 45 | Luiz Soares | - | Não Compareceu |
| 46 | Lúcia Vânia | - | Não Compareceu |
| 47 | Magno Malta | - | art. 43, II - Licença particular |
| 48 | Marcelo Crivella | Sim | |
| 49 | Marco Maciel | Sim | |
| 50 | Maria do Carmo Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 51 | Mauro Fecury | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 52 | Mozarildo Cavalcanti | - | Não registrou voto |
| 53 | Mão Santa | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 54 | Ney Suassuna | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Nezinho Alencar | Sim | |
| 56 | Osmar Dias | Sim | |
| 57 | Papaléo Paes | Sim | |
| 58 | Patrícia Saboya | Sim | |
| 59 | Paulo Octávio | Sim | |
| 60 | Paulo Paim | Sim | |
| 61 | Pedro Simon | Sim | |
| 62 | Ramez Tebet | Sim | |
| 63 | Reginaldo Duarte | Sim | |
| 64 | Renan Calheiros | - | Não registrou voto |
| 65 | Ribamar Fiquene | Sim | |
| 66 | Roberto Saturnino | - | Não registrou voto |
| 67 | Rodolpho Tourinho | Sim | |
| 68 | Romero Jucá | Sim | |
| 69 | Romeu Tuma | Sim | |
| 70 | Sergio Guerra | - | Não registrou voto |
| 71 | Serys Slhessarenko | Sim | |
| 72 | Sibá Machado | Sim | |
| 73 | Sérgio Cabral | Sim | |
| 74 | Sérgio Zambiasi | Sim | |
| 75 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 76 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
| 77 | Tião Viana | Sim | |
| 78 | Valdir Raupp | Sim | |
| 79 | Valmir Amaral | - | Não Compareceu |
| 80 | Wellington Salgado | Sim | |
| 81 | Íris de Araújo | Sim |
Data: 23/11/2005
2 votações
Exportar CSV
- Data:
- 23/11/2005
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF |
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aelton Freitas | Sim | |
| 2 | Alberto Silva | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 3 | Almeida Lima | Não | |
| 4 | Aloizio Mercadante | Sim | |
| 5 | Alvaro Dias | Sim | |
| 6 | Amir Lando | Sim | |
| 7 | Ana Júlia Carepa | Sim | |
| 8 | Antero Paes de Barros | Sim | |
| 9 | Antonio Carlos Magalhães | Sim | |
| 10 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 11 | Arthur Virgílio | Sim | |
| 12 | Augusto Botelho | Sim | |
| 13 | Cristovam Buarque | Sim | |
| 14 | César Borges | Sim | |
| 15 | Delcídio do Amaral | - | Não registrou voto |
| 16 | Demóstenes Torres | Sim | |
| 17 | Edison Lobão | - | Não registrou voto |
| 18 | Eduardo Azeredo | Sim | |
| 19 | Eduardo Siqueira Campos | Sim | |
| 20 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 21 | Efraim Morais | Sim | |
| 22 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 23 | Flexa Ribeiro | Sim | |
| 24 | Flávio Arns | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 25 | Fátima Cleide | Sim | |
| 26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
| 27 | Geraldo Mesquita Júnior | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gerson Camata | Sim | |
| 29 | Gilberto Goellner | Sim | |
| 30 | Gilberto Mestrinho | - | Não Compareceu |
| 31 | Heloísa Helena | Sim | |
| 32 | Heráclito Fortes | Sim | |
| 33 | Ideli Salvatti | Sim | |
| 34 | Jefferson Peres | Sim | |
| 35 | Jorge Bornhausen | - | Não registrou voto |
| 36 | José Agripino | Sim | |
| 37 | José Jorge | Sim | |
| 38 | José Maranhão | Sim | |
| 39 | José Sarney | - | Não Compareceu |
| 40 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
| 41 | João Batista Motta | Sim | |
| 42 | João Capiberibe | - | Não Compareceu |
| 43 | João Ribeiro | Sim | |
| 44 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 45 | Leomar Quintanilha | Sim | |
| 46 | Leonel Pavan | Sim | |
| 47 | Luiz Otavio | Sim | |
| 48 | Lúcia Vânia | Sim | |
| 49 | Magno Malta | Sim | |
| 50 | Marcelo Crivella | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 51 | Marco Maciel | Sim | |
| 52 | Maria do Carmo Alves | - | Não registrou voto |
| 53 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
| 54 | Mão Santa | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Ney Suassuna | Sim | |
| 56 | Osmar Dias | Sim | |
| 57 | Papaléo Paes | Sim | |
| 58 | Patrícia Saboya | Sim | |
| 59 | Paulo Octávio | Sim | |
| 60 | Paulo Paim | Sim | |
| 61 | Pedro Simon | Sim | |
| 62 | Ramez Tebet | Sim | |
| 63 | Reginaldo Duarte | - | Não registrou voto |
| 64 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 65 | Roberto Saturnino | - | Não registrou voto |
| 66 | Rodolpho Tourinho | Sim | |
| 67 | Romero Jucá | Sim | |
| 68 | Romeu Tuma | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 69 | Roseana Sarney | - | Não registrou voto |
| 70 | Sergio Guerra | Sim | |
| 71 | Serys Slhessarenko | Sim | |
| 72 | Sibá Machado | Sim | |
| 73 | Sérgio Cabral | Sim | |
| 74 | Sérgio Zambiasi | - | Não Compareceu |
| 75 | Tasso Jereissati | - | art. 43, II - Licença particular |
| 76 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
| 77 | Tião Viana | - | Não registrou voto |
| 78 | Valdir Raupp | Sim | |
| 79 | Valmir Amaral | Sim | |
| 80 | Wellington Salgado | Sim | |
| 81 | Íris de Araújo | Sim |
Exportar CSV
- Data:
- 23/11/2005
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF |
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 44 | 1 | 1 | 0 | 52 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aelton Freitas | - | Não registrou voto |
| 2 | Alberto Silva | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 3 | Almeida Lima | Abstenção | |
| 4 | Aloizio Mercadante | Não | |
| 5 | Alvaro Dias | Não | |
| 6 | Amir Lando | - | Não registrou voto |
| 7 | Ana Júlia Carepa | Não | |
| 8 | Antero Paes de Barros | Sim | |
| 9 | Antonio Carlos Magalhães | Não | |
| 10 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 11 | Arthur Virgílio | Não | |
| 12 | Augusto Botelho | Não | |
| 13 | Cristovam Buarque | Não | |
| 14 | César Borges | Não | |
| 15 | Delcídio do Amaral | - | Não registrou voto |
| 16 | Demóstenes Torres | Não | |
| 17 | Edison Lobão | Não | |
| 18 | Eduardo Azeredo | Não | |
| 19 | Eduardo Siqueira Campos | Não | |
| 20 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 21 | Efraim Morais | - | Não registrou voto |
| 22 | Fernando Bezerra | Não | |
| 23 | Flexa Ribeiro | Não | |
| 24 | Flávio Arns | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 25 | Fátima Cleide | Não | |
| 26 | Garibaldi Alves Filho | Não | |
| 27 | Geraldo Mesquita Júnior | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gerson Camata | Não | |
| 29 | Gilberto Goellner | Não | |
| 30 | Gilberto Mestrinho | - | Não Compareceu |
| 31 | Heloísa Helena | Não | |
| 32 | Heráclito Fortes | Não | |
| 33 | Ideli Salvatti | Não | |
| 34 | Jefferson Peres | Não | |
| 35 | Jorge Bornhausen | - | Não registrou voto |
| 36 | José Agripino | Não | |
| 37 | José Jorge | - | Não registrou voto |
| 38 | José Maranhão | Sim | |
| 39 | José Sarney | - | Não Compareceu |
| 40 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
| 41 | João Batista Motta | Não | |
| 42 | João Capiberibe | - | Não Compareceu |
| 43 | João Ribeiro | Não | |
| 44 | Juvêncio da Fonseca | Não | |
| 45 | Leomar Quintanilha | - | Não registrou voto |
| 46 | Leonel Pavan | Não | |
| 47 | Luiz Otavio | Não | |
| 48 | Lúcia Vânia | Não | |
| 49 | Magno Malta | Não | |
| 50 | Marcelo Crivella | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 51 | Marco Maciel | Não | |
| 52 | Maria do Carmo Alves | - | Não registrou voto |
| 53 | Mozarildo Cavalcanti | Não | |
| 54 | Mão Santa | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Ney Suassuna | - | Não registrou voto |
| 56 | Osmar Dias | Não | |
| 57 | Papaléo Paes | Não | |
| 58 | Patrícia Saboya | Não | |
| 59 | Paulo Octávio | Não | |
| 60 | Paulo Paim | Não | |
| 61 | Pedro Simon | Não | |
| 62 | Ramez Tebet | - | Não registrou voto |
| 63 | Reginaldo Duarte | - | Não registrou voto |
| 64 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 65 | Roberto Saturnino | - | Não registrou voto |
| 66 | Rodolpho Tourinho | Não | |
| 67 | Romero Jucá | - | Não registrou voto |
| 68 | Romeu Tuma | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 69 | Roseana Sarney | - | Não registrou voto |
| 70 | Sergio Guerra | - | Não registrou voto |
| 71 | Serys Slhessarenko | Não | |
| 72 | Sibá Machado | Sim | |
| 73 | Sérgio Cabral | Não | |
| 74 | Sérgio Zambiasi | - | Não Compareceu |
| 75 | Tasso Jereissati | - | art. 43, II - Licença particular |
| 76 | Teotonio Vilela Filho | - | Não registrou voto |
| 77 | Tião Viana | - | Não registrou voto |
| 78 | Valdir Raupp | - | Não registrou voto |
| 79 | Valmir Amaral | Não | |
| 80 | Wellington Salgado | Não | |
| 81 | Íris de Araújo | Sim |