Votações da matéria PEC 2/1995
Proposta de Emenda à Constituição n° 2, de 1995- Apresentação
- 20/02/1995
- Leitura
- 20/02/1995
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 04/06/1998
2 votações
- Data:
- 04/06/1998
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdias Nascimento | - | Não Compareceu |
| 2 | Ademir Andrade | - | Não Compareceu |
| 3 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 4 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 5 | Arlindo Porto | Sim | |
| 6 | Artur da Tavola | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 7 | Bello Parga | Sim | |
| 8 | Benedita da Silva | Sim | |
| 9 | Beni Veras | Sim | |
| 10 | Bernardo Cabral | Sim | |
| 11 | Carlos Bezerra | Sim | |
| 12 | Carlos Patrocínio | Sim | |
| 13 | Carlos Wilson | Sim | |
| 14 | Casildo Maldaner | Sim | |
| 15 | Coutinho Jorge | - | Não Compareceu |
| 16 | Djalma Bessa | Sim | |
| 17 | Djalma Falcão | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 18 | Edison Lobão | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 19 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 20 | Elcio Alvares | Sim | |
| 21 | Elói Portela | Sim | |
| 22 | Emília Fernandes | Sim | |
| 23 | Epitácio Cafeteira | Sim | |
| 24 | Ernandes Amorim | - | Não registrou voto |
| 25 | Esperidião Amin | Sim | |
| 26 | Fernando Bezerra | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 27 | Flaviano Melo | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Francelino Pereira | Sim | |
| 29 | Francisco Benjamim | Sim | |
| 30 | Geraldo Melo | Sim | |
| 31 | Gerson Camata | Sim | |
| 32 | Gilberto Miranda | Sim | |
| 33 | Gilvam Borges | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 34 | Guilherme Palmeira | Sim | |
| 35 | Hugo Napoleão | Sim | |
| 36 | Iris Rezende | Sim | |
| 37 | Jader Barbalho | - | Não registrou voto |
| 38 | Jefferson Peres | Sim | |
| 39 | Joel de Hollanda | Sim | |
| 40 | Jonas Pinheiro | Sim | |
| 41 | José Agripino | Sim | |
| 42 | José Alves | - | Não registrou voto |
| 43 | José Bianco | - | art. 43, II - Licença particular |
| 44 | José Eduardo | - | Não registrou voto |
| 45 | José Eduardo Dutra | Sim | |
| 46 | José Fogaça | Sim | |
| 47 | José Ignácio Ferreira | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 48 | José Roberto Arruda | Sim | |
| 49 | José Saad | Sim | |
| 50 | José Sarney | - | art. 43, II - Licença particular |
| 51 | João França | Sim | |
| 52 | João Rocha | Sim | |
| 53 | Junia Marise | Sim | |
| 54 | Júlio Campos | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Lauro Campos | Sim | |
| 56 | Leomar Quintanilha | - | Não Compareceu |
| 57 | Leonel Paiva | Sim | |
| 58 | Levy Dias | - | Não registrou voto |
| 59 | Lucídio Portella | Sim | |
| 60 | Lúcio Alcântara | Sim | |
| 61 | Lúdio Coelho | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
| 62 | Marina Silva | - | Não registrou voto |
| 63 | Marluce Pinto | - | Não Compareceu |
| 64 | Mauro Miranda | Sim | |
| 65 | Nabor Júnior | Sim | |
| 66 | Ney Suassuna | - | Não Compareceu |
| 67 | Odacir Soares | Sim | |
| 68 | Osmar Dias | Sim | |
| 69 | Pedro Piva | Sim | |
| 70 | Pedro Simon | Sim | |
| 71 | Ramez Tebet | Sim | |
| 72 | Roberto Freire | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 73 | Roberto Requião | Sim | |
| 74 | Romero Jucá | Sim | |
| 75 | Romeu Tuma | Sim | |
| 76 | Ronaldo Cunha Lima | - | art. 43, II - Licença particular |
| 77 | Sebastião Bala Rocha | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 78 | Sérgio Machado | Sim | |
| 79 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
| 80 | Vilson Kleinübing | Sim | |
| 81 | Wellington Roberto | Sim |
- Data:
- 04/06/1998
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 25 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdias Nascimento | - | Não Compareceu |
| 2 | Ademir Andrade | - | Não Compareceu |
| 3 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 4 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
| 5 | Arlindo Porto | Sim | |
| 6 | Artur da Tavola | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 7 | Bello Parga | Não | |
| 8 | Benedita da Silva | Sim | |
| 9 | Beni Veras | Não | |
| 10 | Bernardo Cabral | Sim | |
| 11 | Carlos Bezerra | - | Não registrou voto |
| 12 | Carlos Patrocínio | Não | |
| 13 | Carlos Wilson | Sim | |
| 14 | Casildo Maldaner | Não | |
| 15 | Coutinho Jorge | - | Não Compareceu |
| 16 | Djalma Bessa | Sim | |
| 17 | Djalma Falcão | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 18 | Edison Lobão | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 19 | Eduardo Suplicy | Não | |
| 20 | Elcio Alvares | Sim | |
| 21 | Elói Portela | Não | |
| 22 | Emília Fernandes | Sim | |
| 23 | Epitácio Cafeteira | Sim | |
| 24 | Ernandes Amorim | Sim | |
| 25 | Esperidião Amin | Não | |
| 26 | Fernando Bezerra | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 27 | Flaviano Melo | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Francelino Pereira | Sim | |
| 29 | Francisco Benjamim | Sim | |
| 30 | Geraldo Melo | Não | |
| 31 | Gerson Camata | Sim | |
| 32 | Gilberto Miranda | Sim | |
| 33 | Gilvam Borges | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 34 | Guilherme Palmeira | Não | |
| 35 | Hugo Napoleão | Sim | |
| 36 | Iris Rezende | Sim | |
| 37 | Jader Barbalho | Sim | |
| 38 | Jefferson Peres | Sim | |
| 39 | Joel de Hollanda | Sim | |
| 40 | Jonas Pinheiro | Não | |
| 41 | José Agripino | Não | |
| 42 | José Alves | Não | |
| 43 | José Bianco | - | art. 43, II - Licença particular |
| 44 | José Eduardo | Sim | |
| 45 | José Eduardo Dutra | Não | |
| 46 | José Fogaça | Sim | |
| 47 | José Ignácio Ferreira | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 48 | José Roberto Arruda | Sim | |
| 49 | José Saad | Abstenção | |
| 50 | José Sarney | - | art. 43, II - Licença particular |
| 51 | João França | Sim | |
| 52 | João Rocha | Não | |
| 53 | Junia Marise | Sim | |
| 54 | Júlio Campos | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Lauro Campos | Sim | |
| 56 | Leomar Quintanilha | - | Não Compareceu |
| 57 | Leonel Paiva | Sim | |
| 58 | Levy Dias | Sim | |
| 59 | Lucídio Portella | Não | |
| 60 | Lúcio Alcântara | Não | |
| 61 | Lúdio Coelho | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
| 62 | Marina Silva | Não | |
| 63 | Marluce Pinto | Sim | |
| 64 | Mauro Miranda | Não | |
| 65 | Nabor Júnior | Não | |
| 66 | Ney Suassuna | - | Não Compareceu |
| 67 | Odacir Soares | Sim | |
| 68 | Osmar Dias | Sim | |
| 69 | Pedro Piva | Não | |
| 70 | Pedro Simon | Sim | |
| 71 | Ramez Tebet | Sim | |
| 72 | Roberto Freire | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 73 | Roberto Requião | Sim | |
| 74 | Romero Jucá | Não | |
| 75 | Romeu Tuma | Sim | |
| 76 | Ronaldo Cunha Lima | - | art. 43, II - Licença particular |
| 77 | Sebastião Bala Rocha | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 78 | Sérgio Machado | Sim | |
| 79 | Teotonio Vilela Filho | Não | |
| 80 | Vilson Kleinübing | Não | |
| 81 | Wellington Roberto | Não |
Data: 18/06/1998
1 votação
- Data:
- 18/06/1998
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdias Nascimento | Sim | |
| 2 | Ademir Andrade | - | Não Compareceu |
| 3 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 4 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 5 | Arlindo Porto | Sim | |
| 6 | Artur da Tavola | Sim | |
| 7 | Bello Parga | Sim | |
| 8 | Benedita da Silva | Sim | |
| 9 | Beni Veras | - | Não registrou voto |
| 10 | Bernardo Cabral | Sim | |
| 11 | Carlos Bezerra | Sim | |
| 12 | Carlos Patrocínio | Sim | |
| 13 | Carlos Wilson | Sim | |
| 14 | Casildo Maldaner | - | Não registrou voto |
| 15 | Coutinho Jorge | Sim | |
| 16 | Djalma Bessa | Sim | |
| 17 | Djalma Falcão | - | art. 43, II - Licença particular |
| 18 | Edison Lobão | Sim | |
| 19 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 20 | Elcio Alvares | Sim | |
| 21 | Elói Portela | Sim | |
| 22 | Emília Fernandes | Sim | |
| 23 | Epitácio Cafeteira | Sim | |
| 24 | Ernandes Amorim | Sim | |
| 25 | Esperidião Amin | Sim | |
| 26 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 27 | Flaviano Melo | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Francelino Pereira | Sim | |
| 29 | Francisco Benjamim | Sim | |
| 30 | Geraldo Melo | Sim | |
| 31 | Gerson Camata | Sim | |
| 32 | Gilberto Miranda | Sim | |
| 33 | Gilvam Borges | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 34 | Guilherme Palmeira | Sim | |
| 35 | Hugo Napoleão | Sim | |
| 36 | Iris Rezende | - | Não registrou voto |
| 37 | Jader Barbalho | - | Não registrou voto |
| 38 | Jefferson Peres | Sim | |
| 39 | Joel de Hollanda | Sim | |
| 40 | Jonas Pinheiro | Sim | |
| 41 | José Agripino | Sim | |
| 42 | José Alves | Sim | |
| 43 | José Bianco | Sim | |
| 44 | José Eduardo | - | Não registrou voto |
| 45 | José Eduardo Dutra | Sim | |
| 46 | José Fogaça | Sim | |
| 47 | José Ignácio Ferreira | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 48 | José Roberto Arruda | Sim | |
| 49 | José Saad | - | Não registrou voto |
| 50 | José Sarney | - | art. 43, II - Licença particular |
| 51 | João França | Sim | |
| 52 | João Rocha | Sim | |
| 53 | Junia Marise | Sim | |
| 54 | Júlio Campos | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Lauro Campos | Sim | |
| 56 | Leomar Quintanilha | Sim | |
| 57 | Leonel Paiva | Sim | |
| 58 | Levy Dias | Sim | |
| 59 | Lucídio Portella | Sim | |
| 60 | Lúcio Alcântara | Sim | |
| 61 | Lúdio Coelho | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 62 | Marina Silva | Sim | |
| 63 | Marluce Pinto | - | Não registrou voto |
| 64 | Mauro Miranda | - | Não registrou voto |
| 65 | Nabor Júnior | Sim | |
| 66 | Ney Suassuna | Sim | |
| 67 | Odacir Soares | Sim | |
| 68 | Osmar Dias | Sim | |
| 69 | Pedro Piva | Sim | |
| 70 | Pedro Simon | Sim | |
| 71 | Ramez Tebet | - | Não registrou voto |
| 72 | Roberto Freire | Sim | |
| 73 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
| 74 | Romero Jucá | Sim | |
| 75 | Romeu Tuma | Sim | |
| 76 | Ronaldo Cunha Lima | - | Não registrou voto |
| 77 | Sebastião Bala Rocha | Sim | |
| 78 | Sérgio Machado | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 79 | Teotonio Vilela Filho | - | Não registrou voto |
| 80 | Vilson Kleinübing | Sim | |
| 81 | Wellington Roberto | Sim |