Votações da matéria PEC 19/1997
Proposta de Emenda à Constituição n° 19, de 1997- Apresentação
- 22/05/1997
- Leitura
- 22/05/1997
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 01/12/1998
1 votação
- Data:
- 01/12/1998
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdias Nascimento | Sim | |
| 2 | Ademir Andrade | - | Não Compareceu |
| 3 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 4 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 5 | Arlindo Porto | Sim | |
| 6 | Artur da Tavola | Sim | |
| 7 | Bello Parga | Sim | |
| 8 | Benedita da Silva | Sim | |
| 9 | Beni Veras | Sim | |
| 10 | Bernardo Cabral | Sim | |
| 11 | Carlos Bezerra | Sim | |
| 12 | Carlos Patrocínio | Sim | |
| 13 | Carlos Wilson | Sim | |
| 14 | Casildo Maldaner | Sim | |
| 15 | Djalma Bessa | Sim | |
| 16 | Djalma Falcão | Sim | |
| 17 | Edison Lobão | Sim | |
| 18 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 19 | Elcio Alvares | Sim | |
| 20 | Elói Portela | Sim | |
| 21 | Emília Fernandes | Sim | |
| 22 | Epitácio Cafeteira | Sim | |
| 23 | Ernandes Amorim | - | Não Compareceu |
| 24 | Esperidião Amin | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 25 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 26 | Flaviano Melo | Sim | |
| 27 | Francelino Pereira | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Geraldo Althoff | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 29 | Geraldo Melo | Sim | |
| 30 | Gerson Camata | Sim | |
| 31 | Gilberto Miranda | - | art. 43, II - Licença particular |
| 32 | Gilvam Borges | Sim | |
| 33 | Guilherme Palmeira | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
| 34 | Hugo Napoleão | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 35 | Iris Rezende | Sim | |
| 36 | Jader Barbalho | Sim | |
| 37 | Jefferson Peres | - | Não Compareceu |
| 38 | Joel de Hollanda | - | Não Compareceu |
| 39 | Jonas Pinheiro | Sim | |
| 40 | Josaphat Marinho | Sim | |
| 41 | José Agripino | Sim | |
| 42 | José Alves | Sim | |
| 43 | José Bianco | Sim | |
| 44 | José Eduardo | Sim | |
| 45 | José Eduardo Dutra | Sim | |
| 46 | José Fogaça | Sim | |
| 47 | José Ignácio Ferreira | - | Não Compareceu |
| 48 | José Roberto Arruda | Sim | |
| 49 | José Saad | Sim | |
| 50 | João França | Sim | |
| 51 | João Rocha | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
| 52 | Junia Marise | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 53 | Juvêncio Dias | Sim | |
| 54 | Júlio Campos | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Lauro Campos | Sim | |
| 56 | Leomar Quintanilha | - | Não Compareceu |
| 57 | Leonel Paiva | - | Não Compareceu |
| 58 | Levy Dias | Sim | |
| 59 | Lucídio Portella | Sim | |
| 60 | Lúcio Alcântara | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 61 | Lúdio Coelho | Sim | |
| 62 | Marina Silva | Sim | |
| 63 | Marluce Pinto | - | Não Compareceu |
| 64 | Mauro Miranda | Sim | |
| 65 | Nabor Júnior | Sim | |
| 66 | Ney Suassuna | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 67 | Odacir Soares | Sim | |
| 68 | Osmar Dias | Sim | |
| 69 | Paulo Guerra | Sim | |
| 70 | Pedro Piva | Sim | |
| 71 | Pedro Simon | Sim | |
| 72 | Ramez Tebet | - | Não Compareceu |
| 73 | Roberto Freire | Sim | |
| 74 | Roberto Requião | Sim | |
| 75 | Romero Jucá | Sim | |
| 76 | Romeu Tuma | Sim | |
| 77 | Ronaldo Cunha Lima | Sim | |
| 78 | Sebastião Bala Rocha | Sim | |
| 79 | Sérgio Machado | Sim | |
| 80 | Teotonio Vilela Filho | - | art. 43, II - Licença particular |
| 81 | Wellington Roberto | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
Data: 18/03/1999
1 votação
- Data:
- 18/03/1999
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ademir Andrade | Não | |
| 2 | Alberto Silva | - | Não Compareceu |
| 3 | Alvaro Dias | Sim | |
| 4 | Amir Lando | Não | |
| 5 | Antero Paes de Barros | Sim | |
| 6 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 7 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
| 8 | Arlindo Porto | Sim | |
| 9 | Artur da Tavola | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
| 10 | Bello Parga | Sim | |
| 11 | Bernardo Cabral | Sim | |
| 12 | Carlos Bezerra | - | Não registrou voto |
| 13 | Carlos Patrocínio | Sim | |
| 14 | Carlos Wilson | - | Não registrou voto |
| 15 | Casildo Maldaner | Sim | |
| 16 | Djalma Bessa | Sim | |
| 17 | Djalma Falcão | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 18 | Edison Lobão | - | Não Compareceu |
| 19 | Eduardo Siqueira Campos | Sim | |
| 20 | Eduardo Suplicy | Não | |
| 21 | Emília Fernandes | Não | |
| 22 | Ernandes Amorim | - | Não Compareceu |
| 23 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 24 | Francelino Pereira | Sim | |
| 25 | Freitas Neto | - | Não registrou voto |
| 26 | Geraldo Althoff | Sim | |
| 27 | Geraldo Cândido | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Geraldo Melo | Sim | |
| 29 | Gerson Camata | Sim | |
| 30 | Gilberto Mestrinho | Sim | |
| 31 | Gilvam Borges | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 32 | Heloísa Helena | Não | |
| 33 | Hugo Napoleão | - | Não Compareceu |
| 34 | Iris Rezende | - | Não registrou voto |
| 35 | Jader Barbalho | Sim | |
| 36 | Jefferson Peres | - | Não registrou voto |
| 37 | Jonas Pinheiro | Sim | |
| 38 | Jorge Bornhausen | Sim | |
| 39 | José Agripino | Sim | |
| 40 | José Alencar | Sim | |
| 41 | José Eduardo Dutra | Não | |
| 42 | José Fogaça | Sim | |
| 43 | José Jorge | Sim | |
| 44 | José Roberto Arruda | - | Não registrou voto |
| 45 | José Sarney | - | Não registrou voto |
| 46 | João Alberto Souza | Sim | |
| 47 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 48 | Lauro Campos | - | Não Compareceu |
| 49 | Leomar Quintanilha | Sim | |
| 50 | Luiz Estevão | Sim | |
| 51 | Luiz Otavio | Sim | |
| 52 | Luiz Pontes | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 53 | Luzia Toledo | - | Não registrou voto |
| 54 | Lúcio Alcântara | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Lúdio Coelho | Sim | |
| 56 | Maguito Vilela | - | Não registrou voto |
| 57 | Maria do Carmo Alves | Não | |
| 58 | Marina Silva | Não | |
| 59 | Marluce Pinto | Sim | |
| 60 | Mauro Miranda | - | Não registrou voto |
| 61 | Moreira Mendes | - | Não registrou voto |
| 62 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
| 63 | Nabor Júnior | Sim | |
| 64 | Ney Suassuna | Sim | |
| 65 | Osmar Dias | Sim | |
| 66 | Paulo Hartung | Não | |
| 67 | Paulo Souto | Sim | |
| 68 | Pedro Piva | - | Não registrou voto |
| 69 | Pedro Simon | Sim | |
| 70 | Ramez Tebet | - | Não registrou voto |
| 71 | Roberto Freire | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
| 72 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
| 73 | Roberto Saturnino | Não | |
| 74 | Romero Jucá | Não | |
| 75 | Romeu Tuma | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 76 | Ronaldo Cunha Lima | Sim | |
| 77 | Sebastião Bala Rocha | Não | |
| 78 | Sérgio Machado | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 79 | Teotonio Vilela Filho | - | Não Compareceu |
| 80 | Tião Viana | - | Não registrou voto |
| 81 | Wellington Roberto | Sim |
Data: 11/08/1999
1 votação
- Data:
- 11/08/1999
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 25 | 5 | 1 | 0 | 66 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ademir Andrade | Sim | |
| 2 | Agnelo Alves | Sim | |
| 3 | Alberto Silva | - | Não registrou voto |
| 4 | Alvaro Dias | Não | |
| 5 | Amir Lando | Abstenção | |
| 6 | Antero Paes de Barros | - | Não registrou voto |
| 7 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 8 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 9 | Arlindo Porto | Abstenção | |
| 10 | Artur da Tavola | Sim | |
| 11 | Bello Parga | Não | |
| 12 | Bernardo Cabral | Sim | |
| 13 | Blairo Maggi | Sim | |
| 14 | Carlos Bezerra | Não | |
| 15 | Carlos Patrocínio | Não | |
| 16 | Carlos Wilson | Sim | |
| 17 | Casildo Maldaner | Sim | |
| 18 | Djalma Bessa | Não | |
| 19 | Edison Lobão | Abstenção | |
| 20 | Eduardo Siqueira Campos | Não | |
| 21 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 22 | Emília Fernandes | Sim | |
| 23 | Ernandes Amorim | - | Não Compareceu |
| 24 | Francelino Pereira | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 25 | Freitas Neto | Sim | |
| 26 | Geraldo Althoff | Não | |
| 27 | Geraldo Cândido | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Geraldo Melo | Não | |
| 29 | Gerson Camata | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 30 | Gilberto Mestrinho | Sim | |
| 31 | Gilvam Borges | - | Não Compareceu |
| 32 | Heloísa Helena | Sim | |
| 33 | Hugo Napoleão | Não | |
| 34 | Iris Rezende | Não | |
| 35 | Jader Barbalho | Sim | |
| 36 | Jefferson Peres | Sim | |
| 37 | Jorge Bornhausen | Não | |
| 38 | José Agripino | Não | |
| 39 | José Alencar | Sim | |
| 40 | José Eduardo Dutra | Sim | |
| 41 | José Fogaça | Sim | |
| 42 | José Jorge | Não | |
| 43 | José Roberto Arruda | Não | |
| 44 | José Sarney | Sim | |
| 45 | João Alberto Souza | Não | |
| 46 | Juvêncio da Fonseca | Não | |
| 47 | Lauro Campos | Sim | |
| 48 | Leomar Quintanilha | Não | |
| 49 | Luiz Estevão | - | Não Compareceu |
| 50 | Luiz Otavio | Não | |
| 51 | Luiz Pontes | Não | |
| 52 | Luzia Toledo | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 53 | Lúcio Alcântara | - | Não Compareceu |
| 54 | Lúdio Coelho | - | art. 43, I - Licença saúde |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Maguito Vilela | - | Não Compareceu |
| 56 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
| 57 | Marina Silva | Sim | |
| 58 | Marluce Pinto | Sim | |
| 59 | Mauro Miranda | Sim | |
| 60 | Moreira Mendes | Não | |
| 61 | Mozarildo Cavalcanti | Abstenção | |
| 62 | Nabor Júnior | Sim | |
| 63 | Ney Suassuna | Sim | |
| 64 | Osmar Dias | Não | |
| 65 | Paulo Hartung | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 66 | Paulo Souto | Não | |
| 67 | Pedro Piva | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 68 | Pedro Simon | Sim | |
| 69 | Ramez Tebet | Sim | |
| 70 | Renan Calheiros | Sim | |
| 71 | Roberto Freire | Sim | |
| 72 | Roberto Requião | - | Não Compareceu |
| 73 | Roberto Saturnino | Sim | |
| 74 | Romero Jucá | Não | |
| 75 | Romeu Tuma | Abstenção | |
| 76 | Sebastião Bala Rocha | Sim | |
| 77 | Silva Júnior | Não | |
| 78 | Sérgio Machado | Não | |
| 79 | Teotonio Vilela Filho | - | Não Compareceu |
| 80 | Tião Viana | Sim | |
| 81 | Wellington Roberto | Sim |