Votações da matéria PEC 21/1997
Proposta de Emenda à Constituição n° 21, de 1997- Apresentação
- 11/06/1997
- Leitura
- 11/06/1997
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 12/05/1999
1 votação
- Data:
- 12/05/1999
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Ademir Andrade | Não | |
2 | Alberto Silva | Sim | |
3 | Alvaro Dias | Sim | |
4 | Amir Lando | Sim | |
5 | Antero Paes de Barros | Sim | |
6 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
7 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
8 | Arlindo Porto | Sim | |
9 | Artur da Tavola | Sim | |
10 | Bello Parga | - | art. 43, I - Licença saúde |
11 | Bernardo Cabral | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
12 | Blairo Maggi | Sim | |
13 | Carlos Bezerra | Sim | |
14 | Carlos Patrocínio | Sim | |
15 | Carlos Wilson | Sim | |
16 | Casildo Maldaner | Sim | |
17 | Djalma Bessa | Sim | |
18 | Djalma Falcão | Sim | |
19 | Edison Lobão | - | art. 43, I - Licença saúde |
20 | Eduardo Siqueira Campos | Sim | |
21 | Eduardo Suplicy | Sim | |
22 | Emília Fernandes | Abstenção | |
23 | Ernandes Amorim | - | Não Compareceu |
24 | Fernando Bezerra | Sim | |
25 | Francelino Pereira | - | Não registrou voto |
26 | Freitas Neto | Sim | |
27 | Geraldo Althoff | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Geraldo Cândido | Sim | |
29 | Geraldo Melo | - | Não registrou voto |
30 | Gerson Camata | - | art. 43, I - Licença saúde |
31 | Gilberto Mestrinho | Sim | |
32 | Gilvam Borges | - | Não Compareceu |
33 | Heloísa Helena | Sim | |
34 | Hugo Napoleão | Sim | |
35 | Iris Rezende | Sim | |
36 | Jader Barbalho | Sim | |
37 | Jefferson Peres | Sim | |
38 | Jorge Bornhausen | Sim | |
39 | José Agripino | Sim | |
40 | José Alencar | Sim | |
41 | José Eduardo Dutra | Sim | |
42 | José Fogaça | Sim | |
43 | José Jorge | Sim | |
44 | José Roberto Arruda | Sim | |
45 | José Sarney | Sim | |
46 | João Alberto Souza | Sim | |
47 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
48 | Lauro Campos | - | art. 43, I - Licença saúde |
49 | Leomar Quintanilha | Sim | |
50 | Luiz Estevão | Sim | |
51 | Luiz Otavio | Sim | |
52 | Luiz Pontes | Sim | |
53 | Luzia Toledo | Sim | |
54 | Lúcio Alcântara | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Lúdio Coelho | Sim | |
56 | Maguito Vilela | Sim | |
57 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
58 | Marina Silva | Sim | |
59 | Marluce Pinto | Sim | |
60 | Mauro Miranda | Sim | |
61 | Moreira Mendes | Sim | |
62 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
63 | Nabor Júnior | Sim | |
64 | Ney Suassuna | Sim | |
65 | Osmar Dias | Sim | |
66 | Paulo Hartung | Sim | |
67 | Paulo Souto | Sim | |
68 | Pedro Piva | Sim | |
69 | Pedro Simon | Sim | |
70 | Ramez Tebet | Sim | |
71 | Roberto Freire | Sim | |
72 | Roberto Requião | Sim | |
73 | Roberto Saturnino | Sim | |
74 | Romero Jucá | Sim | |
75 | Romeu Tuma | Sim | |
76 | Ronaldo Cunha Lima | - | art. 43, I - Licença saúde |
77 | Sebastião Bala Rocha | Não | |
78 | Sérgio Machado | Sim | |
79 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
80 | Tião Viana | Sim | |
81 | Wellington Roberto | Sim |
Data: 09/06/1999
2 votações
- Data:
- 09/06/1999
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
54 | 6 | 3 | 1 | 0 | 64 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Ademir Andrade | - | Não Compareceu |
2 | Alberto Silva | Sim | |
3 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
4 | Amir Lando | - | Não registrou voto |
5 | Antero Paes de Barros | Sim | |
6 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
7 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
8 | Arlindo Porto | Sim | |
9 | Artur da Tavola | Sim | |
10 | Bello Parga | Sim | |
11 | Bernardo Cabral | Sim | |
12 | Blairo Maggi | Sim | |
13 | Carlos Bezerra | Sim | |
14 | Carlos Patrocínio | Sim | |
15 | Carlos Wilson | Sim | |
16 | Casildo Maldaner | Sim | |
17 | Djalma Bessa | - | Não registrou voto |
18 | Djalma Falcão | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
19 | Edison Lobão | - | Não registrou voto |
20 | Eduardo Siqueira Campos | Sim | |
21 | Eduardo Suplicy | Sim | |
22 | Emília Fernandes | Não | |
23 | Ernandes Amorim | Abstenção | |
24 | Fernando Bezerra | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
25 | Francelino Pereira | Sim | |
26 | Freitas Neto | Sim | |
27 | Geraldo Althoff | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Geraldo Cândido | Abstenção | |
29 | Geraldo Melo | - | Não registrou voto |
30 | Gerson Camata | - | Não registrou voto |
31 | Gilberto Mestrinho | Sim | |
32 | Gilvam Borges | - | Não Compareceu |
33 | Heloísa Helena | Não | |
34 | Hugo Napoleão | Sim | |
35 | Iris Rezende | Sim | |
36 | Jader Barbalho | Sim | |
37 | Jefferson Peres | Sim | |
38 | Jorge Bornhausen | Sim | |
39 | José Agripino | Sim | |
40 | José Alencar | - | art. 43, I - Licença saúde |
41 | José Eduardo Dutra | Sim | |
42 | José Fogaça | Sim | |
43 | José Jorge | Sim | |
44 | José Roberto Arruda | Sim | |
45 | José Sarney | Sim | |
46 | João Alberto Souza | Sim | |
47 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
48 | Lauro Campos | Não | |
49 | Leomar Quintanilha | Sim | |
50 | Luiz Estevão | Sim | |
51 | Luiz Otavio | Sim | |
52 | Luiz Pontes | Sim | |
53 | Luzia Toledo | Sim | |
54 | Lúcio Alcântara | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Lúdio Coelho | Sim | |
56 | Maguito Vilela | Sim | |
57 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
58 | Marina Silva | Sim | |
59 | Marluce Pinto | Sim | |
60 | Mauro Miranda | - | Não registrou voto |
61 | Moreira Mendes | - | Não registrou voto |
62 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
63 | Nabor Júnior | - | Não registrou voto |
64 | Ney Suassuna | Sim | |
65 | Osmar Dias | Sim | |
66 | Paulo Hartung | Sim | |
67 | Paulo Souto | Sim | |
68 | Pedro Piva | Sim | |
69 | Pedro Simon | Sim | |
70 | Ramez Tebet | - | Não registrou voto |
71 | Roberto Freire | Sim | |
72 | Roberto Requião | Não | |
73 | Roberto Saturnino | Não | |
74 | Romero Jucá | Sim | |
75 | Romeu Tuma | Sim | |
76 | Sebastião Bala Rocha | Não | |
77 | Silva Júnior | - | art. 43, II - Licença particular |
78 | Sérgio Machado | Sim | |
79 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
80 | Tião Viana | Abstenção | |
81 | Wellington Roberto | Sim |
- Data:
- 09/06/1999
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
52 | 5 | 2 | 1 | 0 | 60 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Ademir Andrade | - | Não registrou voto |
2 | Alberto Silva | Sim | |
3 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
4 | Amir Lando | - | Não registrou voto |
5 | Antero Paes de Barros | Sim | |
6 | Antonio Carlos Magalhães | - | Presidente (art. 51 RISF) |
7 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
8 | Arlindo Porto | Sim | |
9 | Artur da Tavola | Sim | |
10 | Bello Parga | Sim | |
11 | Bernardo Cabral | Sim | |
12 | Blairo Maggi | Sim | |
13 | Carlos Bezerra | Sim | |
14 | Carlos Patrocínio | Sim | |
15 | Carlos Wilson | Sim | |
16 | Casildo Maldaner | - | Não registrou voto |
17 | Djalma Bessa | - | Não registrou voto |
18 | Djalma Falcão | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
19 | Edison Lobão | - | Não registrou voto |
20 | Eduardo Siqueira Campos | Sim | |
21 | Eduardo Suplicy | Sim | |
22 | Emília Fernandes | Não | |
23 | Ernandes Amorim | - | Não registrou voto |
24 | Fernando Bezerra | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
25 | Francelino Pereira | Sim | |
26 | Freitas Neto | Sim | |
27 | Geraldo Althoff | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Geraldo Cândido | Abstenção | |
29 | Geraldo Melo | - | Não registrou voto |
30 | Gerson Camata | - | Não registrou voto |
31 | Gilberto Mestrinho | Sim | |
32 | Gilvam Borges | - | Não Compareceu |
33 | Heloísa Helena | Não | |
34 | Hugo Napoleão | Sim | |
35 | Iris Rezende | Sim | |
36 | Jader Barbalho | Sim | |
37 | Jefferson Peres | Sim | |
38 | Jorge Bornhausen | Sim | |
39 | José Agripino | Sim | |
40 | José Alencar | - | art. 43, I - Licença saúde |
41 | José Eduardo Dutra | Sim | |
42 | José Fogaça | Sim | |
43 | José Jorge | Sim | |
44 | José Roberto Arruda | Sim | |
45 | José Sarney | Sim | |
46 | João Alberto Souza | Sim | |
47 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
48 | Lauro Campos | Não | |
49 | Leomar Quintanilha | Sim | |
50 | Luiz Estevão | Sim | |
51 | Luiz Otavio | Sim | |
52 | Luiz Pontes | Sim | |
53 | Luzia Toledo | Sim | |
54 | Lúcio Alcântara | Sim |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Lúdio Coelho | Sim | |
56 | Maguito Vilela | Sim | |
57 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
58 | Marina Silva | - | Não registrou voto |
59 | Marluce Pinto | Sim | |
60 | Mauro Miranda | - | Não registrou voto |
61 | Moreira Mendes | - | Não registrou voto |
62 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
63 | Nabor Júnior | - | Não registrou voto |
64 | Ney Suassuna | Sim | |
65 | Osmar Dias | Sim | |
66 | Paulo Hartung | Sim | |
67 | Paulo Souto | Sim | |
68 | Pedro Piva | Sim | |
69 | Pedro Simon | Sim | |
70 | Ramez Tebet | - | Não registrou voto |
71 | Roberto Freire | Sim | |
72 | Roberto Requião | Não | |
73 | Roberto Saturnino | Não | |
74 | Romero Jucá | Sim | |
75 | Romeu Tuma | Sim | |
76 | Sebastião Bala Rocha | - | Não registrou voto |
77 | Silva Júnior | - | art. 43, II - Licença particular |
78 | Sérgio Machado | Sim | |
79 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
80 | Tião Viana | Abstenção | |
81 | Wellington Roberto | Sim |