Histórico Acadêmico
Curso | Grau | Estabelecimento | Local |
Direito | Superior | | |
Profissões
- Magistrado
- Advogado
- Servidor Público
Mandatos
Mandato | Início | Fim |
Deputado Geral - MG | 1850 | 1853 |
Presidente de Província - GO | 1854 | 1855 |
Presidente de Província - MA | 1855 | 1857 |
Deputado Geral - MG | 1857 | 1863 |
Deputado Geral - MG | 1869 | 1874 |
Presidente de Província - BA | 1873 | 1874 |
Senador - MG | 1874 | 1875 |
Senador - MG | 1877 | 1878 |
Senador - MG | 1878 | 1881 |
Senador - MG | 1882 | 1884 |
Senador - MG | 1885 | 1885 |
Senador - MG | 1886 | 1889 |
Fonte: Secretaria-Geral da Mesa e Coordenação de Arquivo