Histórico Acadêmico
Curso | Grau | Estabelecimento | Local |
Superior | Superior | Escola Militar | Rio de Janeiro |
Profissões
Mandatos
Mandato | Início | Fim |
Deputado Provincial - RJ | 0 | |
Presidente de Província - RJ | 1840 | 1840 |
Presidente de Província - RJ | 1841 | 1841 |
Vice-presidente de Província - RJ | 1841 | 1844 |
Deputado Geral - RJ | 1843 | 1844 |
Deputado Geral - RJ | 1850 | 1952 |
Deputado Geral - RJ | 1853 | 1856 |
Deputado Geral - RJ | 1857 | 1860 |
Deputado Geral - RJ | 1861 | 1863 |
Presidente de Província - PE | 1868 | 1869 |
Deputado Geral - RJ | 1869 | 1872 |
Senador - RJ | 1872 | 1872 |
Senador - RJ | 1872 | 1875 |
Senador - RJ | 1877 | 1878 |
Senador - RJ | 1878 | 1881 |
Senador - RJ | 1882 | 1884 |
Senador - RJ | 1885 | 1885 |
Senador - RJ | 1886 | 1887 |
Fonte: Secretaria-Geral da Mesa, Coordenação de Arquivo e Coordenação de Biblioteca.