Histórico Acadêmico
Curso | Grau | Estabelecimento | Local |
Direito | Superior | Universidade de Coimbra | Coimbra |
Profissões
- Professor(a)
- Servidor Público
Mandatos
Mandato | Início | Fim |
Deputado - MG | 1823 | 1823 |
Deputado Geral - MG | 1826 | 1829 |
Presidente de Província - AL | 1828 | 1828 |
Presidente de Província - MA | 1829 | 1832 |
Deputado Geral - MG | 1830 | 1833 |
Deputado Geral - MG | 1834 | 1837 |
Senador - MG | 1840 | 1841 |
Senador - MG | 1843 | 1844 |
Senador - MG | 1845 | 1847 |
Senador - MG | 1848 | 1849 |
Senador - MG | 1850 | 1852 |
Senador - MG | 1853 | 1856 |
Senador - MG | 1857 | 1860 |
Senador - MG | 1861 | 1863 |
Senador - MG | 1864 | 1866 |
Senador - MG | 1867 | 1868 |
Senador - MG | 1869 | 1870 |
Fonte: Secretaria-Geral da Mesa, Coordenação de Arquivo e Coordenação de Biblioteca.