Histórico Acadêmico
Curso | Grau | Estabelecimento | Local |
Secundário | Secundário | Humanidades | Recife |
Direito | Superior | Faculdade de Direito de Olinda | Olinda |
Direito | Doutorado | Universidade de Yena | Saxe-Weimar |
Profissões
Mandatos
Mandato | Início | Fim |
Deputado Geral - AL | 1838 | 1841 |
Vice-presidente de Província - AL | 0 | |
Presidente de Província - AL | 1840 | 1840 |
Presidente de Província - SE | 1841 | 1841 |
Deputado Geral - AL | 1843 | 1844 |
Presidente de Província - RS | 1852 | 1855 |
Deputado Geral - AL | 1853 | 1856 |
Presidente de Província - BA | 1856 | 1858 |
Senador - AL | 1858 | 1860 |
Senador - AL | 1861 | 1863 |
Senador - AL | 1864 | 1866 |
Senador - AL | 1867 | 1868 |
Senador - AL | 1869 | 1872 |
Senador - AL | 1872 | 1875 |
Senador - AL | 1877 | 1878 |
Senador - AL | 1878 | 1881 |
Senador - AL | 1882 | 1884 |
Senador - AL | 1885 | 1885 |
Senador - AL | 1886 | 1889 |
Fonte: Secretaria-Geral da Mesa, Coordenação de Arquivo e Coordenação de Biblioteca.