Histórico Acadêmico
Curso | Grau | Estabelecimento | Local |
Direito | Superior | Faculdade de Direito de São Paulo | São Paulo |
Profissões
Mandatos
Mandato | Início | Fim |
Presidente de Província - PI | 1843 | 1844 |
Deputado Geral - PI | 1845 | 1847 |
Presidente de Província - MG | 1848 | 1850 |
Deputado Geral - RJ | 1850 | 1852 |
Presidente de Província - PE | 1850 | 1851 |
Senador - MG | 1853 | 1856 |
Senador - MG | 1857 | 1860 |
Senador - MG | 1861 | 1863 |
Senador - MG | 1864 | 1866 |
Senador - MG | 1867 | 1868 |
Senador - MG | 1869 | 1872 |
Senador - MG | 1872 | 1875 |
Senador - MG | 1877 | 1878 |
Senador - MG | 1878 | 1881 |
Senador - MG | 1882 | 1883 |
Fonte: Secretaria-Geral da Mesa, Coordenação de Arquivo e Coordenação de Biblioteca.