
Dados Pessoais
- Nome civil:
- Itamar Augusto Cautiero Franco
- Data de Nascimento:
- 28/06/1930
- Data de Falecimento:
- 02/07/2011
- Naturalidade:
- Salvador (BA)
Nome parlamentar | Nome completo | Chapa |
---|---|---|
Itamar Franco | Itamar Augusto Cautiero Franco | Titular |
Zeze Perrella | José Perrella de Oliveira Costa | Primeiro(a) suplente |
Elaine Matozinhos Ribeiro | Elaine Matozinhos Ribeiro | Segundo(a) suplente |
- JJan
- FFev
- MMar
- AAbr
- MMai
- JJun
- JJul
- AAgo
- SSet
- OOut
- NNov
- DDez
- Ano
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Para informações anteriores à 49ª legislatura, consultar a seção 'Biografia'.
Nenhuma informação encontrada.
Nenhuma informação encontrada.
Histórico Acadêmico
Curso | Grau | Estabelecimento | Local |
---|---|---|---|
Secundário | Secundário | Instituto Granbery | Juiz de Fora |
Engenharia | Superior | Escola de Engenharia da Universidade | Juiz de Fora |
Administração de Empresas | Superior | Fundação Getúlio Vargas | São Paulo |
Escola Superior de Guerra | Superior | Escola Superior de Guerra | Rio de Janeiro |
Profissões
- Engenheiro
- Engenheiro
Mandatos
Mandato | Início | Fim |
---|---|---|
Prefeito - MG | 1967 | 1971 |
Prefeito - MG | 1972 | 1974 |
Senador - MG | 1975 | 1983 |
Senador - MG | 1983 | 1990 |
Vice-presidente da República | 1990 | 1992 |
Presidente da República | 1992 | 1995 |
Governador - MG | 1999 | 2002 |
Senador - MG | 2011 | 2011 |
Fonte: Secretaria-Geral da Mesa, Coordenação de Arquivo e Coordenação de Biblioteca.