Senadores da 56ª Legislatura (2019 - 2023)
Exibir:
Nome | Partido | UF | Período |
---|---|---|---|
Feminino | |||
Daniella Ribeiro | PSD | PB | 2019 - 2027 |
Dra. Eudócia * | PSB | AL | 2019 - 2027 |
Eliane Nogueira * | PP | PI | 2019 - 2027 |
Eliziane Gama | PSD | MA | 2019 - 2027 |
Fátima Bezerra | PT | RN | 2015 - 2023 |
Ivete da Silveira * | MDB | SC | 2019 - 2027 |
Juíza Selma | PODEMOS | MT | 2019 - 2027 |
Kátia Abreu | PP | TO | 2015 - 2023 |
Leila Barros | PDT | DF | 2019 - 2027 |
Mailza Gomes * | PP | AC | 2015 - 2023 |
Mara Gabrilli | PSD | SP | 2019 - 2027 |
Margareth Buzetti * | PSD | MT | 2019 - 2027 |
Maria das Vitórias * | PSD | AC | 2019 - 2027 |
Maria do Carmo Alves | PP | SE | 2015 - 2023 |
Maria Eliza * | MDB | RO | 2019 - 2027 |
Nailde Panta * | PP | PB | 2019 - 2027 |
Nilda Gondim * | MDB | PB | 2015 - 2023 |
Renilde Bulhões * | PROS | AL | 2015 - 2023 |
Rose de Freitas | MDB | ES | 2015 - 2023 |
Simone Tebet | MDB | MS | 2015 - 2023 |
Soraya Thronicke | UNIÃO | MS | 2019 - 2027 |
Zenaide Maia | PSD | RN | 2019 - 2027 |
Masculino | |||
Acir Gurgacz | PDT | RO | 2015 - 2023 |
Alessandro Vieira | PSDB | SE | 2019 - 2027 |
Alexandre Silveira * | PSD | MG | 2015 - 2023 |
Alvaro Dias | PODEMOS | PR | 2015 - 2023 |
Angelo Coronel | PSD | BA | 2019 - 2027 |
Antonio Anastasia | PSD | MG | 2015 - 2023 |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | 2019 - 2027 |
Bispo José * | PL | AC | 2015 - 2023 |
Carlos Fávaro | PSD | MT | 2019 - 2027 |
Carlos Fávaro | PSD | MT | 2019 - 2027 |
Carlos Portinho * | PL | RJ | 2019 - 2027 |
Carlos Viana | PODEMOS | MG | 2019 - 2027 |
Chico Rodrigues | PSB | RR | 2019 - 2027 |
Chiquinho Feitosa * | DEM | CE | 2015 - 2023 |
Cid Gomes | PDT | CE | 2019 - 2027 |
Ciro Nogueira | PP | PI | 2019 - 2027 |
Confúcio Moura | MDB | RO | 2019 - 2027 |
Dário Berger | PSB | SC | 2015 - 2023 |
Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | 2015 - 2023 |
Diego Tavares * | PP | PB | 2019 - 2027 |
Dr. Samuel Araújo * | PSD | RO | 2019 - 2027 |
Eduardo Braga | MDB | AM | 2019 - 2027 |
Eduardo Girão | PODEMOS | CE | 2019 - 2027 |
Eduardo Gomes | PL | TO | 2019 - 2027 |
Eduardo Velloso * | UNIÃO | AC | 2019 - 2027 |
Elmano Férrer | PP | PI | 2015 - 2023 |
Esperidião Amin | PP | SC | 2019 - 2027 |
Fabiano Contarato | PT | ES | 2019 - 2027 |
Fabio Garcia * | UNIÃO | MT | 2019 - 2027 |
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | 2015 - 2023 |
Fernando Collor | PTB | AL | 2015 - 2023 |
Fernando Dueire * | MDB | PE | 2019 - 2027 |
Flávio Arns | PSB | PR | 2019 - 2027 |
Flávio Bolsonaro | PL | RJ | 2019 - 2027 |
Giordano * | MDB | SP | 2019 - 2027 |
Gladson Cameli | PP | AC | 2015 - 2023 |
Guaracy Silveira * | PP | TO | 2015 - 2023 |
Humberto Costa | PT | PE | 2019 - 2027 |
Irajá | PSD | TO | 2019 - 2027 |
Izalci Lucas | PSDB | DF | 2019 - 2027 |
Jader Barbalho | MDB | PA | 2019 - 2027 |
Jaques Wagner | PT | BA | 2019 - 2027 |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | 2019 - 2027 |
Jayme Campos | UNIÃO | MT | 2019 - 2027 |
Jean-Paul Prates * | PT | RN | 2015 - 2023 |
Jorge Kajuru | PSB | GO | 2019 - 2027 |
Jorginho Mello | PL | SC | 2019 - 2027 |
José Aníbal * | PSDB | SP | 2015 - 2023 |
José Maranhão | MDB | PB | 2015 - 2023 |
José Serra | PSDB | SP | 2015 - 2023 |
Julio Ventura * | PDT | CE | 2019 - 2027 |
Lael Varella * | PSD | MG | 2015 - 2023 |
Lasier Martins | PODEMOS | RS | 2015 - 2023 |
Lucas Barreto | PSD | AP | 2019 - 2027 |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | 2019 - 2027 |
Luiz Carlos do Carmo * | PSC | GO | 2015 - 2023 |
Luiz Pastore * | MDB | ES | 2015 - 2023 |
Major Olimpio | PSL | SP | 2019 - 2027 |
Marcelo Castro | MDB | PI | 2019 - 2027 |
Marcio Bittar | UNIÃO | AC | 2019 - 2027 |
Marcos do Val | PODEMOS | ES | 2019 - 2027 |
Marcos Rogério | PL | RO | 2019 - 2027 |
Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | 2019 - 2027 |
Nelsinho Trad | PSD | MS | 2019 - 2027 |
Ney Suassuna * | REPUBLICANOS | PB | 2019 - 2027 |
Ogari Pacheco * | UNIÃO | TO | 2019 - 2027 |
Omar Aziz | PSD | AM | 2015 - 2023 |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | 2019 - 2027 |
Otto Alencar | PSD | BA | 2015 - 2023 |
Paulo Albuquerque * | PSD | AP | 2019 - 2027 |
Paulo Paim | PT | RS | 2019 - 2027 |
Paulo Rocha | PT | PA | 2015 - 2023 |
Plínio Valério | PSDB | AM | 2019 - 2027 |
Prisco Bezerra * | PDT | CE | 2019 - 2027 |
Rafael Tenório * | MDB | AL | 2019 - 2027 |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | 2019 - 2027 |
Reguffe | S/Partido | DF | 2015 - 2023 |
Renan Calheiros | MDB | AL | 2019 - 2027 |
Roberth Bringel * | UNIÃO | MA | 2019 - 2027 |
Roberto Rocha | PTB | MA | 2015 - 2023 |
Rodrigo Cunha | UNIÃO | AL | 2019 - 2027 |
Rodrigo Pacheco | PSD | MG | 2019 - 2027 |
Rogério Carvalho | PT | SE | 2019 - 2027 |
Romário | PL | RJ | 2015 - 2023 |
Ronaldo Caiado | DEM | GO | 2015 - 2023 |
Sérgio Petecão | PSD | AC | 2019 - 2027 |
Siqueira Campos * | DEM | TO | 2019 - 2027 |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | 2019 - 2027 |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | 2015 - 2023 |
Telmário Mota | PROS | RR | 2015 - 2023 |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | 2019 - 2027 |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | 2019 - 2027 |
Virginio de Carvalho * | DEM | SE | 2015 - 2023 |
Wellington Fagundes | PL | MT | 2015 - 2023 |
Weverton | PDT | MA | 2019 - 2027 |
Zequinha Marinho | PL | PA | 2019 - 2027 |
Notas:
- * Senador(a) suplente que entrou em exercício durante a legislatura