Senadores da 50ª Legislatura (1995 - 1999)
Exibir:
Nome | Partido | UF | Período |
---|---|---|---|
Feminino | |||
Benedita da Silva | S/Partido | RJ | 1995 - 2003 |
Emília Fernandes | PDT | RS | 1995 - 2003 |
Junia Marise | PDT | MG | 1991 - 1999 |
Luzia Toledo * | PSDB | ES | 1995 - 2003 |
Marina Silva | PT | AC | 1995 - 2003 |
Marluce Pinto | MDB | RR | 1995 - 2003 |
Regina Assumpção * | PTB | MG | 1995 - 2003 |
Sandra Guidi * | PPB | SC | 1991 - 1999 |
Masculino | |||
Abdias Nascimento * | PDT | RJ | 1991 - 1999 |
Ademir Andrade | PSB | PA | 1995 - 2003 |
Albano Franco | S/Partido | SE | 1991 - 1999 |
Albino Boaventura * | S/Partido | GO | 1995 - 2003 |
Alcides Falcão * | MDB | AL | 1991 - 1999 |
Alexandre Costa | PFL | MA | 1995 - 2003 |
Amazonino Mendes | PDC | AM | 1991 - 1999 |
Antonio Carlos Magalhães | PFL | BA | 1995 - 2003 |
Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | 1995 - 2003 |
Antonio Mariz | MDB | PB | 1991 - 1999 |
Arlindo Porto | PTB | MG | 1995 - 2003 |
Artur da Tavola | PSDB | RJ | 1995 - 2003 |
Bello Parga * | PFL | MA | 1995 - 2003 |
Beni Veras | PSDB | CE | 1991 - 1999 |
Bernardo Cabral | PFL | AM | 1995 - 2003 |
Carlos Bezerra | MDB | MT | 1995 - 2003 |
Carlos Patrocínio | PFL | TO | 1995 - 2003 |
Carlos Wilson | PSDB | PE | 1995 - 2003 |
Casildo Maldaner | MDB | SC | 1995 - 2003 |
Coutinho Jorge | PSDB | PA | 1991 - 1999 |
Darcy Ribeiro | PDT | RJ | 1991 - 1999 |
Djalma Bessa * | PFL | BA | 1995 - 2003 |
Djalma Falcão * | MDB | AL | 1995 - 2003 |
Edison Lobão | PFL | MA | 1995 - 2003 |
Eduardo Suplicy | PT | SP | 1991 - 1999 |
Elcio Alvares | PFL | ES | 1991 - 1999 |
Elói Portela * | PPB | PI | 1995 - 2003 |
Epitácio Cafeteira | PPB | MA | 1991 - 1999 |
Ernandes Amorim | PPB | RO | 1995 - 2002 |
Esperidião Amin | S/Partido | SC | 1991 - 1999 |
Fernando Bezerra * | MDB | RN | 1991 - 1999 |
Flaviano Melo | MDB | AC | 1991 - 1999 |
Francelino Pereira | PFL | MG | 1995 - 2003 |
Francisco Benjamim * | PFL | BA | 1991 - 1999 |
Francisco Escórcio * | S/Partido | MA | 1995 - 2003 |
Freitas Neto | PFL | PI | 1995 - 2003 |
Garibaldi Alves Filho | S/Partido | RN | 1991 - 1999 |
Geraldo Althoff * | PFL | SC | 1995 - 2003 |
Geraldo Cândido * | PT | RJ | 1995 - 2003 |
Geraldo Melo | PSDB | RN | 1995 - 2003 |
Gerson Camata | MDB | ES | 1995 - 2003 |
Gilberto Miranda * | PFL | AM | 1991 - 1999 |
Gilvam Borges | MDB | AP | 1995 - 2003 |
Guilherme Palmeira | PFL | AL | 1991 - 1999 |
Hélio Campos | PDS | RR | 1991 - 1999 |
Henrique Loyola * | S/Partido | SC | 1995 - 2003 |
Hugo Napoleão | PFL | PI | 1995 - 2003 |
Humberto Lucena | MDB | PB | 1995 - 2003 |
Iris Rezende | MDB | GO | 1995 - 2003 |
Jader Barbalho | MDB | PA | 1995 - 2003 |
Jefferson Peres | PDT | AM | 1995 - 2003 |
João França * | PPB | RR | 1991 - 1999 |
João Rocha | PFL | TO | 1991 - 1999 |
Joel de Hollanda * | PFL | PE | 1991 - 1999 |
Jonas Pinheiro | PFL | MT | 1995 - 2003 |
Jonice Tristão * | PFL | ES | 1991 - 1999 |
Josaphat Marinho | PFL | BA | 1991 - 1999 |
José Agripino | PFL | RN | 1995 - 2003 |
José Alves * | PFL | SE | 1991 - 1999 |
José Bianco | PFL | RO | 1995 - 2003 |
José Bonifácio * | PPB | TO | 1995 - 2003 |
José Eduardo | PTB | PR | 1991 - 1999 |
José Eduardo Dutra | PT | SE | 1995 - 2003 |
José Fogaça | MDB | RS | 1995 - 2003 |
José Ignácio Ferreira | PSDB | ES | 1995 - 2003 |
José Roberto Arruda | PSDB | DF | 1995 - 2003 |
José Saad * | MDB | GO | 1991 - 1999 |
José Sarney | MDB | AP | 1991 - 1999 |
José Serra | PSDB | SP | 1995 - 2003 |
Júlio Campos | PFL | MT | 1991 - 1999 |
Juvêncio Dias * | MDB | PA | 1991 - 1999 |
Lauro Campos | PT | DF | 1995 - 2003 |
Leomar Quintanilha | PPB | TO | 1995 - 2003 |
Leonel Paiva * | PFL | DF | 1991 - 1999 |
Levy Dias | PPB | MS | 1991 - 1999 |
Lucídio Portella | PPB | PI | 1991 - 1999 |
Lúcio Alcântara | PSDB | CE | 1995 - 2003 |
Lúdio Coelho | PSDB | MS | 1995 - 2003 |
Luís Alberto de Oliveira * | PTB | PR | 1991 - 1999 |
Marco Maciel | S/Partido | PE | 1991 - 1999 |
Mauro Miranda | MDB | GO | 1995 - 2003 |
Moreira Mendes * | PFL | RO | 1995 - 2003 |
Nabor Júnior | MDB | AC | 1995 - 2003 |
Ney Suassuna * | MDB | PB | 1991 - 1999 |
Odacir Soares | PTB | RO | 1991 - 1999 |
Onofre Quinan | MDB | GO | 1991 - 1999 |
Osmar Dias | PSDB | PR | 1995 - 2003 |
Otoniel Machado * | MDB | GO | 1995 - 2003 |
Paulo Guerra * | MDB | AP | 1991 - 1999 |
Pedro Piva * | PSDB | SP | 1995 - 2003 |
Pedro Simon | MDB | RS | 1991 - 1999 |
Ramez Tebet | MDB | MS | 1995 - 2003 |
Reginaldo Duarte * | PSDB | CE | 1991 - 1999 |
Renan Calheiros | MDB | AL | 1995 - 2003 |
Ricardo Santos * | PSDB | ES | 1995 - 2003 |
Roberto Freire | CIDADANIA | PE | 1995 - 2003 |
Roberto Requião | MDB | PR | 1995 - 2003 |
Romero Jucá | PSDB | RR | 1995 - 2003 |
Romeu Tuma | PFL | SP | 1995 - 2003 |
Ronaldo Cunha Lima | MDB | PB | 1995 - 2003 |
Sebastião Bala Rocha | PDT | AP | 1995 - 2003 |
Sérgio Machado | PSDB | CE | 1995 - 2003 |
Silva Júnior * | S/Partido | PB | 1995 - 2003 |
Teotonio Vilela Filho | PSDB | AL | 1995 - 2003 |
Totó Cavalcante * | PPB | TO | 1995 - 2003 |
Valmir Campelo | PTB | DF | 1991 - 1999 |
Vilson Kleinübing | PFL | SC | 1995 - 2003 |
Waldeck Ornelas | PFL | BA | 1995 - 2003 |
Wellington Roberto * | MDB | PB | 1995 - 2003 |
Zanete Cardinal * | PFL | MT | 1991 - 1999 |
Notas:
- * Senador(a) suplente que entrou em exercício durante a legislatura