Senadores da 51ª Legislatura (1999 - 2003)
Exibir:
Nome | Partido | UF | Período |
---|---|---|---|
Feminino | |||
Benedita da Silva | S/Partido | RJ | 1995 - 2003 |
Emília Fernandes | PT | RS | 1995 - 2003 |
Heloísa Helena | PT | AL | 1999 - 2007 |
Luzia Toledo * | PSDB | ES | 1995 - 2003 |
Maria Benigna Jucá * | PSB | AP | 1995 - 2003 |
Maria do Carmo Alves | AVANTE | SE | 1999 - 2007 |
Marina Silva | PT | AC | 1995 - 2003 |
Marluce Pinto | MDB | RR | 1995 - 2003 |
Thelma Siqueira Campos * | PPB | TO | 1999 - 2007 |
Valdiolanda Teófilo * | PT | SE | 1995 - 2003 |
Masculino | |||
Ademir Andrade | PSB | PA | 1995 - 2003 |
Adir Gentil * | PFL | SC | 1995 - 2003 |
Aelton Freitas * | PL | MG | 1999 - 2007 |
Agnelo Alves * | MDB | RN | 1999 - 2007 |
Alberto Silva | MDB | PI | 1999 - 2007 |
Albino Boaventura * | MDB | GO | 1995 - 2003 |
Alexandre Costa | PFL | MA | 1995 - 2003 |
Alvaro Dias | PDT | PR | 1999 - 2007 |
Amir Lando | MDB | RO | 1999 - 2007 |
Antero Paes de Barros | PSDB | MT | 1999 - 2007 |
Antonio Carlos Júnior * | PFL | BA | 1995 - 2003 |
Antonio Carlos Magalhães | S/Partido | BA | 1995 - 2003 |
Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | 1995 - 2003 |
Ari Stadler * | PPB | SC | 1999 - 2007 |
Arlindo Porto | PTB | MG | 1995 - 2003 |
Artur da Tavola | PSDB | RJ | 1995 - 2003 |
Bello Parga * | PFL | MA | 1995 - 2003 |
Benício Sampaio * | PPB | PI | 1995 - 2003 |
Bernardo Cabral | PFL | AM | 1995 - 2003 |
Blairo Maggi * | S/Partido | MT | 1995 - 2003 |
Carlos Bezerra | MDB | MT | 1995 - 2003 |
Carlos Patrocínio | PTB | TO | 1995 - 2003 |
Carlos Wilson | PTB | PE | 1995 - 2003 |
Casildo Maldaner | MDB | SC | 1995 - 2003 |
Chico Sartori * | PSDB | RO | 2002 - 2003 |
Clodoaldo Torres * | PTB | PE | 1995 - 2003 |
Djalma Bessa * | PFL | BA | 1995 - 2003 |
Djalma Falcão * | MDB | AL | 1995 - 2003 |
Edir Domeneghini * | PTB | RS | 1995 - 2003 |
Edison Lobão | PFL | MA | 1995 - 2003 |
Eduardo Siqueira Campos | PSDB | TO | 1999 - 2007 |
Eduardo Suplicy | PT | SP | 1999 - 2007 |
Ernandes Amorim | S/Partido | RO | 1995 - 2002 |
Fernando Bezerra | PTB | RN | 1999 - 2007 |
Fernando Matusalém * | PPB | RO | 1995 - 2002 |
Fernando Ribeiro * | MDB | PA | 1995 - 2003 |
Francelino Pereira | PFL | MG | 1995 - 2003 |
Francisco Escórcio * | MDB | MA | 1995 - 2003 |
Freitas Neto | PSDB | PI | 1995 - 2003 |
Geraldo Althoff * | PFL | SC | 1995 - 2003 |
Geraldo Cândido * | PT | RJ | 1995 - 2003 |
Geraldo Lessa * | PSDB | AL | 1995 - 2003 |
Geraldo Melo | PSDB | RN | 1995 - 2003 |
Gerson Camata | MDB | ES | 1995 - 2003 |
Gilberto Mestrinho | MDB | AM | 1999 - 2007 |
Gilvam Borges | MDB | AP | 1995 - 2003 |
Henrique Loyola * | MDB | SC | 1995 - 2003 |
Hugo Napoleão | PFL | PI | 1995 - 2003 |
Humberto Lucena | MDB | PB | 1995 - 2003 |
Iris Rezende | MDB | GO | 1995 - 2003 |
Jader Barbalho | MDB | PA | 1995 - 2003 |
Jefferson Peres | PDT | AM | 1995 - 2003 |
João Alberto Souza | MDB | MA | 1999 - 2007 |
João Batista Motta * | PSDB | ES | 1999 - 2007 |
Jonas Pinheiro | PFL | MT | 1995 - 2003 |
Jorge Bornhausen | PFL | SC | 1999 - 2007 |
José Agripino | PFL | RN | 1995 - 2003 |
José Alencar | PL | MG | 1999 - 2007 |
José Bianco | PFL | RO | 1995 - 2003 |
José Coelho * | PFL | PE | 1999 - 2007 |
José Eduardo Dutra | PT | SE | 1995 - 2003 |
José Fogaça | CIDADANIA | RS | 1995 - 2003 |
José Ignácio Ferreira | PSDB | ES | 1995 - 2003 |
José Jorge | PFL | PE | 1999 - 2007 |
José Roberto Arruda | S/Partido | DF | 1995 - 2003 |
José Sarney | MDB | AP | 1999 - 2007 |
José Serra | PSDB | SP | 1995 - 2003 |
Júlio Eduardo * | PV | AC | 1995 - 2003 |
Juvêncio da Fonseca | MDB | MS | 1999 - 2007 |
Lauro Campos | PDT | DF | 1995 - 2003 |
Leomar Quintanilha | PFL | TO | 1995 - 2003 |
Lindberg Cury * | PFL | DF | 1995 - 2003 |
Lúcio Alcântara | PSDB | CE | 1995 - 2003 |
Lúdio Coelho | PSDB | MS | 1995 - 2003 |
Luiz Estevão | MDB | DF | 1999 - 2007 |
Luiz Girão * | PSDB | CE | 1995 - 2003 |
Luiz Otavio | MDB | PA | 1999 - 2007 |
Luiz Pastore * | MDB | ES | 1995 - 2003 |
Luiz Pontes | PSDB | CE | 1999 - 2007 |
Maguito Vilela | MDB | GO | 1999 - 2007 |
Mauro Miranda | MDB | GO | 1995 - 2003 |
Meira Lins * | - | PE | 1995 - 2003 |
Moreira Mendes * | PFL | RO | 1995 - 2003 |
Mozarildo Cavalcanti | PFL | RR | 1999 - 2007 |
Nabor Júnior | MDB | AC | 1995 - 2003 |
Ney Suassuna | MDB | PB | 1999 - 2007 |
Nilo Teixeira Campos * | PSDB | RJ | 1995 - 2003 |
Nivaldo Krüger * | MDB | PR | 1995 - 2003 |
Nova da Costa * | MDB | AP | 1999 - 2007 |
Olivir Gabardo * | PSDB | PR | 1999 - 2007 |
Osmar Dias | PDT | PR | 1995 - 2003 |
Paulo Hartung | PSB | ES | 1999 - 2007 |
Paulo Souto | PFL | BA | 1999 - 2007 |
Pedro Piva * | PSDB | SP | 1995 - 2003 |
Pedro Simon | MDB | RS | 1999 - 2007 |
Pedro Ubirajara * | MDB | MS | 1995 - 2003 |
Ramez Tebet | MDB | MS | 1995 - 2003 |
Reginaldo Duarte * | PSDB | CE | 1999 - 2007 |
Renan Calheiros | MDB | AL | 1995 - 2003 |
Ribamar Fiquene * | S/Partido | MA | 1999 - 2007 |
Ricardo Santos * | PSDB | ES | 1995 - 2003 |
Roberto Freire | CIDADANIA | PE | 1995 - 2003 |
Roberto Requião | MDB | PR | 1995 - 2003 |
Roberto Saturnino | PT | RJ | 1999 - 2007 |
Robinson Viana * | MDB | PB | 1999 - 2007 |
Rodolpho Tourinho * | PFL | BA | 1999 - 2007 |
Romero Jucá | PSDB | RR | 1995 - 2003 |
Romeu Tuma | PFL | SP | 1995 - 2003 |
Ronaldo Cunha Lima | PSDB | PB | 1995 - 2003 |
Sebastião Bala Rocha | PDT | AP | 1995 - 2003 |
Sérgio Machado | MDB | CE | 1995 - 2003 |
Silva Júnior * | MDB | PB | 1995 - 2003 |
Tasso Rosado * | PTB | RN | 1999 - 2007 |
Teotonio Vilela Filho | PSDB | AL | 1995 - 2003 |
Tião Viana | PT | AC | 1999 - 2007 |
Ulisses Riedel * | PSB | DF | 1995 - 2003 |
Valmir Amaral * | MDB | DF | 1999 - 2007 |
Vasco Furlan * | PPB | SC | 1999 - 2007 |
Vilson Kleinübing | PFL | SC | 1995 - 2003 |
Waldeck Ornelas | PFL | BA | 1995 - 2003 |
Wellington Roberto * | PTB | PB | 1995 - 2003 |
Notas:
- * Senador(a) suplente que entrou em exercício durante a legislatura